7月6日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,华工科技获得C级,相较于上一年的C+级,评级下降。
近四年来看,2023年华工科技伦交所ESG评级为C+,2024年评级为C+,2025年评级为C+,2026年评级为C。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/04 | C |
| 2025/12/27 | C+ |
| 2024/12/21 | C+ |
| 2023/12/16 | C+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级电子设备、仪器和元件行业,共有62家公司获得伦交所ESG评级,华工科技位居第43名。工业富联、亿纬锂能(维权)、欣旺达获得A级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 12843.10 | 2026/07/04 | A | 86.80 | 87.40 | 77.60 |
| 1 | 亿纬锂能 | 1329.19 | 2026/07/04 | A | 74.20 | 90.90 | 99.00 |
| 1 | 欣旺达 | 342.70 | 2026/07/04 | A | 96.80 | 88.30 | 79.80 |
| 4 | 隆基绿能 | 951.05 | 2026/07/04 | A- | 75.80 | 90.70 | 84.80 |
| 4 | 歌尔股份 | 782.86 | 2026/07/04 | A- | 73.20 | 77.30 | 77.90 |
| 4 | 环旭电子 | 730.78 | 2026/07/04 | A- | 92.00 | 77.90 | 64.20 |
| 4 | 金力永磁 | 471.14 | 2026/07/04 | A- | 86.60 | 64.70 | 74.80 |
| 8 | 海康威视 | 3116.06 | 2026/07/04 | B+ | 83.20 | 84.40 | 40.90 |
| 8 | 京东方A | 3104.31 | 2026/07/04 | B+ | 73.90 | 76.60 | 57.00 |
| 8 | 鹏鼎控股 | 2242.68 | 2026/07/04 | B+ | 72.10 | 83.30 | 45.30 |
| 8 | TCL科技 | 1175.25 | 2026/07/04 | B+ | 78.90 | 76.90 | 41.30 |
| 8 | 大华股份 | 549.24 | 2026/07/04 | B+ | 69.90 | 78.10 | 67.00 |
| 8 | 横店东磁 | 533.89 | 2026/07/04 | B+ | 71.10 | 71.60 | 76.80 |
| 8 | 东方日升 | 133.50 | 2026/07/04 | B+ | 72.80 | 73.30 | 70.80 |
| 15 | 生益科技 | 3905.54 | 2026/07/04 | B | 81.30 | 61.20 | 26.50 |
| 15 | 沪电股份 | 2604.63 | 2026/07/04 | B | 52.70 | 51.90 | 88.40 |
| 15 | 长电科技 | 1626.22 | 2026/07/04 | B | 47.80 | 78.50 | 57.20 |
| 15 | 领益智造 | 1463.23 | 2026/07/04 | B | 53.80 | 69.50 | 73.00 |
| 15 | 中航光电 | 889.45 | 2026/07/04 | B | 68.90 | 60.60 | 63.60 |
| 15 | 紫光股份 | 866.03 | 2026/07/04 | B | 68.70 | 57.10 | 58.60 |
| 15 | 杉杉股份 | 294.00 | 2026/07/04 | B | 74.40 | 57.30 | 59.20 |
| 15 | 视源股份 | 268.07 | 2026/07/04 | B | 64.60 | 70.90 | 52.40 |
| 15 | 深天马A | 220.44 | 2026/07/04 | B | 59.20 | 78.90 | 35.30 |
| 15 | 中科三环 | 200.35 | 2026/07/04 | B | 49.60 | 57.90 | 72.50 |
| 15 | 协鑫集成 | 173.75 | 2026/07/04 | B | 77.40 | 67.80 | 43.70 |
| 15 | 利亚德 | 152.96 | 2026/07/04 | B | 65.60 | 67.10 | 62.70 |
| 27 | 华虹宏力 | 4952.38 | 2026/07/04 | B- | 65.60 | 60.20 | 23.70 |
| 27 | 蓝思科技 | 2767.12 | 2026/07/04 | B- | 70.40 | 45.10 | 37.80 |
| 27 | 卓胜微 | 565.73 | 2026/07/04 | B- | 43.60 | 45.60 | 66.70 |
| 27 | 中国通号 | 521.02 | 2026/07/04 | B- | 47.00 | 45.90 | 63.50 |
| 27 | 德赛西威 | 516.12 | 2026/07/04 | B- | 67.10 | 62.20 | 28.10 |
| 27 | 林洋能源 | 111.45 | 2026/07/04 | B- | 51.50 | 48.40 | 55.50 |
| 27 | 海兴电力 | 111.35 | 2026/07/04 | B- | 66.80 | 48.40 | 52.80 |
| 34 | 东山精密 | 4262.70 | 2026/07/04 | C+ | 56.20 | 52.30 | 31.60 |
| 34 | 长川科技 | 1920.45 | 2026/07/04 | C+ | 49.20 | 44.00 | 34.10 |
| 34 | 鼎龙股份 | 856.79 | 2026/07/04 | C+ | 63.50 | 37.60 | 37.10 |
| 34 | 水晶光电 | 514.26 | 2026/07/04 | C+ | 57.20 | 46.20 | 38.90 |
| 34 | 法拉电子 | 353.38 | 2026/07/04 | C+ | 65.20 | 55.40 | 19.70 |
| 34 | 振华科技 | 305.29 | 2026/07/04 | C+ | 28.10 | 36.20 | 76.90 |
| 34 | 电连技术 | 274.01 | 2026/07/04 | C+ | 47.80 | 59.00 | 32.20 |
| 34 | 维信诺 | 115.24 | 2026/07/04 | C+ | 45.20 | 38.60 | 45.50 |
| 34 | 科力远 | 84.44 | 2026/07/04 | C+ | 54.60 | 42.10 | 37.50 |
| 43 | 北方华创 | 5921.62 | 2026/07/04 | C | 61.40 | 35.00 | 25.20 |
| 43 | 深南电路 | 3095.77 | 2026/07/04 | C | 39.90 | 43.20 | 20.60 |
| 43 | 华工科技 | 1547.97 | 2026/07/04 | C | 56.10 | 28.10 | 16.90 |
| 43 | 风华高科 | 731.58 | 2026/07/04 | C | 14.30 | 30.30 | 62.20 |
| 43 | 中瓷电子 | 708.06 | 2026/07/04 | C | 47.90 | 54.60 | 17.70 |
| 43 | 长盈精密 | 451.70 | 2026/07/04 | C | 34.10 | 53.20 | 36.90 |
| 43 | 欧菲光 | 323.72 | 2026/07/04 | C | 26.30 | 46.50 | 53.10 |
| 43 | 鸿远电子 | 158.59 | 2026/07/04 | C | 21.40 | 22.00 | 79.70 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,华工科技得分56.10分位居第32名。欣旺达得分96.80分位居第一,环旭电子得分92.00分位居第二,工业富联得分86.80分位居第三,爱施德得分0.10分位居倒数第一,高德红外得分3.50分位居倒数第二,宏和科技得分4.50分位居倒数第三。
社会责任评分方面,华工科技得分28.10分位居第50名。亿纬锂能得分90.90分位居第一,隆基绿能得分90.70分位居第二,欣旺达得分88.30分位居第三,爱施德得分3.60分位居倒数第一,景嘉微得分4.40分位居倒数第二,长信科技得分4.50分位居倒数第三。
治理评分方面,华工科技得分16.90分位居第61名。亿纬锂能得分99.00分位居第一,沪电股份得分88.40分位居第二,隆基绿能得分84.80分位居第三,长信科技得分15.30分位居倒数第一,华工科技得分16.90分位居倒数第二,中瓷电子得分17.70分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,华工科技产业股份有限公司位于湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号;香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1919室,成立日期1999年7月28日,上市日期2000年6月8日,公司主营业务涉及激光器、激光加工设备及成套设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔及包装材料、光器件与光通信模块、光学元器件、电子元器件。主营业务收入构成为:光电器件系列产品42.47%,敏感元器件28.05%,激光加工装备及智能制造产线25.33%,激光全息膜类系列产品3.23%,租赁及其他0.91%。
华工科技所属申万行业为:机械设备-自动化设备-激光设备。所属概念板块包括:湖北国企改革、疫苗检测溯源、激光概念、湖北国资、食药追溯等。
截至3月31日,华工科技股东户数26.60万,较上期增加20.75%;人均流通股3778股,较上期减少17.19%。2026年1月-3月,华工科技实现营业收入42.66亿元,同比增长27.13%;归母净利润6.38亿元,同比增长55.76%。
分红方面,华工科技A股上市后累计派现13.36亿元。近三年,累计派现6.01亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,华工科技十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股3949.91万股,相比上期增加1335.60万股。华夏中证5G通信主题ETF(515050)位居第九大流通股东,持股256.40万股,为新进股东。兴全趋势投资混合(LOF)(163402)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。