5月26日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅回落,收盘报991.97元/克,较前日结算价下跌5.03元/克(-0.50%)。
收盘价(元/克) 991.97涨跌额下跌5.03元/克涨跌幅-0.50%今日开盘999.00今日最高1000.50今日最低990.17加权均价992.60成交量(千克)5563.22成交额55.22亿
今日全天振幅约1.03%,最高1000.50元/克,最低990.17元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 991.97-5.03-0.50%1000.50990.17992.605563.22 黄金9995Au99.95 989.04-5.83-0.59%992.09988.00989.048.00 Au99.5标准合约Au99.5 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克Au100g 992.36-5.64-0.57%1001.00991.30993.7219.80A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨32只、下跌10只。领涨:招金黄金(000506)收涨+10.00%,报15.40元。领跌:中国瑞林(603257)收跌-1.84%,报60.17元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 招金黄金
000506 15.40+10.00%5.30%40.9516.09143.1亿 (中盘)143.0亿 国城矿业
000688 45.64+7.87%3.32%66.1118.03540.9亿 (大盘)540.9亿 西部黄金
601069 30.60+7.82%4.05%29.045.30278.8亿 (中盘)271.5亿 盛屯矿业
600711 13.18+6.29%4.35%15.142.33407.3亿 (中盘)407.3亿 赤峰黄金
600988 38.17+5.94%4.28%20.225.08725.4亿 (大盘)635.1亿 洛阳钼业
603993 20.39+5.43%2.17%18.064.914362.3亿 (大盘)3560.3亿 紫金矿业
601899 32.90+4.94%2.15%14.184.438748.3亿 (大盘)6778.0亿 山东黄金
600547 31.46+4.66%2.25%28.114.531450.3亿 (大盘)1137.1亿 山金国际
000975 25.37+4.23%2.08%19.164.33703.4亿 (大盘)640.1亿 宁波中百
600857 14.54+3.93%7.01%69.923.6932.6亿 (小盘)32.6亿 中金黄金
600489 24.66+3.70%1.69%19.053.641195.3亿 (大盘)1195.3亿 西部矿业
601168 33.39+2.99%2.58%18.003.99795.7亿 (大盘)795.7亿 豫光金铅
600531 14.29+2.81%5.00%19.072.43172.8亿 (中盘)172.8亿 晓程科技
300139 50.57+2.81%16.68%74.7711.63138.6亿 (中盘)118.2亿 北方铜业
000737 14.70+2.80%3.04%27.063.77280.0亿 (中盘)280.0亿 中金岭南
000060 7.90+2.60%7.54%33.991.76350.9亿 (中盘)350.8亿 云南铜业
000878 18.64+2.59%2.85%31.902.45452.1亿 (中盘)373.5亿 湖南黄金
002155 26.04+2.24%3.56%23.244.67406.9亿 (中盘)406.9亿 鹏欣资源
600490 8.08+2.15%2.45%78.422.81178.8亿 (中盘)161.0亿 潮宏基
002345 9.34+1.52%1.51%14.522.0683.0亿 (小盘)81.0亿 盛达资源
000603 34.52+1.47%2.78%39.466.66238.2亿 (中盘)230.2亿 菜百股份
605599 16.26+1.43%0.76%10.442.50126.5亿 (中盘)126.5亿 中国黄金
600916 8.26+1.35%1.78%45.551.90138.8亿 (中盘)138.8亿 海南矿业
601969 10.18+1.29%1.01%43.022.90202.8亿 (中盘)200.8亿 华钰矿业
601020 27.09+1.23%3.31%25.965.17222.1亿 (中盘)222.1亿 恒邦股份
002237 14.53+1.18%2.35%31.301.54207.8亿 (中盘)173.2亿 湖南白银
002716 10.28+1.08%5.67%62.057.15290.2亿 (中盘)239.0亿 广百股份
002187 5.65+0.53%1.57%—0.9939.6亿 (小盘)39.6亿 周大生
002867 12.43+0.40%0.49%11.791.99134.9亿 (中盘)134.1亿 和邦生物
603077 2.62+0.38%1.86%—1.30231.4亿 (中盘)231.4亿 老凤祥
600612 36.52+0.36%0.37%11.311.39191.0亿 (中盘)115.8亿 四川黄金
001337 57.17+0.32%3.16%37.7911.42240.1亿 (中盘)240.1亿 曼卡龙
300945 13.44-0.37%2.87%27.372.0335.2亿 (小盘)32.0亿 益民集团
600824 3.85-0.52%0.85%32.001.6040.6亿 (小盘)40.6亿 金一文化
002721 2.84-0.70%1.38%90.403.5175.5亿 (小盘)75.5亿 金徽股份
603132 17.63-0.73%0.81%26.395.06172.4亿 (中盘)172.4亿 宝地矿业
601121 6.78-1.17%1.37%42.441.5266.7亿 (小盘)54.2亿 莱绅通灵
603900 6.97-1.27%1.98%28.151.2023.9亿 (小盘)23.9亿 迪阿股份
301177 27.66-1.53%0.29%70.991.76110.7亿 (中盘)110.6亿 深中华A
000017 5.56-1.59%1.41%92.699.8238.3亿 (小盘)24.5亿 明牌珠宝
002574 5.18-1.71%1.64%—1.0127.4亿 (小盘)27.4亿 中国瑞林
603257 60.17-1.84%4.49%36.292.8172.2亿 (小盘)15.0亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯