1月23日,中际旭创跌5.06%,截至发稿,报589.60元/股,成交102.27亿元,换手率1.54%,总市值6551.15亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,万家基金旗下31只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创288.03万股,按前一日收盘621元,今日截止发稿股价589.6元计算,日浮亏9044.13万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家品质生活A | 519195 | 莫海波 | 548140 | 0.0493 | 8.54 | -399400 |
| 万家新兴蓝筹A | 519196 | 莫海波 | 519500 | 0.0467 | 8.91 | -292800 |
| 万家臻选混合A | 005094 | 莫海波 | 349760 | 0.0314 | 8.78 | -273400 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 耿嘉洲 | 224480 | 0.0202 | 6.32 | -440465 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 耿嘉洲 | 186880 | 0.0168 | 8.3 | -273500 |
| 万家和谐增长混合A | 519181 | 莫海波 | 168525 | 0.0151 | 8.65 | -87100 |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 005821 | 束金伟 | 134800 | 0.0121 | 7.08 | -124000 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 莫海波 | 119400 | 0.0107 | 8.82 | -27200 |
| 万家社会责任A | 161912 | 莫海波 | 116160 | 0.0104 | 9.01 | -9300 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 乔亮、张永强 | 79362 | 0.0071 | 8.16 | -31400 |
| 万家中证A500ETF | 159356 | 杨坤 | 67160 | 0.006 | 2.33 | -20200 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 束金伟 | 46800 | 0.0042 | 7.54 | -30100 |
| 万家中证人工智能主题ETF | 159248 | 贺方舟 | 44850 | 0.004 | 10.39 | -41800 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 013960 | 束金伟 | 41200 | 0.0037 | 6.55 | -72160 |
| 万家创业板50ETF | 159372 | 杨坤 | 40160 | 0.0036 | 11.83 | +19100 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 武玉迪 | 37200 | 0.0033 | 4.96 | -14500 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 吴宜蓉 | 23800 | 0.0021 | 5.99 | -1500 |
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 乔亮 | 23600 | 0.0021 | 2.34 | 新进 |
| 万家科技创新A | 008633 | 武玉迪 | 21100 | 0.0018 | 4.54 | -8900 |
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 耿嘉洲 | 17000 | 0.0015 | 6.67 | -23600 |
| 万家沪深300ETF | 159393 | 杨坤 | 16100 | 0.0014 | 2.63 | +7300 |
| 万家创业板综合ETF | 159541 | 吴宜蓉 | 11920 | 0.001 | 5.07 | -1400 |
| 万家新机遇同享混合A | 024465 | 束金伟 | 9800 | 0.0008 | 5.28 | -44500 |
| 万家瑞盈A | 003734 | 张永强、李自龙 | 9400 | 0.0008 | 2.51 | -1800 |
| 万家瑞丰A | 001488 | 张永强 | 8200 | 0.0007 | 2.09 | +300 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 耿嘉洲 | 5600 | 0.0005 | 7.88 | -7200 |
| 万家沪深300指数量化增强发起式A | 025501 | 尹航 | 4900 | 0.0004 | 3.48 | 新进 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 李杨 | 2000 | 0.0001 | 3.06 | 新进 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 王霄音 | 900 | -- | 3.62 | -3500 |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 020975 | 尹航 | 800 | -- | 2.13 | 新进 |
| 万家瑞富A | 001530 | 董一平 | 800 | -- | 0.9 | -600 |
其中,万家品质生活A(519195)四季度减持39.94万股,持有股数54.81万股,占基金净值比例为8.54%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1721.16万元。
万家新兴蓝筹A(519196)四季度减持29.28万股,持有股数51.95万股,占基金净值比例为8.91%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1631.23万元。
万家臻选混合A(005094)四季度减持27.34万股,持有股数34.98万股,占基金净值比例为8.78%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1098.25万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!