1月23日,中际旭创跌5.06%,截至发稿,报589.60元/股,成交103.73亿元,换手率1.56%,总市值6551.15亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下35只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创169.37万股,按前一日收盘621元,今日截止发稿股价589.6元计算,日浮亏5318.23万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GETF | 159994 | 马君、王帅 | 474725 | 0.0427 | 10.18 | -79200 |
| A50ETF基金 | 159592 | 王帅、张亦驰 | 188500 | 0.0169 | 6.59 | 新进 |
| 双创50 | 159782 | 王帅 | 139780 | 0.0125 | 10.61 | -49800 |
| A500ETF | 159339 | 马君、谭跃峰 | 125240 | 0.0112 | 2.33 | +10300 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 | 薄官辉、王浩 | 85600 | 0.0077 | 7.71 | -68700 |
| 300成长 | 562310 | 王帅、谭跃峰 | 73580 | 0.0066 | 6 | -21700 |
| 银华安盛混合 | 012502 | 薄官辉、王浩 | 55000 | 0.0049 | 4.73 | 新进 |
| 银华科技创新混合A | 008671 | 唐能 | 54860 | 0.0049 | 9.28 | -3600 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 唐能 | 41240 | 0.0037 | 7.75 | -3300 |
| 银华优势企业混合 | 180001 | 薄官辉 | 38200 | 0.0034 | 4.22 | 新进 |
| 银华高端制造业混合A | 000823 | 薄官辉、王浩 | 36400 | 0.0032 | 7.21 | -23000 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 张凯、杨腾 | 35540 | 0.0031 | 5.71 | +16000 |
| 银华核心动力精选混合A | 015035 | 向伊达 | 31300 | 0.0028 | 9.35 | -15100 |
| 创业板综ETF银华 | 159288 | 张亦驰 | 29500 | 0.0026 | 4.24 | 新进 |
| 银华中证A500指数增强A | 023932 | 张凯、杨腾 | 29500 | 0.0026 | 1.99 | 新进 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 唐能 | 28000 | 0.0025 | 6.21 | +4000 |
| 银华创新动力优选混合A | 016248 | 向伊达 | 25500 | 0.0022 | 9.08 | -17600 |
| 银华盛利混合发起式A | 006348 | 向伊达 | 25300 | 0.0022 | 8.78 | -11600 |
| 银华中国梦30股票 | 001163 | 薄官辉 | 22600 | 0.002 | 6.09 | 新进 |
| 银华多元机遇混合 | 009960 | 郭思捷、贾鹏、王智伟 | 22400 | 0.002 | 2.18 | 新进 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 唐能 | 18400 | 0.0016 | 3.94 | 新进 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 苏静然、唐能 | 17500 | 0.0015 | 3.95 | 新进 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 苏静然、向伊达 | 16800 | 0.0015 | 9.85 | -3700 |
| 银华动力领航混合A | 017635 | 苏静然、向伊达 | 16000 | 0.0014 | 7.16 | -5800 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 王浩 | 14500 | 0.0013 | 7.83 | -5500 |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 王智伟 | 13320 | 0.0011 | 5.57 | +200 |
| 银华卓信成长精选混合A | 016623 | 王浩 | 9100 | 0.0008 | 8.15 | -9100 |
| 银华沪深300指数A | 161811 | 张凯、杨腾 | 8800 | 0.0007 | 2.45 | -1300 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 张凯、杨腾 | 7600 | 0.0006 | 2.3 | +900 |
| MSCI中国 | 512380 | 周大鹏 | 3198 | 0.0002 | 1.39 | 新进 |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 002161 | 姚荻帆、晏凯亮 | 1700 | 0.0001 | 2.33 | 新进 |
| 深100P | 159969 | 谭跃峰 | 1440 | 0.0001 | 5.96 | -300 |
| 银华中证等权重90指数 | 161816 | 杨腾 | 1380 | 0.0001 | 1.19 | -2900 |
| 银华兴盛股票A | 006251 | 李旻、陈梦舒 | 800 | -- | 1.47 | 新进 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 张亦驰 | 400 | -- | 1.89 | -1300 |
其中,5GETF(159994)四季度减持7.92万股,持有股数47.47万股,占基金净值比例为10.18%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1490.64万元。
A50ETF基金(159592)四季度持有股数18.85万股,占基金净值比例为6.59%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约591.89万元。
双创50(159782)四季度减持4.98万股,持有股数13.98万股,占基金净值比例为10.61%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约438.91万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!