| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | -10.61 | 217.78 | 易方达基金 |
| 2 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -7.90 | 301.26 | 嘉实基金 |
| 3 | 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | -5.02 | 105.13 | 泰康基金 |
| 4 | 159112 | 科创债ETF银华 | -4.02 | 206.16 | 银华基金 |
| 5 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -3.01 | 154.64 | 富国基金 |
| 6 | 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | -3.00 | 210.31 | 鹏华基金 |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -2.23 | 327.56 | 富国基金 |
| 8 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | -2.18 | 132.49 | 博时基金 |
| 9 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | -2.02 | 114.14 | 广发基金 |
| 10 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | -2.02 | 159.54 | 华夏基金 |
| 11 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -2.01 | 210.02 | 南方基金 |
| 12 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | -2.01 | 97.47 | 天弘基金 |
| 13 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | -2.00 | 93.77 | 广发基金 |
| 14 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | -2.00 | 207.63 | 招商基金 |
| 15 | 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | -1.00 | 95.94 | 博时基金 |
| 16 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | -0.68 | 44.24 | 华安基金 |
| 17 | 511160 | 国债ETF东财 | -0.68 | 33.48 | 东财基金 |
| 18 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -0.57 | 216.25 | 鹏扬基金 |
| 19 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | -0.42 | 98.34 | 大成基金 |
| 20 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -0.40 | 101.34 | 海富通基金 |
| 21 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.37 | 122.68 | 海富通基金 |
| 22 | 159816 | 0-4地债 | -0.36 | 99.41 | 鹏华基金 |
| 23 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.26 | 110.69 | 华夏基金 |
| 24 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -0.14 | 106.82 | 南方基金 |
| 25 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -0.07 | 5.82 | 平安基金 |
| 26 | 511360 | 海富通中证短融ETF | -0.02 | 617.16 | 海富通基金 |
| 27 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -0.02 | 22.63 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!