1月30日,新易盛涨5.6%,截至发稿,报415.00元/股,成交135.36亿元,换手率3.79%,总市值4125.14亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从新易盛十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下3只基金,合计持有新易盛3907.22万股,按前一日收盘393元,今日截止发稿股价415元计算,日浮盈8.6亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 18754448 | 2.12 | -311.09万 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 12213880 | 1.38 | -38.07万 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 8103918 | 0.92 | -42.17万 |
其中,易方达创业板ETF(159915)三季度减持311.09万股,持有股数1875.44万股,占流通股的比例为2.12%。根据测算,今日浮盈赚取约4.13亿元。
易方达沪深300ETF(510310)三季度减持38.07万股,持有股数1221.39万股,占流通股的比例为1.38%。根据测算,今日浮盈赚取约2.69亿元。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)三季度减持42.17万股,持有股数810.39万股,占流通股的比例为0.92%。根据测算,今日浮盈赚取约1.78亿元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下70只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛6209.42万股,按前一日收盘393元,今日截止发稿股价415元计算,日浮盈13.66亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 17006028 | 1.7108 | 7.3 | -1748420 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 11708355 | 1.1778 | 1.68 | -505525 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 5321982 | 0.5354 | 10.52 | -2781936 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 2804953 | 0.2821 | 10.16 | -1800 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 郑希 | 1740587 | 0.1751 | 9.38 | +829412 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 刘健维 | 1552365 | 0.1561 | 7.17 | -524919 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 1408334 | 0.1416 | 6.65 | -493965 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧阳良琦 | 1299834 | 0.1307 | 9.03 | +194700 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 庞亚平 | 1171179 | 0.1178 | 1.49 | +358659 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 欧阳良琦 | 1056820 | 0.1063 | 9.49 | -139500 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 彭珂 | 984160 | 0.099 | 9.39 | +557500 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 939668 | 0.0945 | 9.34 | +20320 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 郑希 | 910218 | 0.0915 | 9.1 | +395000 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 蔡荣成 | 848020 | 0.0853 | 9.43 | -212861 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 825747 | 0.083 | 8.4 | -250153 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 刘健维 | 771695 | 0.0776 | 7.68 | -298771 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 729620 | 0.0734 | 4.45 | -78200 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 祁禾 | 721400 | 0.0725 | 8.26 | -359260 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 694319 | 0.0698 | 8.29 | -292200 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 祁禾 | 666752 | 0.067 | 8.16 | -300600 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 665640 | 0.0669 | 9.37 | -91666 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 萧楠 | 648200 | 0.0652 | 4.05 | -398740 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 何一铖 | 591854 | 0.0595 | 9.86 | -130000 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 张琦 | 589955 | 0.0593 | 9.3 | -85538 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 483522 | 0.0486 | 9.32 | -55600 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 陈皓 | 429965 | 0.0432 | 3.67 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 400200 | 0.0402 | 7.34 | +74120 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 陈皓 | 382060 | 0.0384 | 3.91 | 新进 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 陈皓 | 356200 | 0.0358 | 3.47 | 新进 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 林海 | 339877 | 0.0341 | 4.7 | 新进 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 336500 | 0.0338 | 5.18 | 新进 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 陈皓 | 317577 | 0.0319 | 3.81 | 新进 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 陈皓 | 260900 | 0.0262 | 3.04 | 新进 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 张胜记 | 251200 | 0.0252 | 2.65 | 新进 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 张琦 | 246640 | 0.0248 | 9.17 | +3120 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 陈皓 | 246607 | 0.0248 | 3.6 | 新进 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华 | 244400 | 0.0245 | 5.36 | 新进 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 243300 | 0.0244 | 9.48 | +2600 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 张琦 | 219400 | 0.022 | 9.09 | +1500 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 212448 | 0.0213 | 5.25 | -658300 |
| 易方达成长进取混合A | 024450 | 刘健维 | 197001 | 0.0198 | 7.04 | -231039 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 郑希 | 196741 | 0.0197 | 4.7 | 新进 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 陈皓 | 171000 | 0.0172 | 3.85 | 新进 |
| 易方达国证成长100ETF | 159259 | 李树建 | 107040 | 0.0107 | 5.36 | 新进 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 张泽峰 | 96700 | 0.0097 | 2.49 | -113500 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 张清华 | 89711 | 0.009 | 2.82 | 新进 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 杨嘉文 | 89200 | 0.0089 | 3.58 | 新进 |
| 易方达创业板增强A | 025164 | 殷明 | 76300 | 0.0076 | 6.61 | 新进 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 刘文魁 | 67880 | 0.0068 | 10.45 | -24400 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 52400 | 0.0052 | 9.03 | -200 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 杨嘉文 | 45700 | 0.0045 | 2.6 | 新进 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 彭珂、黄蕴藉 | 41400 | 0.0041 | 4.96 | 新进 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 王建军、明朗 | 32060 | 0.0032 | 1.34 | -3800 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 29646 | 0.0029 | 0.13 | -10400 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 刘越洲 | 25100 | 0.0025 | 7.1 | -23500 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 成曦 | 24540 | 0.0024 | 6.2 | -2900 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 杨嘉文 | 23800 | 0.0023 | 2.43 | 新进 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 刘树荣 | 16500 | 0.0016 | 1.18 | +7100 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 李博扬 | 16180 | 0.0016 | 8.61 | 新进 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 12000 | 0.0012 | 3.79 | 新进 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 成曦、刘树荣 | 10000 | 0.001 | 0.04 | -2500 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 罗川 | 8400 | 0.0008 | 0.44 | 新进 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 张晓宇 | 8300 | 0.0008 | 4.7 | 新进 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 余海燕、庞亚平 | 7600 | 0.0007 | 0.02 | -200 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 林海 | 7500 | 0.0007 | 6.17 | 新进 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 王建军、黄浩东 | 4300 | 0.0004 | 1.72 | +300 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 杨嘉文 | 4100 | 0.0004 | 2.25 | 新进 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 温泉 | 2200 | 0.0002 | 0.83 | 新进 |
| 易方达中证A500增强策略ETF | 563600 | 黄浩东 | 1900 | 0.0001 | 1.3 | 新进 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 500 | -- | 0.31 | 0 |
其中,易方达创业板ETF(159915)四季度减持174.84万股,持有股数1700.6万股,占基金净值比例为7.3%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3.74亿元。
易方达沪深300ETF(510310)四季度减持50.55万股,持有股数1170.84万股,占基金净值比例为1.68%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2.58亿元。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)四季度减持278.19万股,持有股数532.2万股,占基金净值比例为10.52%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1.17亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!