2026年9月2日,中兰环保科技股份有限公司(证券代码:300854)发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告,披露了2026年8月公司及下属子公司购买固定收益类理财产品的具体情况,同时公示了截至公告日全部未到期的现金管理产品明细。
此前公司已于2026年1月15日召开第四届董事会第十三次会议,正式审议通过相关议案,同意在不影响日常运营、保障资金安全性与流动性的前提下,使用最高不超过4.5亿元(含本数)的闲置自有资金开展现金管理,授权使用期限自董事会审议通过之日起一年内,额度内资金可循环滚动使用。本次8月新增的现金管理操作,均在上述已获批的授权范围内,无需另行提交董事会或股东会审议。
公告显示,2026年8月中兰环保及下属子公司合计出资6050万元购买了6款固定收益类浮动收益型理财产品,受托方涵盖工商银行、宁波银行、华夏银行、中金财富证券、东北证券等多家金融机构,公司与所有受托方均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。具体投资明细如下:
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·鑫悦最短持有30天固收增强开放法人 | 300.00 | 2026/08/12 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 2 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 浦银理财天添鑫中短债180号A | 1,000.00 | 2026/08/28 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 3 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 春系列高远14天持有期2号H类份额 | 1,000.00 | 2026/08/13 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 4 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第21期 | 2,000.00 | 2026/08/28 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 5 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金鑫安192号第7期 | 750.00 | 2026/08/26 | 持有75天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 6 | 中兰环保科技股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 东证融汇融誉尊享FOF106号单一资产管理计划 | 1,000.00 | 2026/08/10 | 持有365天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
从产品期限结构来看,本次8月新购产品覆盖了14天、30天、75天、365天持有期以及无固定期限等多种类型,兼顾了资金流动性安排与收益弹性需求。公司同时提示,尽管所有理财产品均经过前期严格评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动影响较大,短期投资的实际收益存在不确定性。针对相关风险,公司已建立多层级防控机制:财务部将持续跟踪理财产品投向与资金运作情况,内审部对资金使用情况开展日常监督与定期核实,独立董事可对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构开展审计,同时公司将严格按照深交所规定及时履行信息披露义务。
中兰环保表示,本次现金管理操作完全建立在保障自有资金安全的前提下开展,不会影响公司日常资金正常周转与主营业务推进,适度的短期理财有望为公司及股东获取额外的稳健投资回报,不存在损害股东利益的情形。
截至本次公告披露日,公司过去12个月内累计开展现金管理且尚未到期的产品余额合计达14150万元,全部为固定收益类浮动收益型产品,具体明细如下:
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财18号(最短持有30天) | 1,000.00 | 2026/07/08 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 2 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 浦银理财天添鑫中短债180号A | 1,000.00 | 2026/08/28 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 3 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 400.00 | 2026/01/07 | 持有7天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 4 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·鑫悦最短持有14天固收增强开放法人产品 (绿色科创主题) | 100.00 | 2026/07/14 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 5 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·鑫悦最短持有30天固收增强开放法人 | 100.00 | 2026/07/22 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 6 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·鑫悦最短持有30天固收增强开放法人 | 300.00 | 2026/08/12 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 7 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏理财纯债最短持有28天A款F | 2,000.00 | 2026/06/24 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 8 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 北银理财京华远见全球配置30天持有期2号理财产品 | 1,000.00 | 2026/05/13 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 9 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 春系列高远14天持有期2号H类份额 | 1,000.00 | 2026/08/13 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 10 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第21期 | 2,000.00 | 2026/08/28 | 持有30天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 11 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1869期 | 1,000.00 | 2026/07/03 | 365天持有 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 12 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 信盈稳健101系列 | 1,000.00 | 2026/08/03 | 150天持有 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 13 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金恒宁债券发起C | 1,500.00 | 2026/07/07 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 14 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金鑫安192号第7期 | 750.00 | 2026/08/26 | 持有75天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 15 | 中兰环保科技股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 东证融汇融誉尊享FOF106号单一资产管理计划 | 1,000.00 | 2026/08/10 | 持有365天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
截至公告发布,公司4.5亿元的现金管理授权额度仍有充足剩余,后续公司将结合闲置资金情况与市场环境,在合规框架内持续优化资金使用效率。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。