7月6日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海振华重工(集团)股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0115民初74342号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为江苏焱鑫科技股份有限公司,被告/被上诉人为上海振华重工(集团)股份有限公司,开庭时间为2026年08月12日09:00。
根据统计,近一年内以上海振华重工(集团)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有20则,其中,案由为“借款合同纠纷”的公告5则,案由为“买卖合同纠纷”的公告5则,案由为“不当得利纠纷”的公告4则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 借款合同纠纷 | 5 |
| 买卖合同纠纷 | 5 |
| 不当得利纠纷 | 4 |
| 承揽合同纠纷 | 2 |
| 违反安全保障义务责任纠纷 | 1 |
| 民间借贷纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 1 |
| 合计 | 20 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0115民初74342号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 江苏焱鑫科技股份有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2026-08-12 09:00 |
| 2 | (2026)沪0106民初21368号 | 违反安全保障义务责任纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 汪某 | 上某、上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2026-07-29 15:50 |
| 3 | (2025)沪0114民初39732号 | 不当得利纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海南洋电机有限公司 | 2026-07-10 08:45 |
| 4 | (2026)沪0115民初46437号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 晏某 | 2026-07-06 13:45 |
| 5 | (2026)沪0115民初46440号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 郭某 | 2026-06-18 10:00 |
| 6 | (2026)沪0115民初46443号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 诸某 | 2026-06-03 13:45 |
| 7 | (2026)沪0115民初37194号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 玉兔音悦(上海)信息科技有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2026-05-14 10:00 |
| 8 | (2026)沪01民终4132号 | 不当得利纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 张某 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2026-04-02 09:15 |
| 9 | (2024)沪0115民初87010号 | 承揽合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 2026-03-30 09:00 |
| 10 | (2025)沪0115民初116080号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 山东云蚁重工有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2026-03-06 14:00 |
| 11 | (2025)沪0115民初133412号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 潘某 | 2026-02-05 21:00 |
| 12 | (2025)沪0118民初30285号 | 民间借贷纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 周某 | 2026-01-15 15:00 |
| 13 | (2025)沪0115民初121899号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 天津新创科技有限公司 | 2025-12-17 09:00 |
| 14 | (2025)沪0115民初133410号 | 借款合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 周某、姚某1、姚某2 | 2025-12-16 14:00 |
| 15 | (2025)沪0115民初105903号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 河南新开源石化管道有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-11-18 14:00 |
| 16 | (2025)沪0115民初105799号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 张某 | 2025-10-27 13:40 |
| 17 | (2024)沪0115民初112740号 | 承揽合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2025-10-10 13:50 |
| 18 | (2025)沪0115民初83085号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 李某 | 2025-08-25 13:30 |
| 19 | (2025)沪01民终8007号 | 买卖合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海南洋电材有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 20 | (2025)沪0115民初50316号 | 房屋租赁合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海长银企业发展(集团)有限公司 | 2025-07-18 09:10 |
公司简介
资料显示,上海振华重工(集团)股份有限公司位于上海市东方路3261号,成立日期1992年2月14日,上市日期2000年12月21日,公司主营业务涉及设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;自产起重机租赁业务;销售公司自产产品;可用整机运输专用船从事国际海运;钢结构工程专业承包。主营业务收入构成为:港口机械62.81%,重型装备20.36%,钢结构及相关收入9.37%,船舶运输及其他6.24%,工程建设项目0.79%,其他(补充)0.43%。
振华重工所属申万行业为:机械设备-专用设备-能源及重型设备。所属概念板块包括:雄安新区、工程机械、低价、重工装备、油气勘探等。
截至3月31日,振华重工股东户数19.75万,较上期增加4.68%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2026年1月-3月,振华重工实现营业收入85.93亿元,同比增长0.89%;归母净利润3.76亿元,同比增长47.39%。
分红方面,振华重工A股上市后累计派现39.35亿元。近三年,累计派现6.58亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,振华重工十大流通股东中,华夏国证自由现金流ETF(159201)位居第四大流通股东,持股2596.50万股,相比上期增加1393.95万股。香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股2596.19万股,相比上期减少1934.12万股。富国中证智选船舶产业ETF(560710)位居第六大流通股东,持股2060.40万股,为新进股东。南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:世昌股份:7月3日获融资买入3.29万元,融资余额517.64万元占流通市值比例1.52%,低于近一年10%分位水平
下一篇:广信科技:7月3日获融资买入297.91万元,融资余额3991.20万元占流通市值比例2.33%,低于近一年10%分位水平