9月8日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报951.52元/克,较前日结算价上涨1.92元/克(+0.20%)。
收盘价(元/克) 951.52涨跌额上涨1.92元/克涨跌幅+0.20%今日开盘949.00今日最高959.94今日最低948.00加权均价955.08成交量(千克)5103.14成交额48.74亿
今日全天振幅约1.26%,最高959.94元/克,最低948.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 951.52+1.92+0.20%959.94948.00955.085103.14 黄金9995 Au99.95 955.66+6.86+0.72%956.00955.50955.666.00 黄金100克 Au100g 952.19+1.17+0.12%960.71951.50955.7816.60 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨32只、下跌9只、持平或无数据1只。领涨:和邦生物(603077)收涨+10.00%,报2.53元。领跌:招金黄金(000506)收跌-2.57%,报19.32元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 和邦生物
603077 2.53+10.00%6.72%—1.18 223.4亿 (中盘)223.4亿 北方铜业
000737 15.71+9.63%12.84%17.613.79 299.2亿 (中盘)299.2亿 西部矿业
601168 40.69+5.33%3.50%16.324.32 969.6亿 (大盘)969.6亿 云南铜业
000878 18.32+5.05%4.48%23.612.33 444.3亿 (中盘)367.1亿 深中华A
000017 9.40+4.56%21.10%195.4816.44 64.8亿 (小盘)41.4亿 宝地矿业
601121 7.52+3.87%2.20%27.611.66 74.0亿 (小盘)60.2亿 金徽股份
603132 20.56+3.42%1.30%28.815.93 201.1亿 (中盘)201.1亿 洛阳钼业
603993 18.94+3.10%1.40%14.574.52 4052.1亿 (大盘)3307.1亿 紫金矿业
601899 33.86+3.01%1.21%13.314.46 9003.6亿 (大盘)6975.8亿 菜百股份
605599 15.00+2.88%1.05%10.502.64 116.7亿 (中盘)116.7亿 海南矿业
601969 9.68+2.76%0.75%28.892.70 192.1亿 (中盘)190.9亿 潮宏基
002345 9.58+2.35%2.85%14.482.19 85.1亿 (小盘)83.1亿 华钰矿业
601020 22.51+2.32%4.40%22.764.19 184.6亿 (中盘)184.6亿 盛屯矿业
600711 11.86+2.24%3.48%13.512.05 366.5亿 (中盘)366.5亿 中金岭南
000060 6.59+2.17%2.80%21.131.45 292.7亿 (中盘)292.7亿 明牌珠宝
002574 5.26+2.14%2.50%—1.03 27.8亿 (小盘)27.8亿 老凤祥
600612 34.71+2.09%0.71%14.521.37 181.6亿 (中盘)110.1亿 中国瑞林
603257 72.86+2.07%11.28%48.203.43 87.4亿 (小盘)18.1亿 金一文化
002721 3.03+1.68%6.71%89.143.74 80.6亿 (小盘)80.6亿 恒邦股份
002237 14.70+1.38%1.83%21.001.53 210.2亿 (中盘)175.3亿 莱绅通灵
603900 6.77+1.35%7.31%127.271.18 23.2亿 (小盘)23.2亿 曼卡龙
300945 12.79+1.35%6.69%28.281.94 33.5亿 (小盘)30.5亿 豫光金铅
600531 12.92+1.17%3.17%16.972.21 156.2亿 (中盘)156.2亿 中国黄金
600916 7.98+0.88%1.77%56.791.87 134.1亿 (中盘)134.1亿 广百股份
002187 5.98+0.84%3.40%—1.05 41.9亿 (小盘)41.9亿 益民集团
600824 3.90+0.78%1.73%—1.75 41.1亿 (小盘)41.1亿 中金黄金
600489 25.20+0.52%1.26%18.523.76 1221.5亿 (大盘)1221.5亿 国城矿业
000688 27.72+0.51%1.09%22.469.70 328.5亿 (中盘)328.5亿 宁波中百
600857 22.97+0.48%7.30%194.626.07 51.5亿 (小盘)51.5亿 鹏欣资源
600490 7.52+0.40%2.20%53.912.62 166.4亿 (中盘)149.8亿 周大生
002867 10.78+0.37%0.60%12.201.88 117.0亿 (中盘)116.3亿 迪阿股份
301177 24.25+0.21%0.70%98.651.59 97.1亿 (小盘)97.0亿 山金国际
000975 25.80+0.00%1.37%18.864.49 715.3亿 (大盘)651.0亿 湖南黄金
002155 25.86-0.42%3.17%22.584.70 404.1亿 (中盘)404.1亿 西部黄金
601069 29.23-0.58%1.60%30.975.18 266.3亿 (中盘)259.3亿 赤峰黄金
600988 44.20-0.63%2.38%22.655.86 840.0亿 (大盘)735.4亿 湖南白银
002716 10.61-0.84%7.78%67.147.37 299.5亿 (中盘)246.4亿 晓程科技
300139 49.62-0.96%12.06%82.5611.53 136.0亿 (中盘)115.9亿 山东黄金
600547 36.01-1.21%1.69%30.325.01 1660.0亿 (大盘)1301.6亿 四川黄金
001337 50.40-1.62%3.03%30.6910.28 211.7亿 (中盘)211.7亿 盛达资源
000603 34.50-2.43%5.92%27.936.34 238.0亿 (中盘)230.0亿 招金黄金
000506 19.32-2.57%6.42%52.6419.90 179.5亿 (中盘)179.4亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯