8月28日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报995.05元/克,较前日结算价上涨2.76元/克(+0.28%)。
收盘价(元/克) 995.05涨跌额上涨2.76元/克涨跌幅+0.28%今日开盘995.00今日最高997.66今日最低986.00加权均价991.05成交量(千克)4132.34成交额40.95亿
今日全天振幅约1.17%,最高997.66元/克,最低986.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 995.05+2.76+0.28%997.66986.00991.054132.34 黄金9995 Au99.95 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克 Au100g 996.78+1.61+0.16%997.50989.00992.8519.00 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨37只、下跌4只、持平或无数据1只。领涨:深中华A(000017)收涨+9.99%,报11.45元。领跌:招金黄金(000506)收跌-2.94%,报21.43元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 深中华A
000017 11.45+9.99%25.08%238.1120.02 78.9亿 (小盘)50.5亿 莱绅通灵
603900 7.85+9.94%6.51%147.581.37 26.9亿 (小盘)26.9亿 曼卡龙
300945 13.80+7.31%15.77%28.102.08 36.2亿 (小盘)32.9亿 湖南黄金
002155 28.92+7.03%11.99%25.255.25 451.9亿 (中盘)451.9亿 鹏欣资源
600490 8.15+5.71%5.92%58.432.83 180.4亿 (中盘)162.4亿 华钰矿业
601020 23.80+5.17%7.30%24.074.43 195.2亿 (中盘)195.2亿 菜百股份
605599 16.45+4.71%2.28%11.512.89 127.9亿 (中盘)127.9亿 中国黄金
600916 8.52+4.67%6.27%46.991.96 143.1亿 (中盘)143.1亿 潮宏基
002345 10.40+4.52%3.59%15.722.38 92.4亿 (小盘)90.2亿 云南铜业
000878 17.85+4.08%5.40%23.012.27 432.9亿 (中盘)357.6亿 海南矿业
601969 9.79+2.94%1.35%29.222.73 194.3亿 (中盘)193.1亿 广百股份
002187 5.66+2.91%2.46%—0.99 39.7亿 (小盘)39.7亿 明牌珠宝
002574 5.25+2.74%5.37%—1.03 27.7亿 (小盘)27.7亿 老凤祥
600612 33.85+2.73%1.20%14.161.34 177.1亿 (中盘)107.3亿 金一文化
002721 3.06+2.34%8.78%97.403.78 81.4亿 (小盘)81.4亿 益民集团
600824 3.73+2.19%1.92%—1.68 39.3亿 (小盘)39.3亿 金徽股份
603132 20.15+2.03%1.35%28.235.81 197.1亿 (中盘)197.1亿 四川黄金
001337 54.98+2.00%5.82%33.4811.22 230.9亿 (中盘)230.9亿 赤峰黄金
600988 49.09+1.80%3.48%26.016.53 932.9亿 (大盘)816.8亿 山东黄金
600547 35.49+1.72%2.49%31.715.11 1636.1亿 (大盘)1282.8亿 和邦生物
603077 2.44+1.67%3.04%—1.14 215.5亿 (中盘)215.5亿 恒邦股份
002237 15.61+1.63%3.64%22.301.63 223.2亿 (中盘)186.1亿 宝地矿业
601121 7.54+1.62%2.15%27.681.67 74.2亿 (小盘)60.3亿 盛达资源
000603 38.59+1.61%10.17%31.247.09 266.3亿 (中盘)257.3亿 国城矿业
000688 31.50+1.58%1.88%25.5311.03 373.3亿 (中盘)373.3亿 豫光金铅
600531 14.17+1.58%6.13%18.622.42 171.4亿 (中盘)171.4亿 中金岭南
000060 6.93+1.32%3.70%22.221.52 307.8亿 (中盘)307.8亿 西部黄金
601069 31.11+1.30%3.95%32.965.51 283.4亿 (中盘)276.0亿 西部矿业
601168 39.12+1.16%1.90%15.694.16 932.2亿 (大盘)932.2亿 晓程科技
300139 54.98+0.83%23.18%91.4712.77 150.6亿 (中盘)128.5亿 周大生
002867 11.22+0.81%1.71%12.701.96 121.8亿 (中盘)121.1亿 湖南白银
002716 11.65+0.43%17.26%73.728.09 328.9亿 (中盘)270.6亿 盛屯矿业
600711 12.00+0.42%2.84%13.672.07 370.9亿 (中盘)370.9亿 北方铜业
000737 15.37+0.39%5.50%17.233.70 292.8亿 (中盘)292.7亿 迪阿股份
301177 26.47+0.34%2.00%107.681.74 106.0亿 (中盘)105.9亿 紫金矿业
601899 34.65+0.23%0.97%13.624.56 9213.7亿 (大盘)7138.5亿 中国瑞林
603257 67.00+0.18%8.68%44.323.15 80.4亿 (小盘)16.7亿 洛阳钼业
603993 19.51+0.00%1.07%15.004.65 4174.0亿 (大盘)3406.6亿 中金黄金
600489 26.68-0.04%1.88%19.613.98 1293.3亿 (大盘)1293.3亿 山金国际
000975 27.31-0.33%1.68%19.974.76 757.2亿 (大盘)689.1亿 宁波中百
600857 20.02-1.72%1.58%169.625.29 44.9亿 (小盘)44.9亿 招金黄金
000506 21.43-2.94%14.30%58.3922.07 199.1亿 (中盘)199.0亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯