黄金概念涨1.56%,主力资金净流入这些股
创始人
2026-05-27 17:55:42
0

截至5月26日收盘,黄金概念上涨1.56%,位居概念板块涨幅第3,板块内,58股上涨,宝鼎科技、招金黄金、卧龙新能等涨停,国城矿业、西部黄金、金诚信等涨幅居前,分别上涨7.87%、7.82%、7.59%。跌幅居前的有合百集团、衢州发展、恒星科技等,分别下跌9.95%、3.54%、3.35%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 2.50 F5G概念 -3.65
金属锌 2.12 数字水印 -3.51
黄金概念 1.56 柔性直流输电 -3.30
金属铜 1.41 太赫兹 -2.96
金属钴 1.36 光纤概念 -2.86
芬太尼 0.92 PM2.5 -2.84
金属镍 0.68 算力租赁 -2.77
小金属概念 0.66 可控核聚变 -2.70
免税店 0.61 WiFi 6 -2.67
培育钻石 0.56 军工信息化 -2.65

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入35.09亿元,其中,47股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入11.50亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、中金岭南、中金黄金等,主力资金分别净流入10.08亿元、2.00亿元、1.91亿元。

资金流入比率方面,卧龙新能、招金黄金、洛阳钼业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.41%、25.04%、13.44%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 4.94 2.15 115009.64 8.03
603993 洛阳钼业 5.43 2.17 100764.36 13.44
000060 中金岭南 2.60 7.54 19992.70 7.72
600489 中金黄金 3.70 1.69 19103.68 9.63
000506 招金黄金 10.00 5.30 18199.45 25.04
600988 赤峰黄金 5.94 4.28 17367.08 6.59
600711 盛屯矿业 6.72 4.35 15597.27 9.12
300139 晓程科技 2.81 16.68 12900.58 6.64
600961 株冶集团 2.95 7.32 12385.01 8.10
600362 江西铜业 3.35 2.87 10940.51 4.03
002552 宝鼎科技 10.00 9.80 9719.51 5.87
002340 格林美 1.98 2.81 8500.07 7.28
002155 湖南黄金 2.24 3.56 8060.55 5.63
000408 藏格矿业 6.36 1.35 6467.53 3.74
000737 北方铜业 2.80 3.04 5879.71 7.04
600173 卧龙新能 9.94 2.59 5789.99 43.41
601069 西部黄金 7.82 4.05 5582.14 5.24
000975 山金国际 4.23 2.08 5497.75 4.21
600459 贵研铂业 2.50 4.75 5447.49 6.99
600547 山东黄金 4.66 2.25 4318.71 1.73
000688 国城矿业 7.87 3.32 4312.70 2.47
600531 豫光金铅 2.81 5.00 4045.30 4.78
601061 中信金属 2.61 0.42 2740.52 9.55
000603 盛达资源 1.47 2.78 2637.56 4.20
000878 云南铜业 2.59 2.85 2183.32 2.09
600916 中国黄金 1.35 1.78 1939.81 7.92
600490 鹏欣资源 2.15 2.45 1556.70 4.03
002237 恒邦股份 1.18 2.35 1508.86 3.75
002716 湖南白银 1.08 5.67 1358.33 1.02
603045 福达合金 0.83 12.22 1323.37 1.17
605599 菜百股份 1.43 0.76 1104.09 11.57
301026 浩通科技 1.58 8.22 936.67 2.81
601168 西部矿业 2.99 2.58 865.88 0.43
002345 潮宏基 1.52 1.51 604.18 4.99
301500 飞南资源 1.21 7.91 488.45 1.62
301265 华新科技 2.42 8.08 481.92 1.29
601212 白银有色 1.20 1.54 452.50 0.60
000758 中色股份 1.85 2.34 423.23 1.30
600987 航民股份 0.60 0.63 421.03 9.95
002574 明牌珠宝 -1.71 1.64 385.21 8.57
600857 宁波中百 3.93 7.01 354.85 1.58
000025 特力A -0.61 1.07 310.70 5.09
600655 豫园股份 0.21 0.30 177.41 3.24
603900 莱绅通灵 -1.27 1.98 173.63 3.69
000630 铜陵有色 1.34 4.58 61.66 0.02
600697 欧亚集团 -1.26 2.03 33.27 0.90
002867 周大生 0.40 0.49 33.16 0.51
300945 曼卡龙 -0.37 2.87 -49.39 -0.54
600729 重百集团 1.25 1.36 -53.83 -1.06
603257 中国瑞林 -1.84 4.49 -68.89 -1.03
600824 益民集团 -0.52 0.85 -73.85 -2.14
000501 武商集团 0.39 0.75 -113.44 -2.56
002721 金一文化 -0.70 1.38 -132.96 -1.27
301177 迪阿股份 -1.53 0.29 -144.62 -4.53
603132 金徽股份 -0.73 0.81 -165.32 -1.20
002715 登云股份 -2.38 3.52 -196.73 -2.49
000017 深中华A -1.59 1.41 -198.09 -5.72
002672 东江环保 -1.04 0.77 -326.41 -12.19
001360 南矿集团 -2.63 3.68 -340.41 -3.47
600612 老凤祥 0.36 0.37 -360.26 -8.49
002538 ST司特 0.94 1.21 -420.56 -6.44
001337 四川黄金 0.32 3.16 -513.57 -0.69
000009 中国宝安 0.40 0.77 -591.89 -3.96
002479 富春环保 -2.23 1.70 -766.70 -9.95
603588 高能环境 0.69 2.50 -806.11 -1.63
601969 海南矿业 1.29 1.01 -911.42 -4.55
601121 宝地矿业 -1.17 1.37 -1062.75 -14.40
300056 中创环保 -2.27 9.74 -1172.50 -2.93
600170 上海建工 -0.78 0.98 -1199.71 -5.42
000426 兴业银锡 4.55 5.04 -1558.88 -0.41
601020 华钰矿业 1.23 3.31 -1753.35 -2.44
000751 锌业股份 1.47 4.48 -1770.82 -5.13
603077 和邦生物 0.38 1.86 -2580.24 -6.08
002266 浙富控股 0.37 1.51 -2917.71 -7.43
002132 恒星科技 -3.35 4.85 -3132.92 -8.89
600497 驰宏锌锗 1.30 3.55 -3414.82 -1.91
000417 合百集团 -9.95 15.01 -5969.88 -5.38
603979 金诚信 7.59 2.65 -8432.99 -6.97
600208 衢州发展 -3.54 2.55 -12210.74 -18.72
600089 特变电工 -2.00 2.28 -34092.43 -11.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

被孔子嫌弃的紫色 如何逆袭...
仿钧玫瑰紫釉盘    在中国古代色彩礼制体系中,颜色从来不止视觉审...
2026-09-14 01:08:49
暴雨突袭开学典礼,校长三句...
    胡欣红    9月11日晚,宁波大学2026级新生开学典礼...
2026-09-14 01:08:26
医保“不抠门” 力挺手术机...
    千里之外的佛山医院手术室内,影像实时回传至北京积水潭医院远...
2026-09-14 01:08:19
焦点访谈|透过服贸会这扇 ...
(来源:千龙网) 9月...
2026-09-14 00:53:33
【止跌上涨】2026.9....
(来源:今日猪价行情价格表) .app-kaihu-qr...
2026-09-14 00:45:16
Anthropic CEO...
(来源:invest wallstreet)Dario Amode...
2026-09-14 00:45:07
词元经济加速崛起 各地差异...
转自:证券日报    本报记者 郭之宸    近日,中国电信研究院...
2026-09-14 00:45:00
今年首个秋台风要来了?嘉兴...
(来源:南湖晚报)这两天,嘉兴的天气清爽舒适,让不少人直呼太舒服。...
2026-09-14 00:44:52
体验经济释放消费新动能
转自:证券日报    ■孟珂    9月11日,亮马河国际艺术季和...
2026-09-14 00:44:46

热门资讯

邢台磐贸机械制造厂(个人独资)... 天眼查App显示,近日,邢台磐贸机械制造厂(个人独资)成立,法定代表人为鲁生同,注册资本10万人民币...
迅雷(XNET.US)9月8日... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,迅雷(XNET.US)报收于4.93美元/股,上涨1.0...
中通(ZTO.US)9月8日收... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,中通(ZTO.US)报收于20.84美元/股,下跌0.5...
51Talk(COE.US)9... 截至2026年9月8日(美国东部时间)收盘,51Talk(COE.US)报收于13.16美元/股,下...
东亚银行(00023.HK):... 证券之星消息,9月8日南向资金增持75.74万股东亚银行(00023.HK)。近5个交易日中,获南向...
富国银行:美联储通常会在市场预... 富国 银行援引汇总自2015年以来的数据说,美联储通常会在市场消化的利率变动概率超过69%时加息或降...
纽约汇市:美元走软 加元在贝森... 来源:环球市场播报 美元指数周二下跌,加元则在美国财政部长斯科特·贝森特就美加贸易关系前景发表评论后...
保定市承润铜业有限公司成立 注... 天眼查App显示,近日,保定市承润铜业有限公司成立,法定代表人为李梓星,注册资本100万人民币,经营...
南宫市原味饼店(个体工商户)成... 天眼查App显示,近日,南宫市原味饼店(个体工商户)成立,法定代表人为董素红,注册资本1万人民币,经...
山东黄金(01787.HK):... 证券之星消息,9月8日南向资金增持790.23万股山东黄金(01787.HK)。近5个交易日中,获南...