5月20日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报984.98元/克,较前日结算价下跌13.02元/克(-1.30%)。
收盘价(元/克) 984.98涨跌额下跌13.02元/克涨跌幅-1.30%今日开盘999.70今日最高1000.50今日最低979.01加权均价983.34成交量(千克)8507.76成交额83.66亿
今日全天振幅约2.15%,最高1000.50元/克,最低979.01元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 984.98-13.02-1.30%1000.50979.01983.348507.76 黄金9995Au99.95 983.70-10.60-1.07%983.70983.70983.702.00 Au99.5标准合约Au99.5 0.00+0.00+0.00%0.000.000.000.00 黄金100克Au100g 985.81-13.31-1.33%992.00982.00985.5428.80A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨4只、下跌38只。领涨:国城矿业(000688)收涨+8.05%,报43.23元。领跌:宁波中百(600857)收跌-2.75%,报13.78元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 国城矿业
000688 43.23+8.05%3.05%62.6217.07512.3亿 (大盘)512.3亿 周大生
002867 12.87+1.90%1.02%12.212.06139.7亿 (中盘)138.9亿 四川黄金
001337 57.36+1.18%2.45%37.9111.46240.9亿 (中盘)240.9亿 海南矿业
601969 10.86+0.46%1.11%45.903.10216.3亿 (中盘)214.2亿 ST萃华
002731 4.35+0.00%0.00%4.070.6011.1亿 (小盘)10.0亿 菜百股份
605599 16.61-0.30%0.69%10.662.55129.2亿 (中盘)129.2亿 中国瑞林
603257 63.10-0.36%5.85%38.062.9575.7亿 (小盘)15.7亿 北方铜业
000737 13.94-0.50%2.12%25.673.57265.5亿 (中盘)265.5亿 宝地矿业
601121 7.09-0.56%2.98%44.381.5969.8亿 (小盘)56.7亿 西部矿业
601168 30.08-0.56%2.08%16.213.59716.8亿 (大盘)716.8亿 云南铜业
000878 17.87-0.61%2.26%30.582.35433.4亿 (中盘)358.0亿 中金岭南
000060 7.25-0.68%3.15%31.191.61322.0亿 (中盘)322.0亿 湖南黄金
002155 25.51-0.70%2.65%22.764.58398.6亿 (中盘)398.6亿 潮宏基
002345 9.81-0.81%1.45%15.252.1787.2亿 (小盘)85.1亿 招金黄金
000506 14.07-0.99%3.21%37.4114.70130.7亿 (中盘)130.7亿 金徽股份
603132 18.40-1.02%0.56%27.545.28180.0亿 (中盘)180.0亿 中国黄金
600916 8.29-1.07%1.16%45.721.91139.3亿 (中盘)139.3亿 老凤祥
600612 37.18-1.09%0.27%11.521.42194.5亿 (中盘)117.9亿 和邦生物
603077 2.66-1.12%1.55%—1.32234.9亿 (中盘)234.9亿 中金黄金
600489 23.31-1.15%1.20%18.003.451129.9亿 (大盘)1129.9亿 洛阳钼业
603993 17.96-1.21%1.27%15.914.323842.4亿 (大盘)3136.0亿 山东黄金
600547 30.45-1.30%1.29%27.214.391403.7亿 (大盘)1100.6亿 晓程科技
300139 48.80-1.51%7.72%72.1511.22133.7亿 (中盘)114.0亿 盛达资源
000603 33.04-1.55%2.80%37.776.38228.0亿 (中盘)220.3亿 山金国际
000975 23.65-1.58%1.77%17.894.04656.7亿 (大盘)597.7亿 西部黄金
601069 28.38-1.60%1.40%26.944.92258.5亿 (中盘)251.8亿 赤峰黄金
600988 35.68-1.60%3.43%18.904.75678.1亿 (大盘)593.7亿 恒邦股份
002237 14.36-1.71%1.90%30.941.52205.3亿 (中盘)171.2亿 广百股份
002187 5.75-1.88%1.14%—1.0140.3亿 (小盘)40.3亿 豫光金铅
600531 13.84-1.98%4.75%18.472.36167.4亿 (中盘)167.4亿 益民集团
600824 3.90-2.01%0.63%32.411.6241.1亿 (小盘)41.1亿 金一文化
002721 2.89-2.03%1.29%91.993.5776.9亿 (小盘)76.9亿 盛屯矿业
600711 12.34-2.06%3.83%14.182.18381.4亿 (中盘)381.4亿 莱绅通灵
603900 7.29-2.28%2.02%29.441.2525.0亿 (小盘)25.0亿 湖南白银
002716 10.28-2.28%5.24%62.057.15290.2亿 (中盘)239.0亿 鹏欣资源
600490 7.68-2.29%2.30%74.542.67169.9亿 (中盘)153.0亿 深中华A
000017 5.77-2.37%1.21%96.1910.1939.8亿 (小盘)25.4亿 迪阿股份
301177 29.54-2.38%0.39%75.811.88118.2亿 (中盘)118.2亿 华钰矿业
601020 27.53-2.41%2.68%26.385.25225.7亿 (中盘)225.7亿 紫金矿业
601899 30.39-2.47%1.53%13.104.108080.9亿 (大盘)6260.9亿 曼卡龙
300945 13.71-2.49%2.72%27.922.0735.9亿 (小盘)32.7亿 明牌珠宝
002574 5.43-2.69%1.41%—1.0528.7亿 (小盘)28.7亿 宁波中百
600857 13.78-2.75%5.14%66.273.5030.9亿 (小盘)30.9亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
来源:市场资讯