2月4日,宁德时代涨5.03%,截至发稿,报365.40元/股,成交143.29亿元,换手率0.94%,总市值16676.14亿元。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下67只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代744.13万股,按前一日收盘347.91元,今日截止发稿股价365.4元计算,日浮盈1.3亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时主题行业混合 | 160505 | 石炯 | 1171711 | 0.0265 | 8.23 | +715500 |
| 博时汇兴回报一年持有期混合 | 011056 | 吴渭 | 771087 | 0.0174 | 6.45 | 0 |
| 博时沪深300指数A | 050002 | 桂征辉、杨振建 | 575392 | 0.013 | 3.8 | -8500 |
| 博时创业板ETF | 159908 | 尹浩 | 556342 | 0.0126 | 17.69 | -146900 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 013797 | 蔡滨、林博鸿 | 381600 | 0.0086 | 8.13 | -78000 |
| 博时新兴成长混合 | 050009 | 曾鹏 | 351038 | 0.0079 | 4.58 | 0 |
| 博时价值增长混合 | 050001 | 曾豪、王凌霄 | 264658 | 0.006 | 5.04 | -300 |
| 博时创业板50指数A | 023968 | 赵云阳 | 258354 | 0.0058 | 20.43 | 新进 |
| 博时产业优选混合A | 011756 | 蔡滨 | 251560 | 0.0057 | 8.04 | -95500 |
| 博时荣享回报混合A | 006158 | 蔡滨 | 193419 | 0.0043 | 6.45 | 0 |
| 博时中证A500ETF | 159357 | 杨振建 | 187520 | 0.0042 | 3.34 | -21200 |
| 博时研究优选混合A | 160527 | 石炯 | 172180 | 0.0039 | 9.09 | -39900 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 011177 | 付伟 | 149300 | 0.0033 | 3.98 | +16000 |
| 博时产业慧选混合A | 011585 | 蔡滨 | 136820 | 0.0031 | 8.09 | -49900 |
| 博时产业新趋势混合A | 008866 | 林博鸿 | 109901 | 0.0024 | 8.46 | -22400 |
| 博时裕隆混合A | 000652 | 陈鹏扬 | 107690 | 0.0024 | 3.28 | -63300 |
| 博时价值增长贰号 | 050201 | 曾豪、王凌霄 | 99237 | 0.0022 | 4.48 | -400 |
| 博时创业板综合ETF | 159287 | 万琼 | 99100 | 0.0022 | 10.98 | 新进 |
| 博时均衡优选混合A | 016978 | 曾豪 | 97321 | 0.0022 | 4.62 | -9500 |
| 博时产业新动力混合A | 000936 | 蔡滨 | 89280 | 0.002 | 7.98 | -11200 |
| 博时新能源汽车ETF | 159824 | 尹浩 | 86982 | 0.0019 | 8.96 | -12100 |
| 博时创新精选混合A | 011486 | 肖瑞瑾 | 85900 | 0.0019 | 3.16 | 0 |
| 博时新能源主题混合A | 013103 | 唐晟博 | 85660 | 0.0019 | 8.27 | -18400 |
| 博时互联网主题混合 | 001125 | 陈伟 | 83880 | 0.0019 | 7.04 | -7000 |
| 博时特许价值混合A | 050010 | 曾鹏 | 81300 | 0.0018 | 4.33 | 0 |
| 博时产业精选混合A | 010455 | 金耀 | 81100 | 0.0018 | 6.72 | 新进 |
| 博时研究精选持有期混合A | 009591 | 蔡滨 | 80260 | 0.0018 | 7.98 | -11800 |
| 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 尹浩 | 64660 | 0.0014 | 9.24 | -19600 |
| 博时裕益混合A | 000219 | 王冠桥 | 58000 | 0.0013 | 9.08 | 新进 |
| 博时汇荣回报混合A | 012500 | 吴渭 | 57198 | 0.0012 | 7.42 | -6900 |
| 博时优势企业灵活配置混合A | 160526 | 林博鸿 | 50600 | 0.0011 | 8.23 | -10300 |
| 博时创业板指数A | 010785 | 李庆阳 | 48900 | 0.0011 | 16.99 | -10700 |
| 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 唐晟博 | 48520 | 0.0011 | 8.17 | -5500 |
| 博时科技创新混合A | 009057 | 赵易 | 38429 | 0.0008 | 2.85 | -12300 |
| 博时沪港深优质企业A | 001215 | 曾鹏 | 31600 | 0.0007 | 5.52 | 0 |
| 博时中证A50ETF | 561750 | 王祥 | 29500 | 0.0006 | 9.27 | -2300 |
| 博时新能源ETF | 516580 | 尹浩 | 28475 | 0.0006 | 9.11 | -5100 |
| 博时外延增长混合A | 002142 | 蔡滨 | 27840 | 0.0006 | 8.05 | -5600 |
| 博时平衡配置混合 | 050007 | 孙少锋 | 27014 | 0.0006 | 3.18 | -4100 |
| 博时品质生活混合A | 014107 | 姚爽 | 24102 | 0.0005 | 5.05 | -2100 |
| 博时汇智回报混合 | 004448 | 吴渭 | 24100 | 0.0005 | 7.09 | 0 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 013113 | 张李陵、谢泽林 | 23800 | 0.0005 | 0.68 | -32900 |
| 博时国企改革主题股票A | 001277 | 陈曦 | 22500 | 0.0005 | 3.77 | -4100 |
| 博时中证A500指数增强A | 024877 | 桂征辉 | 21900 | 0.0004 | 3.59 | 新进 |
| 博时创业板指数增强A | 025170 | 唐屹兵 | 21400 | 0.0004 | 9.81 | 新进 |
| 博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 唐晟博 | 20900 | 0.0004 | 4.35 | -2700 |
| 博时内需增长混合A | 000264 | 陈雷 | 17100 | 0.0003 | 4.71 | 新进 |
| 博时优享回报混合A | 015749 | 刘宁 | 16661 | 0.0003 | 3.19 | -39600 |
| 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 陈伟 | 15400 | 0.0003 | 4.6 | +2400 |
| 博时中证A100ETF | 561770 | 尹浩 | 13200 | 0.0002 | 6.38 | -2700 |
| 博时沪深300ETF | 515130 | 唐屹兵 | 12980 | 0.0002 | 3.56 | +700 |
| 博时行业轮动混合 | 050018 | 陈雷 | 12500 | 0.0002 | 3.84 | 新进 |
| 博时创业成长混合A | 050014 | 陈曦 | 12440 | 0.0002 | 3.04 | -4600 |
| 博时逆向投资混合A | 004434 | 李喆 | 12426 | 0.0002 | 5.35 | -1300 |
| 博时远见回报混合A | 015030 | 金耀 | 9200 | 0.0002 | 5.37 | 新进 |
| 博时中证800指数增强A | 023616 | 杨振建 | 7600 | 0.0001 | 3.07 | 新进 |
| 博时高端装备混合A | 010665 | 李喆 | 7100 | 0.0001 | 5.5 | -500 |
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 桂征辉 | 6240 | 0.0001 | 3.72 | +200 |
| 博时恒旭一年持有期混合A | 010775 | 静鹏 | 5000 | 0.0001 | 0.86 | -2400 |
| 博时乐享混合A | 012218 | 卓若伟 | 4400 | -- | 0.44 | 新进 |
| 博时国证大盘成长ETF | 159203 | 刘玉强 | 2260 | -- | 10.76 | -2300 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 014440 | 桂征辉、罗霄 | 2000 | -- | 0.36 | +100 |
| 博时惠泽混合发起式A1 | 020052 | 陈伟 | 1800 | -- | 4.62 | +500 |
| 博时乐臻定开混合 | 003331 | 静鹏 | 1500 | -- | 0.72 | -800 |
| 博时可持续发展100ETF | 515090 | 唐屹兵 | 1280 | -- | 7.22 | -500 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 013321 | 谢泽林 | 1100 | -- | 0.86 | -500 |
| 博时恒进持有期混合A | 010547 | 罗霄、史霄鸣 | 1100 | -- | 0.7 | 新进 |
其中,博时主题行业混合(160505)四季度增持71.55万股,持有股数117.17万股,占基金净值比例为8.23%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2049.32万元。
博时汇兴回报一年持有期混合(011056)四季度持有股数77.11万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为6.45%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1348.63万元。
博时沪深300指数A(050002)四季度减持8500股,持有股数57.54万股,占基金净值比例为3.8%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1006.36万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!