7月11日消息,国家知识产权局信息显示,欧普照明股份有限公司申请一项名为“灯具”的专利,授权公告号CN224479580U,授权公告日为2026年7月10日。申请号为CN202521461034.0,申请公布日期为2026年7月10日,申请日期为2025年7月11日,发明人徐鑫杰、郁祁鄂、吕明珠、陈学翔,专利代理机构苏州携智汇佳专利代理事务所(普通合伙),专利代理师董艳奇,分类号F21V21/10、F21V17/10、F21V3/00、F21V19/00、F21V21/14、F21V8/00、F21V23/00。
专利摘要显示,本实用新型提供了一种灯具,包括:灯座;灯罩,内部设有光源组件;透明支撑件,一端与光源组件连接,另一端穿过灯罩与灯座连接,用于支撑光源组件;连接组件,包括设置于灯罩内的固定板以及两端分别连接固定板和灯座的连接件;其中,透明支撑件穿过固定板并与固定板转动连接,以调节光源组件相对于灯座的高度。本实用新型的灯具通过设置透明支撑件,使光源组件在视觉上呈现出悬浮的效果。固定板和连接件的设计实现了玻璃灯罩和大理石灯座的稳固连接,解决了大理石壁厚较厚且无法安装螺钉的难题。透明支撑件与固定板的转动连接使得光源组件的高度可以根据实际需求进行调节,增加了灯具使用的灵活性。
欧普照明是国内照明行业龙头企业,主营全品类照明产品,依托全产业链布局构建深厚竞争壁垒。公司成立于2008年10月21日,2016年8月19日于上海证券交易所挂牌上市,注册地与办公地均位于上海市。
欧普照明主营业务覆盖照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产与销售,从申万行业分类来看隶属于家用电器-照明设备Ⅱ-照明设备Ⅲ赛道,同时布局粤港澳、超级品牌、精装修相关概念板块。
2025年,欧普照明实现营业收入69.7亿元,在14家同行业企业中位列第二,仅次于行业龙头佛山照明的87.97亿元,远超28亿元的行业平均水平与16.96亿元的行业中位数;同期归母净利润达9.23亿元,位居14家同行首位,大幅领先第二名得邦照明的2.6亿元,显著高于1.08亿元的行业平均数与6399.83万元的行业中位数。业务结构方面,照明应用产品及其他板块贡献营收69.17亿元,占总营收比重99.24%,剩余0.76%营收来自其他补充业务,规模为5305.87万元。
| 指标类别 | 具体数值 | 行业排位/对比基准 |
|---|---|---|
| 2025年营业收入 | 69.7亿元 | 行业第2/共14家,行业均值28亿元、中位数16.96亿元 |
| 2025年净利润 | 9.23亿元 | 行业第1/共14家,行业均值1.08亿元、中位数6399.83万元 |
| 核心业务营收占比 | 99.24% | 照明应用产品及其他板块贡献69.17亿元 |
欧普照明股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530768855.8 | 2025-12-26 | CN310065017S | 2026-06-30 | 祝安、吕明珠 |
| 2 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530753103.4 | 2025-12-19 | CN310065001S | 2026-06-30 | 祝安 |
| 3 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530753102.X | 2025-12-19 | CN310065000S | 2026-06-30 | 祝安 |
| 4 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530705979.1 | 2025-11-30 | CN310010238S | 2026-05-29 | 李卓 |
| 5 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530705977.2 | 2025-11-30 | CN310064979S | 2026-06-30 | 李卓 |
| 6 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530705980.4 | 2025-11-30 | CN310064980S | 2026-06-30 | 李卓 |
| 7 | 台灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530705820.X | 2025-11-29 | CN310010236S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 8 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530705278.8 | 2025-11-28 | CN310010233S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 9 | 台灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530705274.X | 2025-11-28 | CN310010232S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 10 | 氛围灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530701616.0 | 2025-11-27 | CN310064975S | 2026-06-30 | 濮辰一、范耀磊 |
| 11 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695712.9 | 2025-11-25 | CN310010219S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 12 | 洗墙灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695722.2 | 2025-11-25 | CN310010113S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 13 | 投光灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695707.8 | 2025-11-25 | CN310010217S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 14 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695711.4 | 2025-11-25 | CN310010218S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 15 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695664.3 | 2025-11-25 | CN310010215S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 16 | 投光灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695706.3 | 2025-11-25 | CN310010216S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 17 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695663.9 | 2025-11-25 | CN310010214S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 18 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695658.8 | 2025-11-25 | CN310010213S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 19 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695621.5 | 2025-11-25 | CN310010211S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 20 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695631.9 | 2025-11-25 | CN310010212S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 21 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695601.8 | 2025-11-25 | CN310010209S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 22 | 投光灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695611.1 | 2025-11-25 | CN310010210S | 2026-05-29 | 张鹏 |
| 23 | 透镜 | 外观专利 | 授权 | CN202530695667.7 | 2025-11-25 | CN310063259S | 2026-06-30 | 张鹏 |
| 24 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695654.X | 2025-11-25 | CN310064973S | 2026-06-30 | 曹煜 |
| 25 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695628.7 | 2025-11-25 | CN310064972S | 2026-06-30 | 张鹏 |
| 26 | 射灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530695588.6 | 2025-11-25 | CN310064971S | 2026-06-30 | 张鹏 |
| 27 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530689257.1 | 2025-11-21 | CN310010199S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 28 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530689230.2 | 2025-11-21 | CN310010198S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 29 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530689201.6 | 2025-11-21 | CN310010197S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 30 | 壁灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530689196.9 | 2025-11-21 | CN310010196S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 31 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530686134.2 | 2025-11-20 | CN310010193S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 32 | 餐吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530686070.6 | 2025-11-20 | CN310010192S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 33 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530686016.1 | 2025-11-20 | CN310010191S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 34 | 壁灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530685932.3 | 2025-11-20 | CN310010190S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 35 | 壁灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530685930.4 | 2025-11-20 | CN310010189S | 2026-05-29 | 曹煜 |
| 36 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530682821.7 | 2025-11-19 | CN310010187S | 2026-05-29 | 李卓 |
| 37 | 落地灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530682822.1 | 2025-11-19 | CN310010188S | 2026-05-29 | 李卓 |
| 38 | 壁灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530682819.X | 2025-11-19 | CN310010186S | 2026-05-29 | 李卓 |
| 39 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530682816.6 | 2025-11-19 | CN310010185S | 2026-05-29 | 李卓 |
| 40 | 泛光灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530671477.1 | 2025-11-14 | CN310003036S | 2026-05-26 | 张鹏 |
| 41 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530604309.0 | 2025-10-15 | CN310003123S | 2026-05-26 | 徐子淯 |
| 42 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530579486.8 | 2025-09-28 | CN309861506S | 2026-03-20 | 徐子淯、吕明珠 |
| 43 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530579494.2 | 2025-09-28 | CN309861507S | 2026-03-20 | 徐子淯 |
| 44 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530579484.9 | 2025-09-28 | CN309861505S | 2026-03-20 | 徐子淯 |
| 45 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530579478.3 | 2025-09-28 | CN309861504S | 2026-03-20 | 徐子淯、吕明珠 |
| 46 | 厨卫灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530561401.3 | 2025-09-19 | CN309958808S | 2026-05-01 | 濮辰一、张鹏 |
| 47 | 浴霸 | 外观专利 | 授权 | CN202530539896.X | 2025-09-10 | CN309958108S | 2026-05-01 | 刘欣 |
| 48 | 吸顶灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530529271.5 | 2025-09-05 | CN309861445S | 2026-03-20 | 徐子淯 |
| 49 | 吊灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530529269.8 | 2025-09-05 | CN309958788S | 2026-05-01 | 徐子淯 |
| 50 | 植物灯透镜 | 外观专利 | 授权 | CN202530502272.0 | 2025-08-25 | CN309879564S | 2026-03-27 | 张鹏 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。