7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,桂林三金获得BB级,相较于上一年的BB级,评级维持。
从桂林三金的历史评级记录来看,2026年12月31日桂林三金ESG评级为BB,2025年12月31日ESG评级为BB,2024年12月31日ESG评级为BB,2023年12月31日ESG评级为A,2022年12月31日ESG评级为A,整体呈现先维持A级后连续三年维持BB级的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | BB |
| 2025/12/31 | BB |
| 2024/12/31 | BB |
| 2023/12/31 | A |
| 2022/12/31 | A |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级制药行业,243家公司获得秩鼎ESG评级,桂林三金位居第206名。恒瑞医药、云南白药、复星医药等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 3613.96 | 2026/06/30 | AAA | 96.24 | 73.16 | 89.67 |
| 1 | 云南白药 | 871.79 | 2026/0#桂林三金秩鼎ESG评级维持BB,位居GICS三级制药行业243家公司第206名,与益方生物等同级、高于梓橦宫等、低于海创药业等 |
7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,桂林三金获得BB级,相较于上一年的BB级,评级维持。
近五年来看,2022年桂林三金秩鼎ESG评级为A,2023年评级为A,2024年评级为BB,2025年评级为BB,2026年评级为BB,呈现出先下降后维持的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | BB |
| 2025/12/31 | BB |
| 2024/12/31 | BB |
| 2023/12/31 | A |
| 2022/12/31 | A |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级制药行业,243家公司获得秩鼎ESG评级,桂林三金位居第206名。恒瑞医药、云南白药、复星医药等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 3613.96 | 2026/06/30 | AAA | 96.24 | 73.16 | 89.67 |
| 1 | 云南白药 | 871.79 | 2026/06/30 | AAA | 94.59 | 64.41 | 84.59 |
| 1 | 复星医药 | 621.94 | 2026/06/30 | AAA | 93.24 | 66.11 | 94.19 |
| 1 | 凯莱英 | 598.17 | 2026/06/30 | AAA | 89.30 | 71.55 | 95.33 |
| 1 | 华润三九 | 399.91 | 2026/06/30 | AAA | 91.57 | 67.80 | 95.02 |
| 1 | 白云山 | 344.51 | 2026/06/30 | AAA | 97.05 | 70.87 | 84.91 |
| 1 | 达仁堂 | 307.81 | 2026/06/30 | AAA | 90.17 | 66.98 | 87.02 |
| 1 | ST人福 | 290.05 | 2026/06/30 | AAA | 90.34 | 70.25 | 84.84 |
| 1 | 丽珠集团 | 269.83 | 2026/06/30 | AAA | 86.26 | 68.47 | 96.39 |
| 1 | 普洛药业 | 211.30 | 2026/06/30 | AAA | 89.41 | 65.65 | 90.75 |
| 1 | 华润双鹤 | 177.29 | 2026/06/30 | AAA | 88.46 | 64.83 | 94.85 |
| 1 | 兴齐眼药 | 148.50 | 2026/06/30 | AAA | 91.85 | 65.11 | 92.30 |
| 1 | 博瑞医药 | 145.16 | 2026/06/30 | AAA | 89.08 | 65.26 | 87.81 |
| 1 | 海普瑞 | 140.13 | 2026/06/30 | AAA | 88.75 | 63.55 | 87.30 |
| 1 | 九洲药业 | 130.21 | 2026/06/30 | AAA | 83.72 | 66.03 | 96.50 |
| 1 | 西藏药业 | 125.00 | 2026/06/30 | AAA | 96.77 | 62.25 | 83.92 |
| 1 | 海正药业 | 124.28 | 2026/06/30 | AAA | 86.70 | 68.32 | 84.83 |
| 1 | 马应龙 | 98.58 | 2026/06/30 | AAA | 96.99 | 60.12 | 82.09 |
| 1 | 福元医药 | 84.38 | 2026/06/30 | AAA | 94.83 | 61.71 | 86.97 |
| 1 | 瑞普生物 | 73.11 | 2026/06/30 | AAA | 88.26 | 64.94 | 86.16 |
| 1 | 金陵药业 | 38.43 | 2026/06/30 | AAA | 94.13 | 62.92 | 85.78 |
| 22 | 百利天恒 | 1403.77 | 2026/06/30 | AA | 80.56 | 65.72 | 76.35 |
| 22 | 新和成 | 922.03 | 2026/06/30 | AA | 64.69 | 62.32 | 85.40 |
| 22 | 海思科 | 856.40 | 2026/06/30 | AA | 84.44 | 59.89 | 79.11 |
| 22 | 科伦药业 | 763.26 | 2026/06/30 | AA | 76.42 | 63.63 | 89.42 |
| 22 | 片仔癀 | 688.99 | 2026/06/30 | AA | 82.98 | 67.93 | 84.28 |
| 22 | 艾力斯 | 588.96 | 2026/06/30 | AA | 66.77 | 64.34 | 88.29 |
| 22 | 同仁堂 | 320.38 | 2026/06/30 | AA | 95.18 | 56.84 | 84.61 |
| 22 | 贝达药业 | 306.71 | 2026/06/30 | AA | 86.69 | 61.53 | 87.10 |
| 22 | 东阿阿胶 | 301.29 | 2026/06/30 | AA | 74.04 | 67.31 | 95.51 |
| 22 | 长春高新 | 281.31 | 2026/06/30 | AA | 83.91 | 66.08 | 84.95 |
| 22 | 以岭药业 | 260.96 | 2026/06/30 | AA | 81.05 | 62.44 | 81.51 |
| 22 | 常山药业 | 232.61 | 2026/06/30 | AA | 84.31 | 60.21 | 69.56 |
| 22 | 华海药业 | 230.73 | 2026/06/30 | AA | 74.91 | 65.64 | 88.41 |
| 22 | 济川药业 | 207.11 | 2026/06/30 | AA | 84.04 | 53.98 | 89.68 |
| 22 | 康弘药业 | 205.82 | 2026/06/30 | AA | 75.39 | 53.23 | 93.79 |
| 22 | 健康元 | 183.68 | 2026/06/30 | AA | 81.72 | 61.92 | 92.43 |
| 22 | 康美药业 | 178.39 | 2026/06/30 | AA | 73.14 | 61.70 | 78.53 |
| 22 | 欧林生物 | 173.19 | 2026/06/30 | AA | 82.84 | 58.60 | 79.86 |
| 22 | 步长制药 | 161.35 | 2026/06/30 | AA | 84.99 | 61.16 | 69.83 |
| 22 | 华润江中 | 148.16 | 2026/06/30 | AA | 84.85 | 64.62 | 89.13 |
| 22 | 京新药业 | 130.79 | 2026/06/30 | AA | 76.15 | 62.25 | 87.70 |
| 22 | 微芯生物 | 127.30 | 2026/06/30 | AA | 80.66 | 55.62 | 78.77 |
| 22 | 健友股份 | 123.44 | 2026/06/30 | AA | 85.14 | 60.84 | 81.51 |
| 22 | 亿帆医药 | 122.00 | 2026/06/30 | AA | 74.20 | 61.67 | 92.41 |
| 22 | 国药现代 | 119.63 | 2026/06/30 | AA | 80.44 | 63.06 | 82.57 |
| 22 | 浙江医药 | 118.19 | 2026/06/30 | AA | 69.46 | 70.47 | 84.87 |
| 22 | 奇正藏药 | 115.57 | 2026/06/30 | AA | 91.38 | 55.23 | 85.99 |
| 22 | 康恩贝 | 103.57 | 2026/06/30 | AA | 86.80 | 59.45 | 86.88 |
| 22 | 新华制药 | 100.95 | 2026/06/30 | AA | 86.13 | 60.53 | 87.30 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,桂林三金得分37.74分位居第210名。白云山得分97.05分位居第一,马应龙得分96.99分位居第二,西藏药业得分96.77分位居第三,英诺特得分25.41分位居倒数第一,天目药业得分27.45分位居倒数第二,海辰药业、海创药业、小方制药得分27.65分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,桂林三金得分46.46分位居第218名。恒瑞医药得分73.16分位居第一,凯莱英得分71.55分位居第二,白云山得分70.87分位居第三,天目药业得分35.26分位居倒数第一,亚太药业得分37.19分位居倒数第二,同和药业得分37.36分位居倒数第三。
治理评分方面,桂林三金得分76.23分位居第152名。九洲药业得分96.50分位居第一,丽珠集团得分96.39分位居第二,东阿阿胶得分95.51分位居第三,赛隆退(维权)得分56.57分位居倒数第一,ST万邦(维权)得分59.31分位居倒数第二,ST嘉应(维权)得分61.67分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,桂林三金药业股份有限公司位于广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号,成立日期1994年2月23日,上市日期2009年7月10日,公司主营业务涉及 咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列及心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产与销售,以及其他天然药物和生物制剂等的研究开发。主营业务收入构成为:工业96.03%,商业流通2.44%,其他1.53%。
桂林三金所属申万行业为:医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ。所属概念板块包括:保健品概念、食品饮料概念、抗流感、小盘、中药等。
截至6月18日,桂林三金股东户数1.73万,较上期减少2.13%;人均流通股32269股,较上期增加2.18%。2026年1月-3月,桂林三金实现营业收入5.25亿元,同比增长12.55%;归母净利润1.24亿元,同比增长18.64%。
分红方面,桂林三金A股上市后累计派现48.86亿元。近三年,累计派现9.99亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,桂林三金十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股459.71万股,相比上期增加74.33万股。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:京粮控股秩鼎ESG评级维持AA,位居A股同行业178家公司第9名,与牧原股份等同级、高于石药创新、低于恒顺醋业等
下一篇:*ST冀凯秩鼎ESG评级较上年上升至A,位居GICS三级机械制造行业513家公司第145名,与大族数控等同级、高于松发股份等、低于铁拓机械等