7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,药康生物获得BBB级,相较于上一年的A级,评级下降。
近四年来看,2023年药康生物秩鼎ESG评级为BB,2024年评级为A,2025年评级为A,2026年评级为BBB。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | BBB |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | BB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级生物科技行业,86家公司获得秩鼎ESG评级,药康生物位居第55名。华熙生物获得AAA级位居第一名;百济神州、荣昌生物、三生国健等获得AA级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华熙生物 | 179.76 | 2026/06/30 | AAA | 91.26 | 68.62 | 90.19 |
| 2 | 百济神州 | 4114.97 | 2026/06/30 | AA | 77.81 | 66.86 | 80.46 |
| 2 | 荣昌生物 | 837.68 | 2026/06/30 | AA | 90.09 | 54.40 | 80.95 |
| 2 | 三生国健 | 544.19 | 2026/06/30 | AA | 96.22 | 62.76 | 83.57 |
| 2 | 诺诚健华 | 533.30 | 2026/06/30 | AA | 79.43 | 65.21 | 83.39 |
| 2 | 君实生物 | 390.04 | 2026/06/30 | AA | 85.87 | 58.91 | 80.71 |
| 2 | 甘李药业 | 364.30 | 2026/06/30 | AA | 77.38 | 54.34 | 90.13 |
| 2 | 上海莱士 | 303.92 | 2026/06/30 | AA | 92.27 | 63.47 | 86.18 |
| 2 | 智飞生物 | 291.32 | 2026/06/30 | AA | 83.62 | 62.95 | 87.00 |
| 2 | 天坛生物 | 240.84 | 2026/06/30 | AA | 92.56 | 62.55 | 80.35 |
| 2 | 特宝生物 | 238.79 | 2026/06/30 | AA | 76.50 | 50.11 | 86.80 |
| 2 | 华兰生物 | 235.15 | 2026/06/30 | AA | 75.28 | 51.44 | 89.64 |
| 2 | 皓元医药 | 196.15 | 2026/06/30 | AA | 71.86 | 64.78 | 90.68 |
| 2 | 华大基因 | 153.23 | 2026/06/30 | AA | 73.71 | 65.14 | 81.12 |
| 2 | 锦波生物 | 146.89 | 2026/06/30 | AA | 76.18 | 54.21 | 82.61 |
| 2 | 迈威生物 | 143.22 | 2026/06/30 | AA | 82.29 | 62.51 | 78.32 |
| 2 | 康泰生物 | 132.24 | 2026/06/30 | AA | 82.65 | 57.72 | 90.75 |
| 2 | 康希诺 | 131.06 | 2026/06/30 | AA | 75.29 | 54.27 | 83.84 |
| 2 | 诺唯赞 | 95.95 | 2026/06/30 | AA | 78.21 | 53.98 | 84.46 |
| 2 | 派林生物 | 88.29 | 2026/06/30 | AA | 77.38 | 54.68 | 79.68 |
| 2 | 圣湘生物 | 87.60 | 2026/06/30 | AA | 76.23 | 68.89 | 88.10 |
| 2 | 药石科技 | 87.28 | 2026/06/30 | AA | 79.78 | 62.49 | 93.71 |
| 2 | 博雅生物 | 76.34 | 2026/06/30 | AA | 94.29 | 58.51 | 81.49 |
| 2 | 昊海生科 | 71.03 | 2026/06/30 | AA | 78.13 | 67.57 | 88.31 |
| 2 | 康华生物 | 62.65 | 2026/06/30 | AA | 95.49 | 57.25 | 82.90 |
| 2 | 百克生物 | 61.39 | 2026/06/30 | AA | 78.47 | 53.71 | 86.34 |
| 2 | 迈克生物 | 52.91 | 2026/06/30 | AA | 68.95 | 71.56 | 89.19 |
| 2 | 卫光生物 | 48.88 | 2026/06/30 | AA | 92.13 | 57.66 | 85.08 |
| 2 | 华恒生物 | 41.67 | 2026/06/30 | AA | 79.98 | 63.32 | 85.75 |
| 30 | 百奥赛图 | 496.77 | 2026/06/30 | A | 70.56 | 49.50 | 81.69 |
| 30 | 沃森生物 | 211.11 | 2026/06/30 | A | 70.20 | 56.34 | 75.54 |
| 30 | 万泽股份 | 163.11 | 2026/06/30 | A | 49.79 | 58.27 | 76.38 |
| 30 | 安科生物 | 136.33 | 2026/06/30 | A | 56.62 | 62.75 | 79.56 |
| 30 | 可孚医疗 | 120.85 | 2026/06/30 | A | 75.43 | 48.31 | 82.42 |
| 30 | 华兰疫苗 | 102.72 | 2026/06/30 | A | 52.52 | 59.18 | 78.99 |
| 30 | ST诺泰 | 92.89 | 2026/06/30 | A | 46.28 | 60.04 | 76.48 |
| 30 | 智翔金泰 | 92.40 | 2026/06/30 | A | 59.15 | 53.88 | 71.23 |
| 30 | 益诺思 | 88.35 | 2026/06/30 | A | 65.66 | 47.80 | 79.89 |
| 30 | 千红制药 | 87.54 | 2026/06/30 | A | 63.64 | 61.54 | 81.41 |
| 30 | 万孚生物 | 80.65 | 2026/06/30 | A | 57.57 | 71.55 | 73.49 |
| 30 | 百奥泰 | 77.31 | 2026/06/30 | A | 62.80 | 59.23 | 69.79 |
| 30 | 艾德生物 | 70.22 | 2026/06/30 | A | 50.00 | 64.27 | 80.08 |
| 30 | 九强生物 | 67.66 | 2026/06/30 | A | 42.08 | 70.49 | 74.12 |
| 30 | 奥浦迈 | 62.99 | 2026/06/30 | A | 43.07 | 52.68 | 80.65 |
| 30 | 诺禾致源 | 55.77 | 2026/06/30 | A | 35.04 | 62.85 | 82.46 |
| 30 | 东方生物 | 38.83 | 2026/06/30 | A | 56.94 | 63.67 | 69.67 |
| 30 | *ST明德 | 35.09 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 61.96 | 75.18 |
| 30 | 奥泰生物 | 34.63 | 2026/06/30 | A | 31.74 | 62.87 | 92.21 |
| 30 | 蔚蓝生物 | 31.25 | 2026/06/30 | A | 59.97 | 66.17 | 77.33 |
| 30 | 东宝生物 | 30.81 | 2026/06/30 | A | 64.79 | 53.44 | 77.10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,药康生物得分36.58分位居第66名。三生国健得分96.22分位居第一,康华生物(维权)得分95.49分位居第二,博雅生物得分94.29分位居第三,热景生物得分24.18分位居倒数第一,之江生物得分24.65分位居倒数第二,浩欧博得分24.73分位居倒数第三。
社会责任评分方面,药康生物得分54.38分位居第49名。迈克生物得分71.56分位居第一,万孚生物得分71.55分位居第二,九强生物得分70.49分位居第三,*ST康乐得分39.70分位居倒数第一,赛伦生物得分42.85分位居倒数第二,必贝特得分43.76分位居倒数第三。
治理评分方面,药康生物得分79.93分位居第40名。药石科技得分93.71分位居第一,奥泰生物得分92.21分位居第二,康泰生物得分90.75分位居第三,禾元生物得分65.77分位居倒数第一,南华生物(维权)得分66.91分位居倒数第二,*ST康乐得分67.74分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,江苏集萃药康生物科技股份有限公司位于江苏省南京市江北新区学府路12号,成立日期2017年12月29日,上市日期2022年4月25日,公司主营业务涉及实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务。主营业务收入构成为:商品化小鼠模型销售55.30%,功能药效25.23%,定制繁育10.59%,模型创制5.98%,代理进出口及其他2.80%,其他(补充)0.09%。
药康生物所属申万行业为:医药生物-医疗服务-医疗研发外包。所属概念板块包括:CRO概念、细胞治疗、科创板做市股、昨日高振幅、科创企业同股同权等。
截至3月31日,药康生物股东户数9140.00,较上期增加20.09%;人均流通股44857股,较上期减少16.73%。2026年1月-3月,药康生物实现营业收入2.08亿元,同比增长21.79%;归母净利润4710.38万元,同比增长57.12%。
分红方面,药康生物A股上市后累计派现2.29亿元。近三年,累计派现2.13亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,药康生物十大流通股东中,中欧医疗健康混合A(003095)位居第六大流通股东,持股634.85万股,相比上期减少559.94万股。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股566.23万股,相比上期减少112.69万股。中欧科创主题混合(LOF)A(501081)位居第八大流通股东,持股508.24万股,相比上期减少235.79万股。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
下一篇:让城市烟火与文明底色同频共振