7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,荣联科技获得A级,相较于上一年的A级,评级维持。
近五年来看,2026年6月30日荣联科技秩鼎ESG评级为A,2025年12月31日评级为A,2024年12月31日评级为A,2023年12月31日评级为BBB,2022年12月31日评级为BBB,呈现出上升后维持稳定的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | A |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | BBB |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 信息技术服务行业,2026年202家公司获得秩鼎ESG评级,荣联科技位居第36名。国网信通、奇安信获得AAA级位居并列第一名;南网数字、三六零、软通动力等获得AA级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国网信通 | 174.48 | 2026/06/30 | AAA | 84.04 | 73.40 | 85.75 |
| 1 | 奇安信 | 162.38 | 2026/06/30 | AAA | 86.76 | 72.55 | 88.10 |
| 3 | 南网数字 | 745.63 | 2026/06/30 | AA | 68.98 | 67.08 | 78.55 |
| 3 | 三六零 | 609.66 | 2026/06/30 | AA | 74.83 | 72.08 | 80.01 |
| 3 | 软通动力 | 434.99 | 2026/06/30 | AA | 80.03 | 56.92 | 88.02 |
| 3 | 南网科技 | 370.50 | 2026/06/30 | AA | 75.91 | 75.24 | 87.98 |
| 3 | 网宿科技 | 317.70 | 2026/06/30 | AA | 76.87 | 62.07 | 89.95 |
| 3 | 利欧股份 | 306.08 | 2026/06/30 | AA | 86.83 | 63.24 | 79.91 |
| 3 | 芒果超媒 | 281.17 | 2026/06/30 | AA | 77.16 | 57.95 | 81.12 |
| 3 | 光环新网 | 233.69 | 2026/06/30 | AA | 65.09 | 65.72 | 82.89 |
| 3 | 广立微 | 215.06 | 2026/06/30 | AA | 65.55 | 63.49 | 89.06 |
| 3 | 常山北明 | 206.06 | 2026/06/30 | AA | 74.26 | 64.03 | 79.81 |
| 3 | 易点天下 | 197.93 | 2026/06/30 | AA | 65.53 | 58.09 | 86.24 |
| 3 | 东方电子 | 165.71 | 2026/06/30 | AA | 88.19 | 69.09 | 77.78 |
| 3 | 国联股份 | 141.51 | 2026/06/30 | AA | 77.33 | 59.15 | 75.15 |
| 3 | 电科网安 | 114.58 | 2026/06/30 | AA | 78.05 | 71.77 | 81.41 |
| 3 | 千方科技 | 113.77 | 2026/06/30 | AA | 87.16 | 65.50 | 81.94 |
| 3 | 宇信科技 | 108.50 | 2026/06/30 | AA | 68.13 | 63.68 | 88.45 |
| 3 | 首都在线 | 103.58 | 2026/06/30 | AA | 80.75 | 58.44 | 80.19 |
| 3 | 国安股份 | 101.13 | 2026/06/30 | AA | 80.53 | 60.35 | 76.58 |
| 3 | 佳都科技 | 91.28 | 2026/06/30 | AA | 76.71 | 63.66 | 83.02 |
| 3 | 太极股份 | 85.88 | 2026/06/30 | AA | 73.98 | 69.15 | 76.32 |
| 3 | 国投智能 | 84.83 | 2026/06/30 | AA | 73.74 | 66.84 | 77.02 |
| 3 | 莱斯信息 | 76.28 | 2026/06/30 | AA | 66.54 | 57.77 | 90.80 |
| 3 | 天融信 | 67.70 | 2026/06/30 | AA | 57.57 | 70.77 | 87.66 |
| 3 | 浙大网新 | 66.79 | 2026/06/30 | AA | 71.92 | 62.16 | 80.08 |
| 3 | 法本信息 | 63.15 | 2026/06/30 | AA | 80.28 | 54.22 | 85.23 |
| 3 | 航天软件 | 62.24 | 2026/06/30 | AA | 73.15 | 63.56 | 77.00 |
| 3 | 国新健康 | 61.89 | 2026/06/30 | AA | 82.89 | 58.79 | 78.40 |
| 3 | 启明信息 | 60.71 | 2026/06/30 | AA | 61.72 | 61.11 | 85.82 |
| 3 | 博彦科技 | 49.03 | 2026/06/30 | AA | 90.26 | 57.56 | 81.59 |
| 3 | 中远海科 | 44.30 | 2026/06/30 | AA | 56.95 | 72.10 | 84.80 |
| 3 | 今天国际 | 42.33 | 2026/06/30 | AA | 81.52 | 60.39 | 87.70 |
| 3 | 吉大通信 | 19.79 | 2026/06/30 | AA | 87.45 | 55.43 | 88.41 |
| 3 | 派诺科技 | 10.63 | 2026/06/30 | AA | 79.12 | 66.81 | 79.59 |
| 36 | 润泽科技 | 1402.11 | 2026/06/30 | A | 56.86 | 61.04 | 84.36 |
| 36 | 昆仑万维 | 548.20 | 2026/06/30 | A | 72.72 | 53.86 | 78.98 |
| 36 | 岩山科技 | 370.03 | 2026/06/30 | A | 50.00 | 73.92 | 73.15 |
| 36 | 拓维信息 | 367.66 | 2026/06/30 | A | 64.70 | 61.17 | 72.83 |
| 36 | 东华软件 | 226.95 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 60.36 | 81.82 |
| 36 | 汽轮科技 | 224.61 | 2026/06/30 | A | 57.57 | 65.13 | 73.22 |
| 36 | 云赛智联 | 218.96 | 2026/06/30 | A | 35.66 | 64.47 | 81.73 |
| 36 | 合合信息 | 214.62 | 2026/06/30 | A | 31.81 | 72.54 | 79.52 |
| 36 | 润建股份 | 197.46 | 2026/06/30 | A | 62.17 | 58.63 | 83.09 |
| 36 | 盛视科技 | 185.52 | 2026/06/30 | A | 31.81 | 64.81 | 85.77 |
| 36 | 优刻得 | 161.48 | 2026/06/30 | A | 31.81 | 68.96 | 73.65 |
| 36 | 税友股份 | 160.67 | 2026/06/30 | A | 35.95 | 59.99 | 88.00 |
| 36 | 卓易信息 | 143.93 | 2026/06/30 | A | 31.81 | 64.45 | 82.15 |
| 36 | 视觉中国 | 136.26 | 2026/06/30 | A | 35.35 | 58.62 | 81.53 |
| 36 | 蜂助手 | 134.20 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 59.40 | 80.37 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,荣联科技得分47.05分位居第85名。博彦科技得分90.26分位居第一,东方电子得分88.19分位居第二,ST能特(维权)得分87.62分位居第三,南威软件得分20.40分位居倒数第一,二六三、北纬科技、川网传媒得分27.77分位居并列倒数第二,海量数据得分27.98分位居倒数第三。
社会责任评分方面,荣联科技得分60.20分位居第93名。南网科技得分75.24分位居第一,岩山科技得分73.92分位居第二,国网信通得分73.40分位居第三,*ST三六得分30.54分位居倒数第一,川网传媒得分32.86分位居倒数第二,新华都得分39.75分位居倒数第三。
治理评分方面,荣联科技得分67.29分位居第186名。莱斯信息得分90.80分位居第一,网宿科技得分89.95分位居第二,智洋创新得分89.34分位居第三,*ST云创得分53.44分位居倒数第一,*ST同辉得分56.78分位居倒数第二,国华退得分59.26分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,荣联科技集团股份有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦),成立日期2001年3月12日,上市日期2011年12月20日,公司主营业务涉及围绕大中型企事业单位的数据中心提供从咨询、设计、系统部署、软件开发、到运维管理及后续升级改造等全套解决方案和专业服务。主营业务收入构成为:系统集成70.66%,技术开发与服务21.03%,系统产品7.72%,其他0.59%。
荣联科技所属申万行业为:计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括:碳中和、智能汽车、医疗信息化、电力物联网、智慧物流等。
截至3月31日,荣联科技股东户数7.77万,较上期减少5.97%;人均流通股8510股,较上期增加6.35%。2026年1月-3月,荣联科技实现营业收入2.31亿元,同比增长34.50%;归母净利润81.57万元,同比减少7.94%。
分红方面,荣联科技A股上市后累计派现1.57亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,荣联科技十大流通股东中,华宝中证金融科技主题ETF(159851)位居第四大流通股东,持股659.79万股,相比上期减少96.42万股。香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股341.54万股,相比上期减少30.26万股。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:向日葵秩鼎ESG评级维持A,位居GICS三级制药行业243家公司第94名,与信立泰等同级、高于众生药业等、低于ST天圣等
下一篇:物产环能秩鼎ESG评级较上年上升至AA,位居同行业45家公司第4名,与中信金属等同级、高于万辰集团等、低于浙商中拓等