5月21日,易方达基金管理有限公司发布公告称,旗下易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金主代码:026650)增聘基金经理刘淑霞,与刘先宇共同管理该基金,任职日期为2026年5月21日。
基金经理变更详情
公告显示,此次基金经理变更类型为增聘,新任基金经理刘淑霞将与原基金经理刘先宇共同管理该基金。
| 基金名称 | 易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金简称 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF) |
| 基金主代码 | 026650 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 刘淑霞 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘先宇 |
新任基金经理刘淑霞履历
资料显示,刘淑霞拥有22年证券从业年限和18年证券投资管理从业年限。其过往从业经历丰富,2004年6月至2007年1月任天相投资顾问有限公司高级基金分析师;2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限责任公司投资顾问;2008年8月至2020年7月任中信证券股份有限公司资产管理部FOF业务负责人、投资经理;2020年7月至2024年6月任国联证券股份有限公司资产管理部投资总监、FOF业务负责人。2024年6月起加入易方达基金管理有限公司,曾任账户经理,现任资产配置与解决方案投资决策委员会委员、基金经理。
刘淑霞已取得基金从业资格,并按规定在中国基金业协会注册/登记,未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 新任基金经理姓名 | 刘淑霞 |
|---|---|
| 任职日期 | 2026年5月21日 |
| 证券从业年限 | 22年 |
| 证券投资管理从业年限 | 18年 |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得基金从业资格 | 是 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
过往管理公募基金情况
公告还披露了刘淑霞过往管理过的公募基金情况,包括易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF)(017696)、易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(501222)、易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)(018314)等多只FOF产品。
| 基金主代码 | 基金名称 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 017696 | 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2025-04-03 |
| 501222 | 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF) | 2025-04-03 |
| 018314 | 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2025-04-03 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2025-05-21 |
| 014722 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2025-05-21 |
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2025-07-03 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2025-07-03 |
| 025921 | 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2025-12-26 |
| 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 2026-03-11 |
| 018513 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2026-04-17 |
易方达基金表示,上述变更符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》及基金合同等有关规定。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。