沪指8月27日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.31%、3.39%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为1.04%、0.71%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
银行行业今日下跌1.04%,全天主力资金净流出10.35亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有4只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是南京银行,今日净流入资金7355.49万元,紧随其后的是中国银行、建设银行,净流入资金分别为5350.51万元、2727.45万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有农业银行、工商银行、招商银行,净流出资金分别为2.22亿元、1.83亿元、1.68亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | -1.02 | 0.12 | -22171.77 |
| 601398 | 工商银行 | -1.26 | 0.13 | -18314.94 |
| 600036 | 招商银行 | -0.55 | 0.30 | -16833.18 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.10 | 0.49 | -14169.45 |
| 601658 | 邮储银行 | -1.57 | 0.19 | -11225.27 |
| 601916 | 浙商银行 | -2.69 | 1.38 | -8522.79 |
| 600015 | 华夏银行 | -2.22 | 0.72 | -8214.97 |
| 600000 | 浦发银行 | -1.52 | 0.29 | -7956.05 |
| 600016 | 民生银行 | -2.27 | 0.81 | -7418.54 |
| 601169 | 北京银行 | -1.74 | 0.71 | -5028.78 |
| 601328 | 交通银行 | -1.39 | 0.56 | -4530.44 |
| 601818 | 光大银行 | -1.62 | 0.39 | -2673.32 |
| 002936 | 郑州银行 | -1.11 | 1.51 | -2204.38 |
| 601577 | 长沙银行 | -1.46 | 0.49 | -1559.39 |
| 601838 | 成都银行 | -0.16 | 0.43 | -1505.25 |
| 601860 | 紫金银行 | -1.92 | 1.77 | -1474.94 |
| 601187 | 厦门银行 | -0.69 | 0.89 | -1228.06 |
| 601077 | 渝农商行 | -0.44 | 0.60 | -740.45 |
| 600928 | 西安银行 | -1.10 | 0.56 | -665.17 |
| 000001 | 平安银行 | -1.19 | 0.50 | -637.82 |
| 601963 | 重庆银行 | -1.79 | 0.73 | -392.99 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.39 | 0.84 | -154.45 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.74 | 0.53 | 244.54 |
| 002839 | 张家港行 | -0.23 | 1.68 | 369.21 |
| 001227 | 兰州银行 | -2.28 | 2.32 | 413.51 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.78 | 0.34 | 529.52 |
| 601997 | 贵阳银行 | -0.90 | 1.51 | 641.21 |
| 603323 | 苏农银行 | -0.92 | 2.39 | 692.99 |
| 002807 | 江阴银行 | -0.24 | 1.98 | 739.13 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.18 | 0.99 | 777.38 |
| 002948 | 青岛银行 | -0.67 | 1.08 | 811.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.00 | 0.67 | 1126.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -0.91 | 0.75 | 1138.52 |
| 002958 | 青农商行 | -1.68 | 1.79 | 1140.96 |
| 601128 | 常熟银行 | -2.50 | 2.95 | 1740.56 |
| 601998 | 中信银行 | 0.12 | 0.19 | 2006.67 |
| 601229 | 上海银行 | -1.75 | 0.51 | 2010.68 |
| 002142 | 宁波银行 | -0.85 | 0.41 | 2139.26 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.57 | 0.78 | 2212.13 |
| 601939 | 建设银行 | -0.94 | 1.35 | 2727.45 |
| 601988 | 中国银行 | -0.97 | 0.12 | 5350.51 |
| 601009 | 南京银行 | -0.85 | 0.43 | 7355.49 |
上一篇:如何看待金铜油共振的持续性?