2月26日,宁德时代跌5%,截至发稿,报344.06元/股,成交84.26亿元,换手率0.57%,总市值15702.41亿元。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下77只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代4492.57万股,按前一日收盘362.18元,今日截止发稿股价344.06元计算,日浮亏8.14亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 赵宗庭 | 23776842 | 0.539 | 3.82 | -488120 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 李俊 | 3845000 | 0.0871 | 3.36 | +2114300 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 杨宇 | 2200822 | 0.0494 | 8.86 | -127375 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 徐猛、王欣薇 | 1275099 | 0.0289 | 9.36 | -140305 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 荣膺 | 1181789 | 0.0267 | 13.94 | -130875 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 李俊 | 1085191 | 0.0245 | 8.99 | -456700 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 严筱娴 | 921775 | 0.0209 | 17.87 | -204500 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 780642 | 0.0174 | 9.36 | -136100 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 屠环宇 | 759177 | 0.0169 | 6.78 | -41920 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 严筱娴 | 680429 | 0.0154 | 14.12 | -238117 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 王君正 | 624904 | 0.0141 | 2.6 | -925900 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 郑晓辉 | 500102 | 0.0113 | 3.25 | 0 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 李彦 | 489140 | 0.011 | 8.14 | +82300 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 张帆 | 464240 | 0.0105 | 4.5 | 0 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 袁英杰 | 461192 | 0.0104 | 4.34 | -85000 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 顾鑫峰 | 441355 | 0.01 | 8.13 | +145600 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 屠环宇 | 411255 | 0.0091 | 6.4 | -199900 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 荣膺 | 400529 | 0.009 | 7.25 | -113300 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 林晶 | 351048 | 0.0079 | 5.89 | 0 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 郑煜、黄皓 | 304294 | 0.0069 | 6.24 | 0 |
| 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 单宽之 | 263560 | 0.0059 | 14.31 | -130300 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 张帆 | 256656 | 0.0058 | 4.35 | 0 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 王君正 | 241206 | 0.0054 | 2.38 | -365200 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 李彦 | 241140 | 0.0054 | 8.41 | -14700 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 屠环宇 | 221003 | 0.005 | 8.3 | 0 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 杨宇 | 193892 | 0.0043 | 9.09 | -32100 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 季新星、徐漫 | 190696 | 0.0043 | 5.91 | 0 |
| 华夏臻选回报混合A | 024933 | 刘心任 | 177820 | 0.004 | 3.15 | 0 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 屠环宇 | 169379 | 0.0037 | 6.61 | -131160 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 荣膺 | 157767 | 0.0035 | 13.81 | -59400 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 顾鑫峰 | 137300 | 0.0031 | 7.98 | 新进 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 张景松 | 136980 | 0.0031 | 4.17 | 0 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 连骁 | 131320 | 0.0029 | 4.81 | 0 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 单宽之 | 101100 | 0.0022 | 21.48 | -34900 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 吴昊 | 95700 | 0.0021 | 3.76 | 新进 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 张帆 | 91934 | 0.002 | 4.85 | 0 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 屠环宇 | 90209 | 0.002 | 6.87 | +33100 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 阳琨 | 87880 | 0.0019 | 4.69 | 0 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 屠环宇 | 74140 | 0.0016 | 5.23 | -66500 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 连骁 | 73270 | 0.0016 | 4.48 | 0 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 孙蒙 | 72640 | 0.0016 | 4.53 | -23300 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 刘心任 | 71975 | 0.0016 | 4.49 | 0 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 张城源 | 68640 | 0.0015 | 1.97 | +24300 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 孙蒙、靖博灵 | 60200 | 0.0013 | 0.9 | -45800 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 张金志 | 47200 | 0.001 | 17.18 | -5000 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 孙蒙 | 42720 | 0.0009 | 9.23 | -600 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 李彦 | 42600 | 0.0009 | 8.83 | +2000 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 毛颖、张城源 | 42500 | 0.0009 | 0.47 | +2700 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 李彦 | 41000 | 0.0009 | 7.74 | +4100 |
| 华夏中证A500指数增强A | 023619 | 孙然晔 | 38300 | 0.0008 | 2.88 | +4700 |
| 华夏成长动力混合A | 024808 | 汤明真 | 35200 | 0.0007 | 4.79 | +6700 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 司帆 | 32100 | 0.0007 | 9.28 | -14100 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 司帆 | 21900 | 0.0004 | 3.43 | -400 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 严筱娴 | 20680 | 0.0004 | 9.14 | -3000 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 潘中宁 | 17580 | 0.0003 | 8.98 | -1900 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 赵宗庭 | 16420 | 0.0003 | 0.04 | +700 |
| 华夏量化选股股票A | 024804 | 金安达 | 15740 | 0.0003 | 2.6 | -6000 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 赵宗庭 | 13200 | 0.0002 | 5.51 | +700 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 李俊 | 13000 | 0.0002 | 0.06 | +3800 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 司帆 | 12800 | 0.0002 | 8.99 | -2400 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 刘文成 | 12060 | 0.0002 | 3.86 | 0 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 孙蒙 | 11520 | 0.0002 | 1.16 | -7600 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 赵宗庭 | 11400 | 0.0002 | 6.19 | +3600 |
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 王君正 | 11380 | 0.0002 | 2.75 | -16000 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 孙然晔、张金志 | 8700 | 0.0001 | 8.52 | -600 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 潘中宁 | 7240 | 0.0001 | 3.86 | -3400 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 严筱娴 | 7140 | 0.0001 | 6.5 | -500 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 金安达 | 6800 | 0.0001 | 3.56 | -3500 |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 512370 | 鲁亚运、陈国峰 | 6200 | 0.0001 | 3.42 | 新进 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 胡杰 | 6100 | 0.0001 | 4.47 | +3000 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 连骁 | 5700 | 0.0001 | 5.27 | 新进 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 李俊 | 5100 | 0.0001 | 0.28 | 新进 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 陈国峰 | 4340 | -- | 2.82 | +400 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 孙然晔 | 3500 | -- | 2.34 | -1300 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 张金志 | 2840 | -- | 3.52 | -1600 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 徐猛、王欣薇 | 1140 | -- | 1.92 | -900 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 靖博灵 | 400 | -- | 0.56 | -300 |
其中,华夏沪深300ETF(510330)四季度减持48.81万股,持有股数2377.68万股,占基金净值比例为3.82%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.31亿元。
华夏中证A500ETF(512050)四季度增持211.43万股,持有股数384.5万股,占基金净值比例为3.36%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6967.14万元。
华夏能源革新股票A(003834)四季度减持12.74万股,持有股数220.08万股,占基金净值比例为8.86%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3987.89万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:生益科技股价涨5.06%,建信基金旗下6只基金重仓,合计持有38.2万股浮盈赚取133.7万元
下一篇:生益科技股价涨5.06%,易方达基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有1494.84万股浮盈赚取5231.95万元