数据显示,1月22日,500指增(561550)遭净赎回846.31万元,位居当日股票ETF净流出排名146/1106。最新规模19.21亿元,前一日规模19.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,500指增(561550)获净申购402.28万元,位居股票ETF净流入排名第358/1106。近10日,500指增(561550)遭净赎回216.31万元,位居股票ETF净流出排名第489/1106。近20日,500指增(561550)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第164/1106。
500指增(561550)成立于2021年12月2日,基金全称为华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为500指增。该基金管理费率每年0.70%,托管费率每年0.10%。500指增(561550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止1月22日,500指增(561550)最新份额为13.56亿份,最新规模为19.21亿元。回顾2025年12月31日,500指增(561550)份额为13.23亿份,规模为16.91亿元。即该基金今年以来份额增加2.49%,规模增加13.63%。
流动性方面,截止1月22日,500指增(561550)近20个交易日累计成交金额9.36亿元,日均成交金额4679.57万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额6.45亿元,日均成交金额4606.57万元。
500指增(561550)现任基金经理为柳军、笪篁。柳军自2021年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.66%;笪篁自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.56%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561550)重仓股包括绿的谐波、大族激光、盛科通信、菲利华、财通证券、深信服、春风动力、九号公司、长川科技、赤峰黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.90% | 16.74万 | 3215.22万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.46% | 60.11万 | 2475.93万 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.44% | 17.13万 | 2427.77万 |
| 300395 | 菲利华 | 1.26% | 21.29万 | 2135.39万 |
| 601108 | 财通证券 | 1.26% | 244.32万 | 2130.47万 |
| 300454 | 深信服 | 1.19% | 17.50万 | 2015.30万 |
| 603129 | 春风动力 | 1.18% | 7.14万 | 1989.78万 |
| 689009 | 九号公司 | 1.18% | 35.80万 | 1990.14万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.15% | 19.24万 | 1949.20万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.14% | 61.88万 | 1933.13万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1368.11 | 64.85 | -2.50 | -213.22 | -212.19 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 212.05 | 2.41 | 0.19 | 3.43 | 8.20 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 35.79 | 0.72 | 0.21 | 1.95 | 2.83 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.50 | 0.48 | 0.37 | 0.64 | 0.58 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 19.21 | 0.47 | -0.08 | 0.04 | 0.97 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.30 | 0.03 | 0.07 | 0.39 | 1.27 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.64 | 0.19 | 0.07 | 0.25 | -0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.57 | 0.16 | 0.0000 | 0.11 | -0.10 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.43 | 0.12 | 0.0000 | -0.79 | -2.59 | 中银证券 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.70 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | -0.45 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.42 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 工银瑞信基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.16 | 0.13 | 0.0000 | -0.10 | -0.47 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.71 | 0.08 | 0.0000 | -0.07 | -0.20 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.41 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.17 | 0.23 | 0.04 | 0.0007 | -0.18 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.75 | 0.09 | 0.0000 | -0.16 | -0.22 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.63 | 0.03 | 0.0000 | -0.07 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.42 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.30 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.05 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!