(来源:科创100ETF基金)
2月5日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北芯生命 | 24.96 | 4.68亿 | -8819.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展 | 5.37 | 12.04亿 | -12.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海欣食品 | 5.09 | 1.78亿 | -7.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 4.95 | 1.98亿 | -465.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 遥望科技 | 4.77 | 3.72亿 | 297.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 二六三 | 4.44 | 4.36亿 | 13.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 群兴玩具 | 4.11 | 1.93亿 | 45.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新华都 | 3.84 | 3.13亿 | 176.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 丰倍生物 | 3.74 | 6781.44万 | -729.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海峡创新 | 3.21 | 2.91亿 | -29.29 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程 | 1044.68 | -0.57 | -8945.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晓程科技 | 784.51 | -1.70 | -2.34亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托普云农 | 767.04 | -1.57 | -5043.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东田微 | 707.93 | -1.26 | -1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份 | 684.38 | -0.41 | -3723.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中来股份 | 629.59 | -2.92 | -2.85亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昂瑞微 | 628.21 | -0.55 | -984.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新广益 | 611.60 | -0.92 | -1594.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏工科技 | 590.05 | -0.05 | -210.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太辰光 | 575.27 | -1.40 | -3.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】