2月3日,新易盛跌5.09%,截至发稿,报416.66元/股,成交171.07亿元,换手率4.40%,总市值4141.64亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下32只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛194.83万股,按前一日收盘439元,今日截止发稿股价416.66元计算,日浮亏4352.54万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GETF | 159994 | 马君、王帅 | 667934 | 0.0671 | 10.12 | +44320 |
| 双创50 | 159782 | 王帅 | 187291 | 0.0188 | 10.04 | -24100 |
| 银华阿尔法混合 | 011817 | 薄官辉、王浩 | 149500 | 0.015 | 9.51 | -16800 |
| A500ETF | 159339 | 马君、谭跃峰 | 112140 | 0.0112 | 1.48 | -17000 |
| 银华安盛混合 | 012502 | 薄官辉、王浩 | 72800 | 0.0073 | 4.43 | -54700 |
| 300成长 | 562310 | 王帅、谭跃峰 | 65760 | 0.0066 | 3.79 | -41800 |
| 银华科技创新混合A | 008671 | 唐能 | 64968 | 0.0065 | 7.77 | +19400 |
| 银华高端制造业混合A | 000823 | 薄官辉、王浩 | 64400 | 0.0064 | 9.01 | -11200 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 唐能 | 59064 | 0.0059 | 7.84 | +19100 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 唐能 | 45958 | 0.0046 | 6.95 | -1300 |
| 银华核心动力精选混合A | 015035 | 向伊达 | 44500 | 0.0044 | 9.39 | +16700 |
| 银华创新动力优选混合A | 016248 | 向伊达 | 37700 | 0.0037 | 9.49 | +14400 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 张凯、杨腾 | 37540 | 0.0037 | 4.26 | +15100 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 唐能 | 37152 | 0.0037 | 5.82 | -1200 |
| 银华盛利混合发起式A | 006348 | 向伊达 | 36100 | 0.0036 | 8.85 | +14000 |
| 银华多元机遇混合 | 009960 | 郭思捷、贾鹏、王智伟 | 33720 | 0.0033 | 2.32 | +4400 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 苏静然、唐能 | 29392 | 0.0029 | 4.69 | 新进 |
| 银华中证A500指数增强A | 023932 | 张凯、杨腾 | 27600 | 0.0027 | 1.31 | 新进 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 苏静然、向伊达 | 23000 | 0.0023 | 9.52 | +9700 |
| 创业板综ETF银华 | 159288 | 张亦驰 | 22600 | 0.0022 | 2.29 | 新进 |
| 银华中国梦30股票 | 001163 | 薄官辉 | 21400 | 0.0021 | 4.07 | -15600 |
| 银华动力领航混合A | 017635 | 苏静然、向伊达 | 20400 | 0.002 | 6.44 | 新进 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 001808 | 王浩 | 20300 | 0.002 | 7.75 | 0 |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 王智伟 | 17560 | 0.0017 | 5.18 | +3200 |
| 银华卓信成长精选混合A | 016623 | 王浩 | 15000 | 0.0015 | 9.49 | -4800 |
| 银华智能建造股票发起式 | 011836 | 周书、唐能 | 14200 | 0.0014 | 6.3 | -400 |
| 银华沪深300指数A | 161811 | 张凯、杨腾 | 8020 | 0.0008 | 1.58 | -3500 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 张凯、杨腾 | 7680 | 0.0007 | 1.64 | 0 |
| 银华中证等权重90指数 | 161816 | 杨腾 | 1840 | 0.0001 | 1.12 | -2700 |
| 深100P | 159969 | 谭跃峰 | 1500 | 0.0001 | 4.39 | -300 |
| 银华兴盛股票A | 006251 | 李旻、陈梦舒 | 1100 | 0.0001 | 1.43 | -3700 |
| 800增强ETF | 159517 | 张凯 | 200 | -- | 0.76 | 新进 |
其中,5GETF(159994)四季度增持4.43万股,持有股数66.79万股,占基金净值比例为10.12%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1492.16万元。
双创50(159782)四季度减持2.41万股,持有股数18.73万股,占基金净值比例为10.04%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约418.41万元。
银华阿尔法混合(011817)四季度减持1.68万股,持有股数14.95万股,占基金净值比例为9.51%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约333.98万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!