2月2日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则福建天马科技集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)闽0181民初420号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为福清市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为福建天马科技集团股份有限公司,被告/被上诉人为邱向来、邱宪智、周锦裕、揭阳市沃康农业有限公司,开庭时间为2026年03月24日08:30。
根据统计,近一年内以福建天马科技集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有23则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告16则,案由为“网络侵权责任纠纷”的公告2则,案由为“机动车交通事故责任纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 16 |
| 网络侵权责任纠纷 | 2 |
| 机动车交通事故责任纠纷 | 2 |
| 债权人撤销权纠纷 | 2 |
| 建设工程合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 23 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)闽0181民初420号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 邱向来、邱宪智、周锦裕、揭阳市沃康农业有限公司 | 2026-03-24 08:30 |
| 2 | (2026)闽0781民初389号 | 买卖合同纠纷 | 邵武市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福建省邵武市鸿辉养殖有限公司、庄亦辉、陈文明 | 2026-03-10 09:30 |
| 3 | (2025)闽0181民初12533号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 陈梅桂、曾云查 | 2025-12-23 08:30 |
| 4 | (2025)闽0181民初11351号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 张桂林、赵明钢、渠县鱼悦堂农业发展有限公司、雷文虎 | 2025-12-04 08:30 |
| 5 | (2025)闽0181民初11870号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 陈成昌、唐文方、唐文明、陈雪琴 | 2025-12-03 15:00 |
| 6 | (2025)闽0181民初10509号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 段建华、贺明燕 | 2025-10-28 09:00 |
| 7 | (2025)闽0181民初9162号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 城固县立春农业发展有限公司、S某某、G某某、L某某 | 2025-09-24 08:30 |
| 8 | (2025)闽0181民初7966号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 林煌华、福清市沿海长盛生物工程科技有限公司 | 2025-08-20 15:30 |
| 9 | (2025)闽0181民初7367号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福建省邵武市鸿辉养殖有限公司、庄小雄、庄亦辉、陈文明 | 2025-08-20 08:30 |
| 10 | (2025)闽0181民初6545号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 三明市三元区田元养殖有限公司、林本忠 | 2025-07-30 15:30 |
| 11 | (2025)闽0181民初6259号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 王继超、熊道明 | 2025-07-29 09:00 |
| 12 | (2025)闽05民终4171号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 福建省泉州市中级人民法院 | 中国大地财产保险股份有限公司福清支公司 | 陈俊涵、福建天马科技集团股份有限公司、吴惠峰 | 2025-07-15 09:20 |
| 13 | (2025)闽0181民初4310号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 林万钦、陈文彬 | 2025-06-26 08:30 |
| 14 | (2025)闽0181民初3867号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 陈石武、林圣业 | 2025-06-04 15:30 |
| 15 | (2024)闽0505民初5474号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 泉州市泉港区人民法院 | 陈俊涵 | 吴惠峰、福建天马科技集团股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司福清支公司 | 2025-05-16 09:00 |
| 16 | (2025)闽0181民初2113号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 丁正新、李亚娟 | 2025-05-12 08:30 |
| 17 | (2025)闽0181民初1195号 | 买卖合同纠纷 | 福清市人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 郭小红、陈选良、益阳健马饲料销售有限公司 | 2025-05-08 08:30 |
| 18 | (2025)闽0122民初957号 | 债权人撤销权纠纷 | 连江县人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 林则朋、林则群 | 2025-03-14 09:00 |
| 19 | (2025)沪0101民初2494号 | 网络侵权责任纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 2025-03-13 09:00 |
| 20 | (2025)沪0101民初2491号 | 网络侵权责任纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 2025-03-13 09:00 |
| 21 | (2025)闽0122民初706号 | 债权人撤销权纠纷 | 连江县人民法院 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 林孝秀、林则群 | 2025-03-04 09:00 |
| 22 | (2025)赣11民终271号 | 建设工程合同纠纷 | 江西省上饶市中级人民法院 | 福建三渔养殖有限公司、福建丰汇泰恒建设发展有限公司 | 福建天马科技集团股份有限公司、福建西子工程建设有限公司 | 2025-02-28 15:00 |
| 23 | (2025)闽01民终404号 | 买卖合同纠纷 | 福建省福州市中级人民法院 | 林传福 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 2025-02-20 09:40 |
公司简介
资料显示,福建天马科技集团股份有限公司位于福建省福清市上迳镇工业区,成立日期2005年12月13日,上市日期2017年1月17日,公司主营业务涉及从事特种水产配合饲料研发、生产、销售。主营业务收入构成为:畜禽饲料销售52.67%,特水饲料销售22.77%,养殖销售20.46%,食品销售13.68%,原料销售5.27%,其他(补充)0.42%,动保产品销售0.13%。
天马科技所属申万行业为:农林牧渔-饲料-水产饲料。所属概念板块包括:水产品、养鸡、饲料、预制菜、C2M概念等。
截至9月30日,天马科技股东户数2.79万,较上期增加63.62%;人均流通股18028股,较上期减少38.78%。2025年1月-9月,天马科技实现营业收入45.03亿元,同比增长0.11%;归母净利润7078.14万元,同比增长1.96%。
分红方面,天马科技A股上市后累计派现1.03亿元。近三年,累计派现3317.75万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,天马科技十大流通股东中,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)位居第七大流通股东,持股769.38万股,相比上期增加268.89万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。