数据显示,9月7日,嘉实上海金ETF(159831)获净申购1.1亿元,最新规模25.49亿元,前一日规模24.77亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.43%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
富国上海金ETF(518680)获净申购2.71亿元,最新规模76.82亿元,前一日规模75.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.6%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
南方上海金ETF(159834)获净申购1512.63万元,最新规模22.03亿元,前一日规模22.21亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.68%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260907 | 基金规模(亿元) 20260904 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 4.43 | 1.10 | 25.49 | 24.77 | 嘉实基金 |
| 2 | 518680 | 富国上海金ETF | 3.6 | 2.71 | 76.82 | 75.23 | 富国基金 |
| 3 | 159834 | 南方上海金ETF | 0.68 | 0.15 | 22.03 | 22.21 | 南方基金 |
| 4 | 518600 | 广发上海金ETF | 0.64 | 0.51 | 79.43 | 80.12 | 广发基金 |
| 5 | 518800 | 国泰黄金ETF | 0.26 | 0.94 | 360.36 | 365.63 | 国泰基金 |
| 6 | 518890 | 中银黄金 | 0.24 | 0.08 | 33.97 | 34.40 | 中银基金 |
| 7 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 0.18 | 0.03 | 14.74 | 14.97 | 前海开源基金 |
| 8 | 159830 | 天弘上海金ETF | 0.08 | 0.03 | 32.89 | 33.36 | 天弘基金 |
| 9 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.08 | 0.03 | 35.11 | 35.06 | 华夏基金 |
| 10 | 518860 | 建信上海金ETF | 0.06 | 0.03 | 42.27 | 42.89 | 建信基金 |
| 11 | 518880 | 华安黄金ETF | 0.03 | 0.28 | 1059.98 | 1078.00 | 华安基金 |
| 12 | 159937 | 博时黄金ETF | 0.01 | 0.05 | 425.65 | 432.95 | 博时基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:9月7日生物科技ETF易方达(159837)份额增加700.00万份,最新份额28.28亿份,最新规模13.92亿元
下一篇:9月7日光伏ETF华泰柏瑞(515790)份额减少600.00万份,最新份额60.07亿份,最新规模49.16亿元