(来源:上交所债券)
丰城发展投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12.6400 |
发行人 | 丰城发展投资控股集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2903号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-02 |
5/16 | |
债券名称 | 浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 100.0000 |
发行人 | 浙商证券股份有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕262号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-02 |
6/16 | |
债券名称 | 国新证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30.0000 |
发行人 | 国新证券股份有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2909号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-02 |
7/16 | |
债券名称 | 乐山城市更新集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.0000 |
发行人 | 乐山城市更新集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2902号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-02 |
8/16 | |
债券名称 | 北京金隅集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 45.0000 |
发行人 | 北京金隅集团股份有限公司 |
承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2899号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-02 |
9/16 | |
债券名称 | 北京金隅集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 70.0000 |
发行人 | 北京金隅集团股份有限公司 |
承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2905号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-02 |
10/16 | |
债券名称 | 济南建工集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9.5000 |
发行人 | 济南建工集团有限公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司 |
11/16 | |
江苏句容新农控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
12/16 | |
延安城市建设投资(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
东兴证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,西部证券股份有限公司 | |
13/16 | |
蜀道城乡1期资产支持专项计划(成渝双城经济圈) | |
原始权益人 | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
14/16 | |
新乡新融资产运营有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
15/16 | |
响水县港兴建设发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
16/16 |
免责声明
本信息内容仅供参考,不作为投资推荐。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。