浙江春晖智能控制股份有限公司(证券代码:300943,下称“春晖智控”)近日发布现金管理进展公告,公司动用闲置募集资金3000万元认购宁波银行保本浮动型结构性存款,该笔投资在2026年第一次临时股东大会获批的现金管理总额度范围内,无需另行提交董事会及股东会审议。
据披露,春晖智控已于2026年2月完成相关审批流程:先后经第九届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过,同意公司使用最高不超过2亿元闲置募集资金、公司及子公司使用最高不超过4.5亿元闲置自有资金开展现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,额度内资金可循环滚动使用,前次2025年第二次临时股东大会批复的现金管理额度同步失效。该事项此前已获董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意,保荐机构也出具了无异议核查意见。
本次新增的闲置募集资金现金管理投资明细如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202603833号 | 3000 | 2026-08-31 | 2027-03-01 | 保本浮动型 | 1.20%或2.15%或2.25% | 募集资金 |
| 合计 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
春晖智控同时披露,公司与本次交易的受托方宁波银行不存在关联关系。针对本次现金管理投资,公司明确了完备的风险防控机制:严格限定投资范围,不涉足股票及其衍生品、无担保债券等标的;实时跟踪理财产品投向与资金运作情况,内审部开展日常监督审计,董事会审计委员会、独立董事可行使监督检查权,必要时可聘请专业机构审计,同时严格按照深交所规定履行信息披露义务。
公司方面表示,本次现金管理操作在确保不影响募集资金投资项目正常推进、保障资金安全的前提下开展,既不会改变募集资金投向、与项目实施计划不存在抵触,也不会干扰日常生产经营,还能有效提升闲置资金使用效率,争取额外投资回报,为股东创造更多收益。
公告同时披露了前十二个月内春晖智控及子公司使用两类闲置资金开展现金管理的全部历史交易情况:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504142号 | 12200 | 2025-10-16 | 2025-12-04 | 保本浮动型 | 0.75%-2.05% | 募集资金 | 是 | 335750.68 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504200号 | 2300 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 保本浮动型 | 1.20%-2.10% | 募集资金 | 是 | 232646.53 |
| 3 | 财通证券资产管理有限公司 | 财通证券资管月月福9号集合资产管理计划 | 3000 | 2025-10-23 | 2026-10-19 | 非保本浮动收益型 | 2.30%+ | 自有资金 | 否 | / |
| 4 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504503号 | 5500 | 2025-11-20 | 2026-05-19 | 保本浮动型 | 1.00%-2.05% | 募集资金 | 是 | 445784.25 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504735号 | 12200 | 2025-12-08 | 2026-01-15 | 保本浮动型 | 0.75%-2.00% | 募集资金 | 是 | 254027.40 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504958号 | 5000 | 2025-12-26 | 2026-01-26 | 保本浮动型 | 0.75%-2.00% | 自有资金 | 是 | 84931.51 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202601018号 | 4500 | 2026-01-08 | 2026-02-09 | 保本浮动型 | 0.75%或2.00%或2.20% | 自有资金 | 是 | 78904.11 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202601190号 | 12200 | 2026-01-16 | 2026-03-02 | 保本浮动型 | 0.75%或2.00%或2.20% | 募集资金 | 是 | 330904.11 |
| 9 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202603849) | 3800 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.10%或2.30% | 自有资金 | 是 | 65589.04 |
| 10 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202603746) | 1200 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.15%或2.35% | 自有资金 | 是 | 18378.08 |
| 11 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202608800) | 3000 | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.00%或2.20% | 自有资金 | 是 | 26301.37 |
| 12 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202608801) | 3000 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.15%或2.35% | 自有资金 | 是 | 51246.58 |
| 13 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202611769) | 5000 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.15%或2.35% | 自有资金 | 是 | 85410.96 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202601634号 | 12200 | 2026-03-05 | 2026-04-08 | 保本浮动型 | 0.75%或2.00%或2.20% | 募集资金 | 是 | 227287.67 |
| 15 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泰稳健2号集合资产管理计划 | 1900 | 2026-03-12 | 每6个月对日为开放日 | 固定收益类集合资产管理计划 | 2.40% | 自有资金 | 否 | / |
| 16 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保盈系列1581期收益凭证 | 1000 | 2026-03-20 | 2026-12-17 | 浮动收益型收益凭证 | 0.10%-3.50% | 自有资金 | 是 | 86000.00 |
| 17 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-粤湾信享3M4号集合资金信托计划 | 2000 | 2026-03-23 | 每满3个月的对日为开放日 | 固定收益类 | 2.25% | 自有资金 | 否 | / |
| 18 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202611770) | 5000 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.15%或2.35% | 自有资金 | 是 | 82465.75 |
| 19 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202608802) | 3000 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.15%或2.35% | 自有资金 | 是 | 49479.45 |
| 20 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202602028号 | 12200 | 2026-04-10 | 2026-07-09 | 保本浮动型 | 1.00%或2.24%或2.34% | 募集资金 | 是 | 673841.10 |
| 21 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202630112) | 3000 | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.00%或2.20% | 自有资金 | 是 | 55890.41 |
| 22 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202602146号 | 2000 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 保本浮动型 | 0.75%或2.00%或2.20% | 募集资金 | 是 | 32876.71 |
| 23 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202611771) | 5000 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.15%或2.35% | 自有资金 | 是 | 73630.14 |
| 24 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635095) | 3000 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.10%或2.30% | 自有资金 | 是 | 43150.68 |
| 25 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202602577号 | 4800 | 2026-05-29 | 2026-08-27 | 保本浮动型 | 1.00%或2.24%或2.34% | 募集资金 | 是 | 265117.81 |
| 26 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635096) | 3000 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.10%或2.30% | 自有资金 | 是 | 48328.77 |
| 27 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202643932) | 5000 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.05%或2.25% | 自有资金 | 是 | 78630.14 |
| 28 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202602813号 | 3000 | 2026-06-16 | 2026-07-17 | 保本浮动型 | 0.75%或2.00%或2.10% | 募集资金 | 是 | 50958.90 |
| 29 | 华夏资本管理有限公司 | 华夏资本-信泰6号集合资产管理计划 | 3000 | 2026-06-26 | 2026-12-30 | 固定收益类 | 1.50%-4.50% | 自有资金 | 否 | / |
| 30 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202635097) | 3000 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.10%或2.30% | 自有资金 | 是 | 50054.79 |
| 31 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202643933) | 5000 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.05%或2.25% | 自有资金 | 是 | 81438.36 |
| 32 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202655108) | 3000 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.05%或2.25% | 自有资金 | 是 | 42123.29 |
| 33 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202603365号 | 7000 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 保本浮动型 | 0.50%或1.80%或2.00% | 募集资金 | 是 | 48328.77 |
| 34 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202603369号 | 5200 | 2026-07-17 | 2026-10-15 | 保本浮动型 | 1.00%或2.24%或2.34% | 募集资金 | 否 | / |
| 35 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7月1M第二期 | 3000 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 保本浮动型 | 0.75%或2.00%或2.10% | 募集资金 | 是 | 50958.90 |
| 36 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202643934) | 5000 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.05%或2.25% | 自有资金 | 否 | / |
| 37 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202655109) | 3000 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.05%或2.25% | 自有资金 | 否 | / |
| 38 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202660001) | 3000 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 保本浮动收益型 | 0.45%或2.05%或2.25% | 自有资金 | 否 | / |
| 39 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202603608号 | 7000 | 2026-08-06 | 2027-01-28 | 保本浮动型 | 1.20%或2.15%或2.25% | 募集资金 | 否 | / |
| 40 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202603833号 | 3000 | 2026-08-31 | 2027-03-01 | 保本浮动型 | 1.20%或2.15%或2.25% | 募集资金 | 否 | / |
截至公告发布日,春晖智控尚未到期的闲置募集资金现金管理规模合计1.52亿元,公司及子公司尚未到期的闲置自有资金现金管理规模合计2.09亿元,两类资金合计3.61亿元,均严格控制在股东会批复的总额度范围内。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。