8月26日消息,芯能科技公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金增持,潘国琦减持。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持28.45%至287.08万股。
减持的股东中,潘国琦本期较上期自持股份减持25.68%至489.6万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海宁市正达经编有限公司 | 7992万 | 不变 | 15.98% | 不变 |
| 张利忠 | 4928万 | 不变 | 9.86% | 不变 |
| 张文娟 | 3020万 | 不变 | 6.04% | 不变 |
| 张震豪 | 2856万 | 不变 | 5.71% | 不变 |
| 戴建康 | 2100.64万 | 不变 | 4.2% | 不变 |
| 海宁市乾潮投资有限公司 | 1260万 | 不变 | 2.52% | 不变 |
| 潘国琦 | 489.6万 | -169.21万 | 0.98% | -25.68% |
| 薛云 | 451.23万 | 不变 | 0.9% | 不变 |
| 吕正华 | 310万 | 不变 | 0.62% | 不变 |
| 北向资金 | 287.08万 | +63.58万 | 0.57% | +28.45% |
前十大流通股东累计持有2.37亿股,累计占流通股比47.39% ,较上期减少105.64万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。