7月6日消息,大北农副董事长及非独立董事张立忠于2026年7月6日,通过竞价交易方式增持88.9万股,占总股本的0.02%,占张立忠持股总数的7.31%。增持耗资金额262.25万元。截止目前,张立忠持股数量1216.28万股,占总股本比例为0.28%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20260706 | 88.90 | 2.95 | / | / | 1127.38 | 1216.28 |
张立忠累计增持575.81万股,累计耗资约3035.54万元
数据显示,张立忠从2014年11月17日起,第一次增持大北农,迄今为止,累计增持公司股票575.81万股,累计耗资约3035.54万元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20260706 | 2.95 | 88.90 | 262.25 | 0.28% |
| 20260703 | 2.89 | 56.10 | 162.13 | 0.26% |
| 20260702 | 2.93 | 87.10 | 255.20 | 0.25% |
| 20260630 | 2.74 | 67.90 | 186.05 | 0.23% |
| 20240102 | 5.94 | 50.00 | 297.00 | 0.22% |
| 20181025 | 3.24 | 0.50 | 1.62 | 0.36% |
| 20180103 | 6.22 | 13.40 | 83.37 | 0.36% |
| 20180102 | 6.09 | 19.35 | 117.89 | 0.36% |
| 20171228 | 5.98 | 18.00 | 107.64 | 0.36% |
| 20170517 | 5.95 | 27.00 | 160.65 | 0.36% |
| 20150911 | 11.08 | 39.61 | 438.88 | 0.39% |
| 20141119 | 8.92 | 12.94 | 115.46 | 0.46% |
| 20141118 | 8.92 | 40.00 | 356.80 | 0.45% |
| 20141117 | 8.92 | 55.00 | 490.60 | 0.43% |
| 合计 | - | 575.81 | 3035.54 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。