数据显示,6月18日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)遭净赎回2300.8万元,位居当日股票ETF净流出排名150/1234。最新规模4.75亿元,前一日规模4.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.79%。
近5日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)遭净赎回5532.26万元,位居股票ETF净流出排名第167/1234。近10日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)遭净赎回4105.72万元,位居股票ETF净流出排名第218/1234。近20日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)获净申购971.15万元,位居股票ETF净流入排名第249/1234。
汇添富上证科创板50成份ETF(588870)成立于2025年1月20日,基金全称为汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富上证科创板50成份ETF(588870)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止6月18日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)最新份额为2.46亿份,最新规模为4.75亿元。回顾2025年12月31日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)份额为5.19亿份,规模为7.11亿元。即该基金今年以来份额减少52.65%,规模减少33.16%。
流动性方面,截止6月18日,汇添富上证科创板50成份ETF(588870)近20个交易日累计成交金额15.78亿元,日均成交金额7890.57万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额59.6亿元,日均成交金额5467.66万元。
汇添富上证科创板50成份ETF(588870)现任基金经理为罗昊。罗昊自2025年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.45%。
最新定期报告显示,汇添富基金(588870)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储、拓荆科技、联影医疗、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.31% | 4.57万 | 4494.08万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.78% | 20.17万 | 4240.10万 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.45% | 43.37万 | 4079.15万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.44% | 24.84万 | 3111.67万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.98% | 9.43万 | 2889.90万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.74% | 8.92万 | 1804.27万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.47% | 7.91万 | 1677.03万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.13% | 4.09万 | 1512.93万 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.77% | 11.95万 | 1338.68万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.72% | 5.62万 | 1312.26万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 629.49 | 66.04 | -16.73 | -35.32 | -97.07 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 376.61 | 20.26 | -7.84 | -11.52 | -30.95 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 84.65 | 4.79 | -1.28 | -2.22 | -15.83 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 60.13 | 4.39 | -1.01 | -2.14 | -13.64 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 34.49 | 2.99 | -1.97 | -1.86 | -10.71 | 华泰柏瑞基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 14.71 | 0.87 | -0.53 | -0.99 | -1.11 | 鹏华基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 10.03 | 0.38 | -1.04 | -1.16 | -2.88 | 国联安基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 7.90 | 0.84 | 0.47 | 0.14 | 1.64 | 富国基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.66 | 1.08 | -0.22 | -0.97 | 0.06 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.75 | 0.80 | -0.23 | -0.55 | -0.01 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.98 | 0.41 | 0.0000 | -0.27 | -0.09 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 3.71 | 0.41 | -0.05 | -0.13 | -0.62 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.52 | 0.24 | -0.05 | -0.11 | -0.32 | 华安基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.73 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.28 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | 0.13 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.18 | 0.11 | 0.0000 | -0.09 | -0.09 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.14 | 0.18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.21 | 招商基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.05 | 0.13 | -0.03 | 0.02 | 0.23 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.55 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!