广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证全指能源ETF,代码159945)公布1月26日最新净值,上涨3.56%。
广发中证全指能源ETF成立于2015年6月25日,业绩比较基准为中证全指能源指数。该基金成立以来收益27.49%,今年以来收益8.14%,近一月收益9.61%,近一年收益18.50%,近三年收益29.79%。近一年,该基金排名同类3495/4285。
基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 14.70% | 92300 | 373.82万 |
| 601857 | 中国石油 | 13.13% | 320847 | 334万 |
| 600028 | 中国石化 | 10.02% | 412491 | 254.92万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.21% | 109800 | 234.09万 |
| 600938 | 中国海油 | 8.03% | 67700 | 204.32万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.85% | 17400 | 123.24万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.62% | 50647 | 66.6万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.53% | 51813 | 64.46万 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.45% | 126588 | 62.28万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.03% | 80369 | 51.6万 |
下一篇:有色金属净值上涨4.87%