截至2月11日收盘,金属镍概念上涨2.20%,位居概念板块涨幅第4,板块内,32股上涨,格林美涨停,中伟新材、腾远钴业、华友钴业等涨幅居前,分别上涨8.69%、5.47%、5.45%。跌幅居前的有天奇股份、厦门信达、中国一重等,分别下跌4.48%、1.10%、0.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属钴 | 2.76 | 短剧游戏 | -3.24 |
| 金属锌 | 2.41 | 快手概念 | -2.69 |
| 金属铅 | 2.36 | 文化传媒概念 | -2.41 |
| 金属镍 | 2.20 | Sora概念(文生视频) | -2.38 |
| 金属铜 | 2.03 | 小红书概念 | -2.30 |
| 小金属概念 | 1.95 | 知识产权保护 | -1.95 |
| 磷化工 | 1.83 | NFT概念 | -1.88 |
| 稀土永磁 | 1.78 | 拼多多概念 | -1.87 |
| 金属回收 | 1.57 | 手机游戏 | -1.83 |
| 盐湖提锂 | 1.42 | 网红经济 | -1.64 |
资金面上看,今日金属镍概念板块获主力资金净流入29.77亿元,其中,25股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是格林美,今日主力资金净流入14.50亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、华友钴业、铜陵有色等,主力资金分别净流入6.21亿元、5.01亿元、1.57亿元。
资金流入比率方面,格林美、金圆股份、华友钴业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.22%、12.11%、11.90%。(数据宝)
金属镍概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 9.95 | 12.13 | 144964.37 | 25.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.93 | 1.42 | 62146.56 | 10.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.45 | 3.07 | 50111.76 | 11.90 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.98 | 3.92 | 15701.55 | 5.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.55 | 2.96 | 15280.21 | 5.80 |
| 605376 | 博迁新材 | 3.45 | 4.87 | 9745.24 | 6.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.64 | 1.66 | 7221.03 | 5.60 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.79 | 4.77 | 5856.01 | 3.89 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.81 | 1.56 | 4774.30 | 10.00 |
| 688456 | 有研粉材 | 4.34 | 7.81 | 4489.76 | 8.46 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.43 | 2.64 | 2584.01 | 5.32 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.05 | 3.31 | 2400.55 | 4.05 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.99 | 3.13 | 2400.19 | 1.56 |
| 300919 | 中伟新材 | 8.69 | 3.03 | 2311.21 | 1.54 |
| 301500 | 飞南资源 | 3.59 | 17.07 | 2059.84 | 4.16 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.33 | 0.60 | 1857.79 | 5.69 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.15 | 1.40 | 1666.06 | 5.60 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.38 | 3.34 | 1649.88 | 12.11 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 3.74 | 5.57 | 1560.84 | 2.23 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.47 | 4.73 | 1262.98 | 1.88 |
| 601212 | 白银有色 | -0.41 | 2.62 | 915.29 | 0.48 |
| 603568 | 伟明环保 | 4.89 | 0.48 | 728.41 | 3.25 |
| 301265 | 华新环保 | 2.59 | 5.10 | 213.20 | 1.72 |
| 301288 | *ST清研 | 2.54 | 0.93 | 147.24 | 10.31 |
| 000701 | 厦门信达 | -1.10 | 1.41 | 33.88 | 0.57 |
| 603588 | 高能环境 | 1.86 | 1.95 | -187.19 | -0.60 |
| 601061 | 中信金属 | 3.95 | 4.38 | -397.64 | -1.25 |
| 301210 | 金杨精密 | 0.13 | 6.22 | -483.31 | -4.49 |
| 300477 | ST合纵 | -0.68 | 2.88 | -549.92 | -6.56 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.66 | 1.70 | -1068.26 | -7.24 |
| 601106 | 中国一重 | -0.80 | 1.09 | -1344.31 | -3.61 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.31 | 0.53 | -1475.82 | -11.26 |
| 300409 | 道氏技术 | -0.60 | 3.82 | -2360.01 | -3.14 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.41 | 1.71 | -2367.67 | -5.80 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.04 | 3.62 | -2555.33 | -2.22 |
| 002009 | 天奇股份 | -4.48 | 23.75 | -12988.83 | -4.74 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.40 | 11.43 | -18623.16 | -5.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。