9月4日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)小幅走高,收盘报965.95元/克,较前日结算价上涨8.45元/克(+0.88%)。
收盘价(元/克) 965.95涨跌额上涨8.45元/克涨跌幅+0.88%今日开盘958.20今日最高975.00今日最低958.20加权均价966.56成交量(千克)5029.98成交额48.62亿
今日全天振幅约1.75%,最高975.00元/克,最低958.20元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 965.95+8.45+0.88%975.00958.20966.565029.98 黄金9995 Au99.95 963.68+6.68+0.70%968.00960.50963.6816.00 黄金100克 Au100g 966.03+7.53+0.79%968.60964.00966.9417.20 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨14只、下跌26只、持平或无数据2只。领涨:中国瑞林(603257)收涨+9.32%,报71.66元。领跌:深中华A(000017)收跌-10.02%,报9.52元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 中国瑞林
603257 71.66+9.32%23.47%47.403.37 86.0亿 (小盘)17.8亿 宁波中百
600857 20.78+8.23%8.50%176.065.49 46.6亿 (小盘)46.6亿 金一文化
002721 3.15+4.65%14.55%92.673.89 83.8亿 (小盘)83.8亿 曼卡龙
300945 13.16+3.54%11.06%29.101.99 34.5亿 (小盘)31.4亿 潮宏基
002345 9.67+2.22%2.39%14.622.21 85.9亿 (小盘)83.9亿 明牌珠宝
002574 5.19+1.96%3.19%—1.02 27.4亿 (小盘)27.4亿 老凤祥
600612 33.80+1.90%0.51%14.141.34 176.8亿 (中盘)107.2亿 莱绅通灵
603900 6.96+1.75%13.69%130.851.22 23.9亿 (小盘)23.9亿 山东黄金
600547 37.90+1.07%2.96%31.925.27 1747.2亿 (大盘)1369.9亿 广百股份
002187 5.75+1.05%2.82%—1.01 40.3亿 (小盘)40.3亿 周大生
002867 10.88+0.74%0.96%12.311.90 118.1亿 (中盘)117.4亿 菜百股份
605599 14.90+0.54%0.75%10.432.62 115.9亿 (中盘)115.9亿 益民集团
600824 3.77+0.53%1.48%—1.69 39.7亿 (小盘)39.7亿 紫金矿业
601899 33.35+0.12%0.86%13.114.39 8868.0亿 (大盘)6870.7亿 鹏欣资源
600490 7.72+0.00%2.97%55.352.69 170.8亿 (中盘)153.8亿 和邦生物
603077 2.30+0.00%1.99%—1.07 203.1亿 (中盘)203.1亿 中金黄金
600489 25.60-0.35%1.48%18.813.82 1240.9亿 (大盘)1240.9亿 宝地矿业
601121 7.24-0.41%1.65%26.581.60 71.3亿 (小盘)57.9亿 洛阳钼业
603993 18.48-0.70%0.78%14.214.41 3953.7亿 (大盘)3226.8亿 海南矿业
601969 9.52-1.04%0.67%28.412.66 188.9亿 (中盘)187.8亿 中国黄金
600916 8.07-1.10%2.27%57.431.89 135.6亿 (中盘)135.6亿 盛屯矿业
600711 11.52-1.29%3.62%13.121.99 356.0亿 (中盘)356.0亿 山金国际
000975 26.25-1.46%1.65%19.194.57 727.8亿 (大盘)662.3亿 恒邦股份
002237 14.96-1.64%1.98%21.371.56 213.9亿 (中盘)178.4亿 中金岭南
000060 6.51-1.66%2.31%20.881.43 289.1亿 (中盘)289.1亿 招金黄金
000506 20.64-1.67%6.48%56.2421.26 191.7亿 (中盘)191.7亿 西部黄金
601069 30.00-1.80%2.84%31.785.32 273.3亿 (中盘)266.2亿 晓程科技
300139 51.96-1.87%16.82%86.4512.07 142.4亿 (中盘)121.4亿 赤峰黄金
600988 45.69-1.95%3.25%23.426.06 868.3亿 (大盘)760.2亿 云南铜业
000878 17.35-1.98%2.10%22.362.21 420.8亿 (中盘)347.6亿 迪阿股份
301177 24.47-2.08%1.24%99.551.61 97.9亿 (小盘)97.9亿 盛达资源
000603 36.16-2.27%7.28%29.276.64 249.5亿 (中盘)241.1亿 四川黄金
001337 53.20-2.58%3.39%32.3910.86 223.4亿 (中盘)223.4亿 湖南黄金
002155 26.78-2.76%5.02%23.384.86 418.5亿 (中盘)418.4亿 豫光金铅
600531 13.08-2.90%3.39%17.182.24 158.2亿 (中盘)158.2亿 西部矿业
601168 38.79-3.03%1.87%15.554.12 924.4亿 (大盘)924.4亿 湖南白银
002716 11.22-3.19%10.62%71.007.79 316.8亿 (中盘)260.6亿 金徽股份
603132 19.74-3.24%0.77%27.665.69 193.1亿 (中盘)193.1亿 国城矿业
000688 27.95-3.29%1.32%22.659.78 331.2亿 (中盘)331.2亿 华钰矿业
601020 22.61-3.29%3.44%22.864.21 185.4亿 (中盘)185.4亿 北方铜业
000737 14.35-3.56%3.54%16.083.46 273.3亿 (中盘)273.3亿 深中华A
000017 9.52-10.02%24.11%197.9716.65 65.6亿 (小盘)42.0亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯