数据显示,2025年3月1日至2026年2月28日,华夏中证电网设备主题ETF(159326)获净申购205.47亿元,最新规模236.49亿元,一年前规模7199.09万元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为28540.9%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)获净申购149.66亿元,最新规模174.15亿元,一年前规模9679.09万元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为15462.48%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购30.37亿元,最新规模36.68亿元,一年前规模5528.44万元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为5492.81%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250301-20260228 | 基金规模(亿元) 20260228 | 基金规模(亿元) 20250228 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 28540.9 | 205.47 | 236.49 | 0.72 | 华夏基金 |
| 2 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 15462.48 | 149.66 | 174.15 | 0.97 | 华夏基金 |
| 3 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 5492.81 | 30.37 | 36.68 | 0.55 | 国泰基金 |
| 4 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 4861.6 | 5.88 | 6.70 | 0.12 | 招商基金 |
| 5 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 4563.45 | 16.83 | 18.86 | 0.37 | 华夏基金 |
| 6 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 4505.92 | 7.04 | 8.89 | 0.16 | 招商基金 |
| 7 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 4003.24 | 69.79 | 81.38 | 1.74 | 富国基金 |
| 8 | 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 3636.03 | 31.20 | 36.56 | 0.86 | 国泰基金 |
| 9 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 3143.38 | 27.94 | 32.35 | 0.89 | 国泰基金 |
| 10 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 3140.61 | 41.17 | 46.04 | 1.31 | 易方达基金 |
| 11 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 2844.54 | 16.75 | 18.77 | 0.59 | 易方达基金 |
| 12 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2804.85 | 160.09 | 171.40 | 5.71 | 易方达基金 |
| 13 | 159876 | 有色龙头ETF | 2555.56 | 19.36 | 24.27 | 0.76 | 华宝基金 |
| 14 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 2492.29 | 26.28 | 30.27 | 1.05 | 广发基金 |
| 15 | 159697 | 油气ETF | 2395.91 | 17.10 | 20.09 | 0.71 | 鹏华基金 |
| 16 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2202.59 | 99.79 | 151.99 | 4.53 | 万家基金 |
| 17 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 2033.73 | 47.26 | 60.37 | 2.32 | 广发基金 |
| 18 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2020.79 | 64.19 | 77.19 | 3.18 | 华夏基金 |
| 19 | 159870 | 化工ETF | 1726.66 | 269.84 | 364.01 | 15.63 | 鹏华基金 |
| 20 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1540.86 | 43.54 | 66.38 | 2.83 | 汇添富基金 |
| 21 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 1539.31 | 29.55 | 36.21 | 1.92 | 广发基金 |
| 22 | 561570 | 油气基金 | 1424.41 | 1.10 | 1.38 | 0.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 23 | 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 1397.49 | 5.42 | 6.83 | 0.39 | 广发基金 |
| 24 | 516020 | 华宝化工ETF | 1378.26 | 57.57 | 77.13 | 4.18 | 华宝基金 |
| 25 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1349.34 | 8.17 | 8.78 | 0.61 | 华夏基金 |
| 26 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1301.34 | 10.39 | 15.17 | 0.80 | 富国基金 |
| 27 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1208.03 | 7.48 | 9.23 | 0.62 | 汇添富基金 |
| 28 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1187.02 | 2.76 | 3.40 | 0.23 | 博时基金 |
| 29 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1151.26 | 6.63 | 7.57 | 0.58 | 华安基金 |
| 30 | 159880 | 有色50 | 1045.02 | 10.85 | 16.23 | 1.04 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!