2月24日消息,天眼查数据显示,光大证券股份有限公司发布多云管理平台_信创_2025_优化项目采购结果公示,发布时间为2026年2月24日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 多云管理平台_信创_2025_优化项目 |
| 招标编号 | 采招2026 - 151 |
| 采购方式 | 单一来源谈判 |
| 采购人 | 光大证券股份有限公司 |
| 成交供应商 | 光大科技有限公司 |
| 中标价格 | 185.1万元 |
| 单一来源谈判时间 | 2026年2月5日 |
| 专家名单 | 王嘉仪、虞蕾磊、周陈明、谭伟、姚封华 |
| 招标人地址 | 上海市静安区新闸路1508号 |
| 招标人联系人 | 殷老师 |
| 招标人电话 | 021 - 22169012 |
| 招标人电子邮件 | yinzc@ebscn.com |
| 招标代理机构 | 上海百通项管科技有限公司 |
| 招标代理机构地址 | 上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座 |
| 招标代理机构联系人 | 吕林琳 |
| 招标代理机构电话 | 16628730392 |
| 招标代理机构传真 | 021 - 35072757 |
| 招标代理机构电子邮件 | jc@shbtpm.com |
| 监督部门 | / |
近日,多云管理平台_信创_2025_优化项目采购活动顺利结束,相关采购结果正式公示。该项目招标编号为采招2026 - 151,采购人是光大证券股份有限公司。
标段[001]的中标人为光大科技有限公司,中标价格为185.1万元。这一结果意味着光大科技有限公司将承担起多云管理平台_信创_2025_优化项目的相关工作。
此次采购采用单一来源谈判的方式,谈判时间为2026年2月5日。参与评审的专家包括王嘉仪、虞蕾磊、周陈明、谭伟和姚封华。
本招标项目监督部门信息显示为“/”。若有相关疑问,招标人光大证券股份有限公司联系人为殷老师,电话是021 - 22169012,邮箱为yinzc@ebscn.com 。招标代理机构是上海百通项管科技有限公司,联系人是吕林琳,电话为16628730392,传真021 - 35072757,邮箱是jc@shbtpm.com 。
天眼查数据显示,近期光大证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目中标候选人公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海利宝科技有限公司 | 1188000 |
| 2 | 光大证券股份有限公司任务调度平台+信创_2025_新建项目招标公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 3 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目中标候选人公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海光驿信息技术有限公司 | 1800233 |
| 4 | 光大证券股份有限公司金仕达系交易系统组合需求第二批次2025优化项目、集中交易(含机构柜台)适配新一代核心交易2025优化项目的采购结果公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 1840000 |
| 5 | 多云管理平台_信创_2025_优化项目采购结果公示 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 光大科技有限公司 | 1851000 |
| 6 | 光大证券股份有限公司华锐风控系统信创及适配新一代核心交易系统2025改造项目、华锐现货极速系统新一代适配信创2025优化项目的采购结果公告 | 2026-02-24 | 光大证券股份有限公司 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 1900000 |
| 7 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标结果公告 | 2026-02-17 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 8 | 光大证券股份有限公司恶意代码检测沙箱_信创_2025_新增项目中标候选人公示 | 2026-02-12 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 887600 |
| 9 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 10 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标结果公告 | 2026-02-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 11 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次)公开招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 12 | 光大证券汕头华山路证券营业部新址装修工程项目 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 13 | 光大证券股份有限公司数字员工(大模型智能投顾)信创2025优化项目(第二次 )招标公告 | 2026-02-06 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 14 | 光大证券法人结算_资金结算适配新一代交易系统_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-02-04 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 160000 |
| 15 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | 北京祥云天地科技有限公司 | 252000 |
| 16 | 光大证券股份有限公司桌面云平台_2026_维保项目中标候选人公示 | 2026-02-03 | 光大证券股份有限公司 | 上海鹏生科技有限公司 | 728500 |
| 17 | 终端安全管理模块_信创_2025_优化项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 18 | 光大证券股份有限公司互联网线路DDOS流量清洗_2025_扩容项目竞争性磋商公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 19 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 20 | 光大证券集中电话系统_适配新一代核心交易系统_2025_信创_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 550000 |
| 21 | 光大证券营业部现场委托系统_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海乾隆高科技有限公司 | 380000 |
| 22 | 光证资管恒生TA系统2025年增值模块采购项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 23 | 光大证券营业部自动化集中运维平台-营业部_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 珠海金智维人工智能股份有限公司 | 520000 |
| 24 | 光大证券财务集约化系统_电子会计档案及新一代核心交易系统对接_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 460000 |
| 25 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目公开招标(2401019101)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 26 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目公开招标(2401019102)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 27 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1608000 |
| 28 | 智能早报+信创_2025_新建中标结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 29 | 光大证券股份有限公司线上投研服务及宣传平台项目(第二次)中标候选人公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳进门财经科技股份有限公司 | 376190 |
| 30 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 31 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 32 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 33 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 34 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 35 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 36 | 光大证券股份有限公司新意-顶点系统_临柜智能双录_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 330000 |
| 37 | 光大证券股份有限公司迅投系统新一代适配信创2025改造项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 2680000 |
| 38 | 投顾交易系统_组合需求_四季度_信创_2025_优化项目单一来源成交结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 980000 |
| 39 | 光大证券股份有限公司互联网网站监测_2026_服务项目招标公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 40 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标候选人公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1516981 |
| 41 | 光大证券股份有限公司顶点现货_两融极速交易_新一代适配和算法_信创_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 1909000 |
| 42 | 光大证券股份有限公司流动性风险管理系统+信创_2025_改造项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 2080000 |
| 43 | 光大证券股份有限公司新意顶点系统临柜智能双录2025优化项目、新意系统信创11月2025优化项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 3350000 |
| 44 | 迅投系统_2026_维保采购结果公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 1660000 |
| 45 | 光大证券股份有限公司B-01-50大数据2026维保项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 上海大时信息科技有限公司 | 2390000 |
| 46 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目的中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 47 | 智能早报+信创_2025_新建中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 48 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目的中标候选人公示 | 2026-01-20 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 49 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-16 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
| 50 | 光大资本关于某项目处置聘请律师提供法律服务项目采购结果公告 | 2026-01-15 | 光大证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 128000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。