(来源:科创100ETF基金)
2月13日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华胜天成 | 20.51亿 | 7.67 | 248.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国风新材 | 6.66亿 | 6.25 | -75.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新 | 6.31亿 | 0.30 | -172.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江世宝 | 5.60亿 | 4.19 | -26.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 5.11亿 | 1.71 | 39.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | 4.84亿 | 0.14 | -125.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 二六三 | 4.68亿 | 4.36 | 154.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技 | 3.80亿 | 0.77 | -59.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉缆股份 | 3.43亿 | 1.52 | -68.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 风语筑 | 3.27亿 | 4.71 | -93.06 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份 | -12.94亿 | -2.43 | 203.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博纳影业 | -11.19亿 | -7.48 | 32.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | -9.30亿 | -0.12 | 22.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷成股份 | -8.26亿 | -4.42 | 671.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -7.07亿 | -1.02 | 312.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 嘉美包装 | -5.88亿 | -1.73 | 197.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫集成 | -4.70亿 | -1.78 | 186.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土 | -4.33亿 | -0.22 | 33.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永鼎股份 | -4.28亿 | -1.10 | 143.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方国信 | -4.04亿 | -3.02 | 292.78 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】