(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
中南文化(002445)、华培动力(603121)
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 600724 | 宁波富达 | 10派0.7元 |
2月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000100.SZ | TCL科技 | 2026年2月24日 | 103548.9574 | 47.94亿 | 4.98 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 2026年2月24日 | 199.0614 | 2.30亿 | 0.14 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 2026年2月24日 | 389.4768 | 1.17亿 | 0.14 |
| 001260.SZ | 坤泰股份 | 2026年2月24日 | 8325 | 18.62亿 | 72.39 |
| 001314.SZ | 亿道信息 | 2026年2月24日 | 8861.8659 | 42.56亿 | 62.13 |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 2026年2月24日 | 3.95 | 177.36万 | 0.00 |
| 002060.SZ | 广东建工 | 2026年2月24日 | 219145.2567 | 82.84亿 | 58.37 |
| 002333.SZ | 罗普斯金 | 2026年2月24日 | 1395.075 | 8621.56万 | 2.07 |
| 300055.SZ | 万邦达 | 2026年2月24日 | 3365.3846 | 2.90亿 | 4.02 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 2026年2月24日 | 1205.707 | 1.53亿 | 1.36 |
| 300539.SZ | 横河精密 | 2026年2月24日 | 4530.0462 | 14.80亿 | 16.90 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | 2026年2月24日 | 54.639 | 1199.33万 | 0.18 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 2026年2月24日 | 19.0052 | 588.21万 | 0.15 |
| 300989.SZ | 蕾奥规划 | 2026年2月24日 | 40.1267 | 648.45万 | 0.19 |
| 301300.SZ | 远翔新材 | 2026年2月24日 | 757.4583 | 3.48亿 | 11.67 |
| 301312.SZ | 智立方 | 2026年2月24日 | 62.8944 | 5001.36万 | 0.52 |
| 301330.SZ | 熵基科技 | 2026年2月24日 | 8040.669 | 30.96亿 | 34.16 |
| 600027.SH | 华电国际 | 2026年2月24日 | 70534.9794 | 34.70亿 | 7.13 |
| 600188.SH | 兖矿能源 | 2026年2月24日 | 3744.0936 | 6.56亿 | 0.63 |
| 600267.SH | 海正药业 | 2026年2月24日 | 57.225 | 601.43万 | 0.05 |
| 600587.SH | 新华医疗 | 2026年2月24日 | 228.2513 | 3501.37万 | 0.38 |
| 601800.SH | 中国交建 | 2026年2月24日 | 559.3 | 4513.55万 | 0.05 |
| 603026.SH | 石大胜华 | 2026年2月24日 | 3002.1014 | 19.71亿 | 12.90 |
| 603190.SH | 亚通精工 | 2026年2月24日 | 59.6102 | 1621.40万 | 0.48 |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 2026年2月24日 | 225 | 2868.75万 | 0.92 |
| 603268.SH | *ST松发 | 2026年2月24日 | 10908.0992 | 103.99亿 | 11.24 |
| 603307.SH | 扬州金泉 | 2026年2月24日 | 5000 | 20.78亿 | 73.45 |
| 603310.SH | 巍华新材 | 2026年2月24日 | 945 | 1.64亿 | 2.74 |
| 603390.SH | 通达电气 | 2026年2月24日 | 56.9016 | 732.32万 | 0.16 |
| 603689.SH | 皖天然气 | 2026年2月24日 | 229.581 | 1914.71万 | 0.44 |
| 688085.SH | 三友医疗 | 2026年2月24日 | 495.7725 | 1.05亿 | 1.49 |
| 688192.SH | 迪哲医药 | 2026年2月24日 | 99.1073 | 5355.76万 | 0.21 |
| 688203.SH | 海正生材 | 2026年2月24日 | 7856.0061 | 10.83亿 | 38.76 |
| 688292.SH | 浩瀚深度 | 2026年2月24日 | 5751.772 | 18.41亿 | 36.32 |
| 688307.SH | 中润光学 | 2026年2月24日 | 2985.0678 | 14.02亿 | 33.63 |
| 688381.SH | 帝奥微 | 2026年2月24日 | 5595.36 | 13.96亿 | 22.61 |
| 688486.SH | 龙迅股份 | 2026年2月24日 | 5893.4368 | 45.04亿 | 44.20 |
| 688618.SH | 三旺通信 | 2026年2月24日 | 12.2552 | 395.60万 | 0.11 |
| 920091.BJ | 大鹏工业 | 2026年2月24日 | 90.93 | 6204.15万 | 1.48 |
| 920098.BJ | 科隆新材 | 2026年2月24日 | 18.9702 | 565.31万 | 0.23 |
| 920101.BJ | 志高机械 | 2026年2月24日 | 214.8 | 8703.70万 | 2.41 |
| 920118.BJ | 太湖远大 | 2026年2月24日 | 43.8 | 1032.80万 | 0.86 |
| 920179.BJ | 凯德石英 | 2026年2月24日 | 36.99 | 1941.98万 | 0.49 |
iFinD)