(来源:今日金价行情)
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1125.5 | 5055.7 |
回购 | 1121 | 5055 | |
Ag | 销售 | 19.68 | 82.6 |
回购 | 19.58 | 82.56 | |
铂金 Pt | 销售 | 485.6 | 2134.4 |
回购 | 484.1 | 2131.4 | |
钯金 Pd | 销售 | 380.8 | 1740.4 |
回购 | 376.8 | 1736.4 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 1287元/克 | 铂金价格 | 559元/克 | 2026-2-11 |
周大福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-11 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-11 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1562元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-11 |
周生生 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-11 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-2-11 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-11 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-11 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-11 |
周六福 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 856元/克 | 2026-2-11 |
周大生 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-11 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-11 |
金大福 | 黄金价格 | 1543元/克 | 铂金价格 | 796元/克 | 2026-2-11 |
投资类 | 金条价格 | 1138元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-11 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。