根据《中华人民共和国节约能源法》《能源计量监督管理办法》等规定,我局2025年度开展了全市重点用能单位的能源计量审查工作。本次审查任务由广州计量检测技术研究院承担。现将审查结果通告如下:
序号 | 单位名称 | 审查结论 |
1 | 华润万家生活超市(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
2 | 广州市利士风汽车有限公司 | 符合规范要求 |
3 | 广州兴丰生物质能源开发有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
4 | 广州南联航空食品有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
5 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 符合规范要求 |
6 | 广州蚬富出租汽车有限公司 | 符合规范要求 |
7 | 广汽乘用车有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
8 | 广州汇迪新能源科技有限公司 | 符合规范要求 |
9 | 广州立白(番禺)有限公司 | 符合规范要求 |
10 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 符合规范要求 |
11 | 广州松下空调器有限公司 | 符合规范要求 |
12 | 广州柏盛包装有限公司 | 符合规范要求 |
13 | 深圳天安智慧园区运营有限公司广州分公司 | 符合规范要求 |
14 | 广州番禺美特包装有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
15 | 广州市城投资产经营管理有限公司珠江新城分公司(花城汇) | 符合规范要求 |
16 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 符合规范要求 |
17 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 符合规范要求 |
18 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 符合规范要求 |
19 | 保利长大工程有限公司 | 符合规范要求 |
20 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合规范要求 |
21 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 符合规范要求 |
22 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 符合规范要求 |
23 | 广州市花都自来水有限公司 | 符合规范要求 |
24 | 广州晶雅工艺品制造有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
25 | 林德气体(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
26 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 符合规范要求 |
27 | 广州恒运热电有限责任公司 | 符合规范要求 |
28 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 符合规范要求 |
29 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 符合规范要求 |
30 | 广州百济神州生物制药有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
31 | 广汽本田汽车有限公司 | 符合规范要求 |
32 | 广州美维电子有限公司 | 符合规范要求 |
33 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 符合规范要求 |
34 | 光宝电子(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
35 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 符合规范要求 |
36 | 广州宝洁有限公司 | 符合规范要求 |
37 | 广州诚云信息科技有限公司 | 符合规范要求 |
38 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 | 符合规范要求 |
39 | 广东启信数据服务有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
40 | 广东华南混凝土有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
41 | 广州市德善数控科技有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
42 | 广州南沙粤海水务有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
43 | 广州临海混凝土有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
44 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
45 | 广州市联瑞制药有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
46 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 符合规范要求 |
47 | 建滔(广州)电子材料制造有限公司 | 符合规范要求 |
48 | 广钢气体(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
49 | 中铁隧道局集团有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
50 | 广州广船海洋工程装备有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
51 | 中铁广州工程局集团有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
52 | 广州云硕科技发展有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
53 | 广船国际有限公司 | 符合规范要求 |
54 | 广州市宏迪建筑工程有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
55 | 广州造纸实业有限公司 | 符合规范要求 |
56 | 广州公交集团广交出租汽车有限公司 | 符合规范要求 |
57 | 广州保赐利化工有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
58 | 广东东鹏饮料有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
59 | 广州增威胶业有限公司 | 基本符合规范要求,需要整改 |
60 | 超视界显示技术有限公司 | 符合规范要求 |
61 | 广州市信联包装容器实业有限公司 | (整改后)符合规范要求 |
62 | 广州市同泽实业有限公司 | 基本符合规范要求,需要整改 |
63 | 广州福耀玻璃有限公司 | 符合规范要求 |
64 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 符合规范要求 |
广州市市场监督管理局
2026年2月10日