数据显示,2月9日,富国中证光伏产业ETF(560230)遭净赎回3081.42万元,位居当日股票ETF净流出排名80/1125。最新规模3.2亿元,前一日规模3.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为9.08%。
富国中证光伏产业ETF(560230)成立于2026年1月28日,基金全称为富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证光伏产业ETF(560230)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止2月9日,富国中证光伏产业ETF(560230)最新份额为3.1亿份,最新规模为3.2亿元。
富国中证光伏产业ETF(560230)现任基金经理为牛志冬。牛志冬自2026年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.42%。
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、易方达中证光伏产业ETF(562970)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 115.53 | 9.48 | 1.60 | 4.55 | -11.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 24.10 | 3.22 | 0.11 | 0.61 | -0.35 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 14.71 | 0.50 | -0.02 | -0.13 | -2.41 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 13.98 | 0.99 | -0.21 | -4.67 | -8.13 | 银华基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 7.43 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 0.62 | 易方达基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.21 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.61 | 0.54 | 0.11 | 0.44 | 0.38 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 6.40 | 0.34 | 0.0000 | -2.26 | -2.99 | 嘉实基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 3.20 | 1.32 | -0.31 | — | — | 富国基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.77 | 0.23 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.51 | 0.29 | -0.04 | -0.18 | -0.86 | 浦银安盛基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 1.36 | 0.39 | -0.21 | — | — | 招商基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.96 | 0.12 | -0.01 | 0.06 | -0.08 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.73 | 0.10 | 0.0000 | 0.05 | -0.01 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!