2月3日,紫金矿业涨5.08%,截至发稿,报38.47元/股,成交151.97亿元,换手率1.95%,总市值10229.07亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品60.94%,矿产品36.48%,其他16.83%,贸易8.02%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下30只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业5271.53万股,按前一日收盘36.61元,今日截止发稿股价38.47元计算,日浮盈9805.04万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安上证180ETF | 510180 | 许之彦 | 27124185 | 0.1316 | 4.02 | -3431425 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 杨明 | 3975500 | 0.0192 | 4.21 | -4440500 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 张序 | 3652700 | 0.0177 | 2.76 | -148500 |
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 万建军 | 2522700 | 0.0122 | 3.43 | 新进 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 万建军 | 2416300 | 0.0117 | 3.31 | 新进 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 杨明 | 2114047 | 0.0102 | 4.23 | -2562553 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 022083 | 许之彦 | 2105900 | 0.0102 | 9.25 | +1791000 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 张序 | 1155900 | 0.0056 | 3.44 | 0 |
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 高钥群 | 1086100 | 0.0052 | 4.01 | 新进 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 万建军 | 788800 | 0.0038 | 3.3 | 新进 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 倪斌、王超 | 675400 | 0.0032 | 11.46 | -189500 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 张序 | 598200 | 0.0029 | 1.97 | +15200 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 001445 | 关鹏 | 577000 | 0.0028 | 6.25 | -307500 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 王春 | 572100 | 0.0027 | 4.65 | 新进 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 栾超 | 565400 | 0.0027 | 3.39 | -134600 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 万建军 | 552950 | 0.0026 | 3.27 | 新进 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 许之彦、顾昕 | 526100 | 0.0025 | 1.97 | -208800 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 陆秋渊 | 450100 | 0.0021 | 3.52 | 新进 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 顾昕 | 325000 | 0.0015 | 2.2 | -14400 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 刘璇子 | 263500 | 0.0012 | 6.02 | -25600 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 万建军 | 197900 | 0.0009 | 3.36 | 新进 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 万建军 | 151000 | 0.0007 | 3.46 | 新进 |
| 华安中证A500增强策略ETF | 561090 | 张序、王超 | 94500 | 0.0004 | 1.49 | -20400 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 张序、王超 | 72600 | 0.0003 | 2.66 | -20000 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 舒灏、石雨欣 | 63800 | 0.0003 | 3.45 | 0 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 李振宇、张瑞 | 31800 | 0.0001 | 0.38 | 新进 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 舒灏、张瑞 | 18900 | -- | 1.25 | 0 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 舒灏、石雨欣 | 17300 | -- | 0.92 | 新进 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 万建军 | 14600 | -- | 3.25 | 新进 |
| 华安新恒利混合A | 003805 | 王佐伦 | 5000 | -- | 0.17 | 新进 |
其中,华安上证180ETF(510180)四季度减持343.14万股,持有股数2712.42万股,占基金净值比例为4.02%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5045.1万元。
华安策略优选混合A(040008)四季度减持444.05万股,持有股数397.55万股,占基金净值比例为4.21%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约739.44万元。
华安事件驱动量化混合A(002179)四季度减持14.85万股,持有股数365.27万股,占基金净值比例为2.76%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约679.4万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!