日前,厦门乾照光电股份有限公司发布公告,披露公司及下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新情况,相关操作均在2026年第一次临时股东大会审议通过的授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议,且公司及子公司与所有受托方均不存在关联关系。
本次公告涵盖了公司及旗下江西乾照、厦门乾照等主体多笔现金管理产品的认购、存续及赎回明细,涉及申万宏源、华泰证券、广发证券、光大银行、东方财富证券、中信证券等多家金融机构,产品均为期限不超过12个月的本金保障型浮动收益类品种,部分产品挂钩中证1000指数、黄金现货、港股创新药等标的,收益区间随产品设计有所差异。其中一笔6000万元规模的广发证券本金保障型浮动收益凭证已完成赎回,收回全部本金并取得3.123万元现金管理收益。
公告同时提示,尽管所选产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济波动影响较大,仍存在市场波动导致收益不及预期、实际收益不可预判以及操作监控等相关风险。针对上述风险,乾照光电已制定完备的风险控制机制:优先选择流动性好、安全性高的短期限投资产品,明确约定各方权责;由财务部门建立专项投资台账,实时跟踪产品净值变动,一旦发现风险因素第一时间采取应对措施;同时赋予独立董事资金使用监督检查权限,必要时可聘请专业机构开展专项审计,全方位保障闲置募集资金的使用安全。
本次涉及的相关现金管理产品明细如下:
| 序号 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期/赎回安排 | 收益区间 | 是否已赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号全收益策略单障碍看涨型浮动收益凭证“广发证券收益宝”16号GSO013 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2026年9月10日 | 2026年10月12日开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或3.85% | 否 |
| 2 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3014期(54天)收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 4500.00 | 2025年10月31日 | 2025年12月24日 | 0.1%-8.5% | 是 |
| 3 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制2983期(62天)收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2500.00 | 2025年10月24日 | 2025年12月25日 | 0.1%-10.1% | 是 |
| 4 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益25588号(中证1000) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2025年1月15日 | 2026年9月26日 | 0.1%或2%或4.8% | 是 |
| 5 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益25607号(中证1000) | 本金保障型浮动收益凭证 | 10500.00 | 2025年1月21日 | 2026年11月20日 | 0.1%或1.7%或5.9% | 是 |
| 6 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第25194号(黄金现货) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2025年2月4日 | 2026年8月8日 | 1.5%-7.8% | 是 |
| 7 | 乾照光电 | 光大银行股份有限公司厦门分行 | 七天通知存款 | 保本型存款产品 | 15000.00 | 2026年2月13日 | 2026年3月2日 | 0.75% | 是 |
| 8 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3185期(91天) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2025年12月30日 | 2026年3月31日 | 0.1%-9.06% | 是 |
| 9 | 江西乾照 | 东方财富证券股份有限公司 | 吉祥看涨鲨鱼鳍236号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 10000.00 | 2025年4月24日 | 2026年4月15日 | 1.91%-2.16% | 是 |
| 10 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证-收益宝4号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 7000.00 | 2025年7月17日 | 2026年4月15日 | 1%-5.35% | 是 |
| 11 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3223期(85天) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2026年1月20日 | 2026年4月15日 | 0.1%-8.22% | 是 |
| 12 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第26501号(中证1000指数) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2026年2月6日 | 2026年4月15日 | 1.4%-1.8% | 是 |
| 13 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 8000.00 | 2026年1月23日 | 2026年4月16日 | 1%-6.6% | 是 |
| 14 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第26064号(黄金现货) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2026年4月21日 | 2026年6月25日 | 1.4%-2.8% | 是 |
| 15 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第26543号(中证1000) | 本金保障型浮动收益凭证 | 4000.00 | 2026年4月2日 | 2026年6月30日 | 0.1%或1.6%或4.72% | 是 |
| 16 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第26502号(中证1000) | 本金保障型浮动收益凭证 | 1000.00 | 2026年4月2日 | 2026年6月30日 | 0.1%-10.6% | 是 |
| 17 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3451期(90天) | 本金保障型浮动收益凭证 | 2000.00 | 2026年4月22日 | 2026年7月20日 | 0.1%-6.82% | 是 |
| 18 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号A500ETF龙头全收益策略单障碍看涨190天期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 6000.00 | 2026年3月3日 | 2026年9月8日 | 0.1%-5.14% | 本次赎回 |
| 19 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号广发中国资产风险平价动量策略的挂钩标的资产组合单障碍看涨281天期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 6000.00 | 2026年3月3日 | 2026年12月8日 | 0.1%-6.4% | 否 |
| 20 | 乾照光电 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第26006号(黄金现货)收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3000.00 | 2026年3月3日 | 2027年2月2日,2026年6月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或2.94% | 否 |
| 21 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第26503号(中证1000) | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2026年4月21日 | 2026年9月29日 | 0.1%-12.1% | 否 |
| 22 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛SMARTCHINA2系列定制117期(181天) | 本金保障型浮动收益凭证 | 4000.00 | 2026年4月22日 | 2026年10月19日 | 0%-4.45% | 否 |
| 23 | 厦门乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券"收益宝"4号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2000.00 | 2026年4月21日 | 2026年10月21日 | 0.1%-11.2% | 否 |
| 24 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券"收益宝"4号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5000.00 | 2026年4月21日 | 2026年10月21日 | 0.1%-11.2% | 否 |
| 25 | 厦门乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券"收益宝"16号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 8000.00 | 2026年4月21日 | 2027年2月2日,2026年5月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%-3.91% | 否 |
| 26 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第26009号(黄金现货) | 本金保障型浮动收益凭证 | 3000.00 | 2026年4月21日 | 2027年2月2日,2026年6月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或1.6%或3.25% | 否 |
| 27 | 江西乾照 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1580期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 10000.00 | 2026年4月20日 | 2027年2月1日,2026年5月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或3%或3.67% | 否 |
| 28 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益(中证1000)第26506号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3000.00 | 2026年6月30日 | 2026年9月29日 | 0.1%-9.3% | 否 |
| 29 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3547期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3000.00 | 2026年7月1日 | 2026年9月21日 | 0.1%-4.3% | 否 |
| 30 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号港股创新药波控5全收益策略单障碍看涨180天期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2500.00 | 2026年7月3日 | 2026年12月29日 | 0.1%-11.2% | 否 |
| 31 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号卫星波控5全收益策略单障碍看涨180天期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2500.00 | 2026年7月3日 | 2026年12月29日 | 0.1%-4.66% | 否 |
乾照光电表示,本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常推进、保障公司日常运营资金需求的前提下开展,旨在提升闲置募集资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。