9月4日,英飞特公告,董事长、执行公司事务的董事GUICHAO HUA计划在2026年9月29日至2026年12月28日期间,通过大宗交易,竞价交易方式减持不超过888.51万股,占总股本的2.98%,占GUICHAO HUA持股总数的9.6541%。减持原因为用于满足个人资金需求,股份来源为来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。按照最新收盘价11.47元测算,套现金额约合1.02亿元。截止目前,GUICHAO HUA持股数量9203.47万股,占总股本比例为30.83%。
| 高管姓名 | GUICHAO HUA |
| 职位 | 董事长、执行公司事务的董事 |
| 减持原因 | 用于满足个人资金需求 |
| 减持方式 | 大宗交易,竞价交易 |
| 股份来源 | 来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份 |
| 计划减持股份数量不超过(股) | 888.51万 |
| 占公司总股本的比例 | 2.98% |
| 减持期间 | 2026年9月29日至2026年12月28日 |
根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,英飞特共有10位董事和高级管理人员。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬867.16万元,平均薪酬116.43万元,年薪中位数为98.89万元。其中,总经理及非独立董事黄美兰薪酬最高为237.60万元,董事长及执行公司事务的董事Guichao Hua薪酬最低为37.27万元。Guichao Hua年薪37.27万元,在公司董事和高级管理人员中排名第5/5(2025年任期不满1年的不参与统计)。
2025年英飞特员工总数为2579人,人均薪酬为31.37万元。
也就是说,英飞特董事长、执行公司事务的董事Guichao Hua薪酬37.27万,是公司人均薪酬的1.19倍,拟定减持套现金额1.02亿元,相当于Guichao Hua本人273.44年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工324.83年薪酬总和。
公开资料显示,Guichao Hua,男,1965年5月出生,美国国籍,美国弗吉尼亚理工大学电气工程专业博士。1993年参与创办美国VPTInc.(VPTInc.致力于为用户提供航空电子领域、军事领域和空间应用领域电源转换解决方案,2009年5月被纽约证券交易所上市公司HEICO Electronic Technologies Corp.(NYSE:HEI.A)收购),任副总裁(1993年至1999年);1999年创办伊博电源(杭州)有限公司(以下简称“伊博电源”,伊博电源于2001年5月被美国纳斯达克上市公司BelFuseInc(.NASDAQ:BELFB)收购)。2018年创办四维生态科技(杭州)有限公司,现担任四维生态科技(杭州)有限公司执行董事兼总经理。2007年创办本公司,曾任公司董事长兼总经理,现任公司董事长兼首席技术官,目前同时担任浙江英飞特光电有限公司执行董事、INVENTRONICSUSA,INC(.英飞特美国公司)董事、INVENTRONICS EUROPE B.V.(英飞特欧洲公司)董事、INVENTRONICSMALAYSIA SDN.BHD.(英飞特马来西亚公司)董事、Inventronics NetherlandsB.V.(英飞特荷兰公司)董事、蔬坦(杭州)科技有限公司执行董事兼总经理、杭州富芯半导体有限公司董事、AGRIFYCORPORATION董事、SiliconMitus董事。
Guichao Hua累计减持2199.96万股,累计套现约4.27亿元相当于1144.87年薪酬
数据显示,Guichao Hua最初持股7691.19万股,占总股本的38.86%。Guichao Hua从2020年11月20日起,第一次减持英飞特,迄今为止,累计减持公司股票2199.96万股,累计套现约4.27亿元,相当于Guichao Hua本人1144.87年薪酬总和,相当于公司一位普通员工1360.02年薪酬总和。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20260121 | 15.96 | 17.21 | 274.67 | 30.83% |
| 20260119 | 17.45 | 32.17 | 561.37 | 30.89% |
| 20260116 | 16.67 | 49.3 | 821.83 | 30.99% |
| 20260115 | 15 | 76.57 | 1148.55 | 31.16% |
| 20260114 | 15.26 | 50 | 763 | 31.42% |
| 20260112 | 15 | 15 | 225 | 31.58% |
| 20260106 | 15.1 | 14 | 211.4 | 31.63% |
| 20260105 | 16.03 | 2.7 | 43.28 | 31.68% |
| 20251231 | 14.84 | 19.55 | 290.2 | 31.69% |
| 20251230 | 15.66 | 22.43 | 351.31 | 31.75% |
| 20251229 | 15 | 205.37 | 3080.84 | 31.83% |
| 20251224 | 13.1 | 30.53 | 399.94 | 32.52% |
| 20251218 | 15.13 | 2.06 | 31.17 | 32.62% |
| 20251217 | 12.81 | 47.23 | 605.02 | 32.63% |
| 20251216 | 15.04 | 1.46 | 21.96 | 32.79% |
| 20251212 | 15.12 | 21.17 | 320.09 | 32.79% |
| 20251209 | 15.26 | 9.39 | 143.29 | 32.86% |
| 20251208 | 15.01 | 2.6 | 39.03 | 32.89% |
| 20251205 | 15 | 5 | 75 | 32.9% |
| 20251202 | 15.21 | 10 | 152.1 | 32.92% |
| 20251108-20251110 | 16.02 | 48.68 | 779.9 | 32.97% |
| 20251111 | 16.02 | 4.23 | 67.76 | 32.95% |
| 20251107 | 15.65 | 35.9 | 561.84 | 33.13% |
| 20251024 | 16.34 | 95.05 | 1553.12 | 33.25% |
| 20251023 | 15.71 | 24.4 | 383.32 | 33.57% |
| 20211227 | 19.27 | 150 | 2890.5 | 33.87% |
| 20211224 | 19.7 | 165 | 3250.6 | 34.38% |
| 20211223 | 19.7 | 210 | 4137 | 34.93% |
| 20211122 | 28.89 | 10 | 288.9 | 35.64% |
| 20211118 | 27.27 | 6 | 163.62 | 35.67% |
| 20211117 | 27.66 | 8 | 221.28 | 35.69% |
| 20211116 | 28.35 | 9 | 255.15 | 35.72% |
| 20211115 | 29.48 | 10 | 294.8 | 35.75% |
| 20211112 | 29.08 | 20 | 581.6 | 35.79% |
| 20211111 | 28.01 | 20 | 560.2 | 35.85% |
| 20211110 | 28.65 | 50 | 1432.5 | 35.92% |
| 20211109 | 28.22 | 65 | 1834.3 | 36.09% |
| 20211104 | 26.65 | 13 | 346.45 | 36.31% |
| 20210723 | 36.11 | 36.41 | 1314.77 | 36.35% |
| 20210722 | 32.83 | 15 | 492.45 | 36.48% |
| 20210720 | 32.29 | 22.99 | 742.4 | 36.55% |
| 20210721 | 32.29 | 5.99 | 193.42 | 36.53% |
| 20210719 | 32.35 | 40 | 1294 | 36.65% |
| 20210716 | 30.16 | 15 | 452.4 | 36.78% |
| 20210715 | 27.85 | 2 | 55.7 | 36.83% |
| 20210702 | 20.5 | 73 | 1496.5 | 36.84% |
| 20210630 | 21.03 | 145 | 3049.35 | 37.09% |
| 20210430 | 17.47 | 17.16 | 299.79 | 37.55% |
| 20210429 | 18.17 | 17.62 | 320.17 | 37.64% |
| 20210428 | 16.13 | 209.85 | 3385.49 | 37.73% |
| 合计 | - | 2199.96 | 42669.48 | - |
最新3条卖出记录:
2026年1月16日,减持49.3万股,减持套现金额为821.83万元。本次减持过后,Guichao Hua持股比例降至30.99%。
2026年1月19日,减持32.17万股,减持套现金额为561.37万元。本次减持过后,Guichao Hua持股比例降至30.89%。
2026年1月21日,减持17.21万股,减持套现金额为274.67万元。本次减持过后,Guichao Hua持股比例降至30.83%。
Guichao Hua此前减持已套现超4.27亿元,叠加本次减持,将累计减持5.29亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。