近日,应急管理部消防产品信息查询系统显示,四川圣盾消防科技有限公司旗下的无机防火卷帘系列产品已顺利通过合规认证,相关认证信息已在官方查询平台完成公示。作为建筑耐火构件类的核心消防产品,该系列无机防火卷帘获得官方认证,意味着其全系列不同规格型号的产品均符合国家消防产品质量标准与耐火性能要求,可正式面向各类建筑消防场景投入合规应用。
本次认证的落地,将为该公司相关产品参与各类工程项目招投标、拓展建筑消防配套市场提供权威的资质支撑,进一步强化其产品在消防领域的合规竞争力。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 企业名称 | 四川圣盾消防科技有限公司 |
| 产品名称 | 无机防火卷帘 |
| 产品类别 | 建筑耐火构件产品 |
| 覆盖产品型号 | WFJ·9060-A3-II/400-折叠(主型)、WFJ·8560-A3-II/400-折叠、WFJ·8060-A3-II/400-折叠、WFJ·7560-A3-II/400-折叠、WFJ·7060-A3-II/400-折叠、WFJ·6560-A3-II/400-折叠、WFJ·6060-A3-II/400-折叠、WFJ·5560-A3-II/400-折叠、WFJ·5060-A3-II/400-折叠、WFJ·4560-A3-II/400-折叠、WFJ·4060-A3-II/400-折叠、WFJ·3560-A3-II/400-折叠、WFJ·3060-A3-II/400-折叠、WFJ·9055-A3-II/400-折叠、WFJ·8555-A3-II/400-折叠、WFJ·8055-A3-II/400-折叠、WFJ·7555-A3-II/400-折叠、WFJ·7055-A3-II/400-折叠、WFJ·6555-A3-II/400-折叠、WFJ·6055-A3-II/400-折叠、WFJ·5555-A3-II/400-折叠、WFJ·5055-A3-II/400-折叠、WFJ·4555-A3-II/400-折叠、WFJ·4055-A3-II/400-折叠、WFJ·3555-A3-II/400-折叠、WFJ·3055-A3-II/400-折叠、WFJ·9050-A3-II/400-折叠、WFJ·8550-A3-II/400-折叠、WFJ·8050-A3-II/400-折叠、WFJ·7550-A3-II/400-折叠、WFJ·7050-A3-II/400-折叠、WFJ·6550-A3-II/400-折叠、WFJ·6050-A3-II/400-折叠、WFJ·5550-A3-II/400-折叠、WFJ·5050-A3-II/400-折叠、WFJ·4550-A3-II/400-折叠、WFJ·4050-A3-II/400-折叠、WFJ·3550-A3-II/400-折叠、WFJ·3050-A3-II/400-折叠、WFJ·9045-A3-II/400-折叠、WFJ·8545-A3-II/400-折叠、WFJ·8045-A3-II/400-折叠、WFJ·7545-A3-II/400-折叠、WFJ·7045-A3-II/400-折叠、WFJ·6545-A3-II/400-折叠、WFJ·6045-A3-II/400-折叠、WFJ·5545-A3-II/400-折叠、WFJ·5045-A3-II/400-折叠、WFJ·4545-A3-II/400-折叠、WFJ·4045-A3-II/400-折叠、WFJ·3545-A3-II/400-折叠、WFJ·3045-A3-II/400-折叠、WFJ·9040-A3-II/400-折叠、WFJ·8540-A3-II/400-折叠、WFJ·8040-A3-II/400-折叠、WFJ·7540-A3-II/400-折叠、WFJ·7040-A3-II/400-折叠、WFJ·6540-A3-II/400-折叠、WFJ·6040-A3-II/400-折叠、WFJ·5540-A3-II/400-折叠、WFJ·5040-A3-II/400-折叠、WFJ·4540-A3-II/400-折叠、WFJ·4040-A3-II/400-折叠、WFJ·3540-A3-II/400-折叠、WFJ·3040-A3-II/400-折叠、WFJ·9035-A3-II/400-折叠、WFJ·8535-A3-II/400-折叠、WFJ·8035-A3-II/400-折叠、WFJ·7535-A3-II/400-折叠、WFJ·7035-A3-II/400-折叠、WFJ·6535-A3-II/400-折叠、WFJ·6035-A3-II/400-折叠、WFJ·5535-A3-II/400-折叠、WFJ·5035-A3-II/400-折叠、WFJ·4535-A3-II/400-折叠、WFJ·4035-A3-II/400-折叠、WFJ·3535-A3-II/400-折叠、WFJ·3035-A3-II/400-折叠、WFJ·9030-A3-II/400-折叠、WFJ·8530-A3-II/400-折叠、WFJ·8030-A3-II/400-折叠、WFJ·7530-A3-II/400-折叠、WFJ·7030-A3-II/400-折叠、WFJ·6530-A3-II/400-折叠、WFJ·6030-A3-II/400-折叠、WFJ·5530-A3-II/400-折叠、WFJ·5030-A3-II/400-折叠、WFJ·4530-A3-II/400-折叠、WFJ·4030-A3-II/400-折叠、WFJ·3530-A3-II/400-折叠、WFJ·3030-A3-II/400-折叠 |
| 证书编号 | Z2026081806002510 |
| 检验报告编号 | XF2600275 |
| 发(换)证日期 | 2026-09-04 |
| 有效期至 | 2031-09-03 |
| 证书状态 | 有效 |
本次公示的认证信息明确,获证主体为四川圣盾消防科技有限公司,对应的认证产品为建筑耐火构件类下的无机防火卷帘,覆盖近百款不同参数规格的折叠式产品,认证证书编号为Z2026081806002510,配套检验报告编号为XF2600275,发证日期为2026年9月4日,证书有效期至2031年9月3日,当前证书处于有效状态,相关信息均可通过应急管理部消防产品信息查询系统核验查询。
天眼查数据显示,四川圣盾消防科技有限公司成立日期2022年6月16日,法定代表人为宋波,所属行业为其他技术推广服务,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数16人,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币,注册地址为四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区堰华路612号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 宋波 | 51% | 255 | 2024-04-16 |
| 吴强 | 24.5% | 122.5 | 2024-04-16 |
| 郭虹 | 24.5% | 122.5 | 2024-04-16 |
点评分析
本次四川圣盾消防全系列近百款无机防火卷帘获官方合规认证,标志着其全规格产品均符合国家消防质量与耐火标准,可合法投入各类建筑消防场景应用。该认证为公司参与工程项目招投标提供了权威资质支撑,有效补齐合规经营的核心要件,强化产品市场竞争力,为其拓展建筑消防配套市场筑牢基础。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。