数据显示,8月28日,大成中证A500ETF(159358)遭净赎回398.13万元,位居当日股票ETF净流出排名229/1309。最新规模11.96亿元,前一日规模12.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,大成中证A500ETF(159358)获净申购4715.14万元,位居股票ETF净流入排名第82/1309。近10日,大成中证A500ETF(159358)获净申购2.31亿元,位居股票ETF净流入排名第45/1309。近20日,大成中证A500ETF(159358)获净申购2.91亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1309。
大成中证A500ETF(159358)成立于2024年11月22日,基金全称为大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证A500ETF(159358)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止8月28日,大成中证A500ETF(159358)最新份额为9.05亿份,最新规模为11.96亿元。回顾2025年12月31日,大成中证A500ETF(159358)份额为13.19亿份,规模为16.75亿元。即该基金今年以来份额减少31.38%,规模减少28.58%。
流动性方面,截止8月28日,大成中证A500ETF(159358)近20个交易日累计成交金额17.67亿元,日均成交金额8834.78万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额137.71亿元,日均成交金额8660.92万元。
大成中证A500ETF(159358)现任基金经理为刘淼。刘淼自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.19%。
最新定期报告显示,大成基金(159358)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.25% | 2.77万 | 3517.90万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.10% | 6.54万 | 2569.46万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.52% | 3.44万 | 2090.02万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.20% | 1.54万 | 1822.10万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.62% | 1.65万 | 1344.75万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | 26.30万 | 1255.56万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50% | 7765.00 | 1238.94万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.31% | 30.54万 | 1084.17万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.23% | 40.65万 | 1021.94万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.13% | 1.06万 | 934.71万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 408.72 | 45.57 | -2.33 | 1.91 | 34.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 341.62 | 34.84 | -0.38 | 0.43 | 14.59 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 291.22 | 14.84 | -1.09 | 8.11 | 24.25 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 260.92 | 34.70 | -1.40 | 4.50 | -5.94 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 199.68 | 15.73 | -0.88 | 0.43 | 0.25 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 110.34 | 4.28 | -0.18 | 1.23 | 6.79 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 88.19 | 5.00 | 0.07 | 0.44 | 5.31 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 83.29 | 2.82 | -0.42 | -0.85 | 5.28 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 62.70 | 1.36 | -0.18 | -0.39 | 3.92 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 54.31 | 2.17 | -0.15 | 0.81 | 4.17 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 49.01 | 1.10 | 0.0000 | 1.86 | 8.22 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.15 | 0.52 | -0.04 | 0.10 | -0.76 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.31 | 0.72 | -0.04 | 0.26 | -0.07 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.10 | 0.37 | 0.0000 | -0.04 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.86 | 1.36 | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.29 | 0.52 | 0.0000 | 0.90 | 1.07 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.74 | 0.25 | 0.0000 | 0.08 | 0.15 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.56 | 0.83 | -0.04 | -0.27 | 0.76 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.53 | 0.19 | -0.04 | -0.31 | -0.35 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.96 | 0.88 | -0.04 | 0.47 | 3.18 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.37 | 0.46 | 0.0000 | 0.16 | 2.18 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.89 | 0.53 | 0.0000 | 0.11 | -0.10 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.83 | 0.36 | 0.0000 | 0.04 | 0.14 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.85 | 0.17 | 0.0000 | 0.15 | 0.03 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.62 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.36 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.63 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.45 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.39 | 0.24 | 0.0000 | 0.04 | -0.20 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.19 | 0.11 | 0.0000 | 0.12 | -0.01 | 东财基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.17 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.82 | 0.12 | 0.0000 | 0.0003 | 0.04 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.52 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.12 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.08 | 0.17 | 0.0000 | -0.0006 | -0.39 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.05 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.09 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.97 | 0.12 | 0.04 | -0.08 | -0.26 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.79 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.78 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.73 | 0.04 | 0.0000 | -0.0002 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.61 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.13 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.27 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!