昆仑万维(维权)科技股份有限公司本次临时股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为2026年8月26日下午14时,网络投票时间为2026年8月26日,其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15-15:00期间的任意时间,现场会议召开地点为北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室,会议召集人为昆仑万维科技股份有限公司董事会,由公司董事长方汉先生主持。
本次会议出席的股东或股东代理人共计1051人,代表股份165536288股,占公司有表决权股份总数的12.8819%,其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共1050人,代表股份20410263股,占公司有表决权股份总数的1.5883%。公司董事出席本次会议,公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
本次会议审议了全部相关议案,所有提案均获通过,具体表决情况如下:
| 议案编号 | 议案名称 | 总表决同意股数 | 总表决同意占比 | 总表决反对股数 | 总表决反对占比 | 总表决弃权股数 | 总表决弃权占比 | 中小股东同意占比 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 | 163724295 | 98.91% | 1717900 | 1.04% | 94093 | 0.06% | 91.12% | 通过 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 163696195 | 98.89% | 1748500 | 1.06% | 91593 | 0.06% | 90.98% | 通过 |
| 2.02 | 发行及上市时间 | 163715695 | 98.90% | 1729000 | 1.04% | 91593 | 0.06% | 91.08% | 通过 |
| 2.03 | 发行方式 | 163724595 | 98.91% | 1719500 | 1.04% | 92193 | 0.06% | 91.12% | 通过 |
| 2.04 | 发行规模 | 163714195 | 98.90% | 1728100 | 1.04% | 93993 | 0.06% | 91.07% | 通过 |
| 2.05 | 定价方式 | 163706295 | 98.89% | 1735600 | 1.05% | 94393 | 0.06% | 91.03% | 通过 |
| 2.06 | 发行对象 | 163706595 | 98.89% | 1734600 | 1.05% | 95093 | 0.06% | 91.04% | 通过 |
| 2.07 | 发售原则 | 160608041 | 97.02% | 4597154 | 2.78% | 331093 | 0.20% | 75.85% | 通过 |
| 2.08 | 中介机构的选聘 | 160911621 | 97.21% | 4527674 | 2.74% | 96993 | 0.06% | 77.34% | 通过 |
| 2.09 | 上市地点 | 163384715 | 98.70% | 1815580 | 1.10% | 335993 | 0.20% | 89.46% | 通过 |
| 2.10 | 承销方式 | 163689695 | 98.88% | 1737000 | 1.05% | 109593 | 0.07% | 90.95% | 通过 |
| 3.00 | 《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 | 163742295 | 98.92% | 1732000 | 1.05% | 61993 | 0.04% | 91.21% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》 | 163734495 | 98.91% | 1737600 | 1.05% | 64193 | 0.04% | 91.17% | 通过 |
| 5.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》 | 163731695 | 98.91% | 1731600 | 1.05% | 72993 | 0.04% | 91.16% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 | 163726095 | 98.91% | 1737400 | 1.05% | 72793 | 0.04% | 91.13% | 通过 |
| 7.00 | 《关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 | 163731895 | 98.91% | 1731600 | 1.05% | 72793 | 0.04% | 91.16% | 通过 |
| 8.00 | 《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》 | 163668074 | 98.87% | 1788867 | 1.08% | 79347 | 0.05% | 90.85% | 通过 |
| 9.01 | 《昆仑万维科技股份有限公司章程(草案)》(H股发行后适用) | 163698407 | 98.89% | 1733088 | 1.05% | 104793 | 0.06% | 91.00% | 通过 |
| 9.02 | 《昆仑万维科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H股发行后适用) | 163682795 | 98.88% | 1748000 | 1.06% | 105493 | 0.06% | 90.92% | 通过 |
| 9.03 | 《昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行后适用) | 163698795 | 98.89% | 1732000 | 1.05% | 105493 | 0.06% | 91.00% | 通过 |
| 10.01 | 《独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用) | 163692695 | 98.89% | 1735100 | 1.05% | 108493 | 0.07% | 90.97% | 通过 |
| 10.02 | 《对外担保制度(草案)》(H股发行并上市后适用) | 163690895 | 98.89% | 1736900 | 1.05% | 108493 | 0.07% | 90.96% | 通过 |
| 10.03 | 《关联(连)交易制度(草案)》(H股发行并上市后适用) | 163681095 | 98.88% | 1735100 | 1.05% | 120093 | 0.07% | 90.91% | 通过 |
| 10.04 | 《募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用) | 163692995 | 98.89% | 1734700 | 1.05% | 108593 | 0.07% | 90.97% | 通过 |
| 11.00 | 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 | 154251251 | 93.18% | 10849419 | 6.55% | 435618 | 0.26% | 44.71% | 通过 |
| 12.00 | 《关于确定公司董事角色的议案》 | 154667176 | 93.43% | 10802019 | 6.53% | 67093 | 0.04% | 46.75% | 通过 |
| 13.00 | 《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 | 163272777 | 98.63% | 1795700 | 1.08% | 467811 | 0.28% | 88.91% | 通过 |
| 14.00 | 《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》 | 163733895 | 98.91% | 1719700 | 1.04% | 82693 | 0.05% | 91.17% | 通过 |
北京市天元律师事务所指派谢发友、李化两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。