2026年8月26日下午14:30,深圳光韵达光电科技股份有限公司临时股东会在深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼召开,会议由公司董事会召集,由董事推举的曾三林先生担任主持人,本次会议核心议程为审议补选董事、修订公司章程及部分治理制度等相关议案,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议出席的总体情况为:通过现场和网络投票的股东共228人,代表股份176,823,636股,占公司有表决权股份总数的29.6803%;其中现场投票股东2人,代表股份112,780,017股,占公司有表决权股份总数的18.9304%;网络投票股东226人,代表股份64,043,619股,占公司有表决权股份总数的10.7499%。中小股东出席总体情况为:通过现场和网络投票的中小股东共225人,代表股份59,273,619股,占公司有表决权股份总数的9.9492%,全部中小股东均通过网络投票参与表决。公司部分董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议所有提案均获通过,未出现否决情况,也不涉及变更以往股东会已通过的决议,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总表决情况 | 中小股东表决情况 | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 《补选曾麒麟为第六届董事会非独立董事》 | 同意176,220,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6590%;反对563,370股,占比0.3186%;弃权39,600股,占比0.0224% | 同意58,670,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9827%;反对563,370股,占比0.9505%;弃权39,600股,占比0.0668% | 曾麒麟当选为第六届董事会非独立董事 |
| 《补选肖亚红为第六届董事会独立董事》 | 同意160,052,598股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5154% | 同意42,502,581票,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7057% | 肖亚红当选为第六届董事会独立董事,将担任第六届董事会审计委员会委员 |
| 《补选李毓麟为第六届董事会独立董事》 | 同意160,055,013票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5168% | 同意42,504,996票,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7098% | 李毓麟当选为第六届董事会独立董事 |
| 《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议议案) | 同意176,161,266股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6254%;反对610,470股,占比0.3452%;弃权51,900股,占比0.0294% | 同意58,611,249股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8825%;反对610,470股,占比1.0299%;弃权51,900股,占比0.0876% | 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 《修订<股东会议事规则>》(特别决议议案) | 同意176,164,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6274%;反对610,470股,占比0.3452%;弃权48,400股,占比0.0274% | 同意58,614,749股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8884%;反对610,470股,占比1.0299%;弃权48,400股,占比0.0817% | 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 《修订<董事会议事规则>》(特别决议议案) | 同意176,164,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6274%;反对610,470股,占比0.3452%;弃权48,400股,占比0.0274% | 同意58,614,749股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8884%;反对610,470股,占比1.0299%;弃权48,400股,占比0.0817% | 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 《修订<独立董事工作制度>》 | 同意176,219,166股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%;反对556,070股,占比0.3145%;弃权48,400股,占比0.0274% | 同意58,669,149股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9802%;反对556,070股,占比0.9381%;弃权48,400股,占比0.0817% | 审议通过 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、陈特律师参会见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,会议形成的决议合法、有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。