8月21日消息,博通集成公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金等增持。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持29.81%至199.98万股;蒋伟行本期较上期自持股份增持0.46%至151.58万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| Beken Corporation | 3034.01万 | 不变 | 19.99% | 不变 |
| 上海致能工业电子有限公司 | 1449.38万 | 不变 | 9.55% | 不变 |
| 上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 494.13万 | 不变 | 3.26% | 不变 |
| 上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙) | 421.13万 | 不变 | 2.77% | 不变 |
| 武岳峰集成电路 | 355.71万 | 不变 | 2.34% | 不变 |
| 北向资金 | 199.98万 | +45.93万 | 1.32% | +29.81% |
| 蒋伟行 | 151.58万 | +6900 | 1% | +0.46% |
| 上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙) | 143.75万 | 不变 | 0.95% | 不变 |
| 王加刚 | 80.48万 | 不变 | 0.53% | 不变 |
| 建得投資有限公司 | 62.13万 | 不变 | 0.41% | 不变 |
前十大流通股东累计持有6392.28万股,累计占流通股比42.11% ,较上期增加46.62万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。