数据显示,8月17日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回6.21亿元,位居当日股票ETF净流出排名4/1295。最新规模428亿元,前一日规模417.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.49%。
近5日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回7.38亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1295。近10日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回28.71亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1295。近20日,易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购10.59亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1295。
易方达上证科创板50ETF(588080)成立于2020年9月28日,基金全称为易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板50ETF(588080)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月17日,易方达上证科创板50ETF(588080)最新份额为233.78亿份,最新规模为428亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板50ETF(588080)份额为515.12亿份,规模为705.97亿元。即该基金今年以来份额减少54.62%,规模减少39.37%。
流动性方面,截止8月17日,易方达上证科创板50ETF(588080)近20个交易日累计成交金额453.92亿元,日均成交金额22.7亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额2970.78亿元,日均成交金额19.81亿元。
易方达上证科创板50ETF(588080)现任基金经理为成曦、林伟斌。成曦自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.25%;林伟斌自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.25%。
最新定期报告显示,易方达基金(588080)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.19% | 243.89万 | 38.91亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.15% | 1113.88万 | 34.52亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.06% | 740.23万 | 34.11亿 |
| 688041 | 海光信息 | 7.90% | 902.97万 | 33.44亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.42% | 1979.56万 | 31.44亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.96% | 111.41万 | 21.01亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.91% | 436.64万 | 20.80亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.23% | 219.46万 | 17.92亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.11% | 469.42万 | 17.42亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.62% | 455.43万 | 15.32亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 888.22 | 105.83 | -33.97 | -47.22 | 165.79 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.00 | 23.06 | -6.21 | -7.38 | 21.36 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 113.12 | 5.48 | -0.76 | -1.60 | 14.98 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.64 | 6.92 | -2.89 | -4.82 | 3.61 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.83 | 3.40 | -0.38 | -0.33 | 1.85 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 25.81 | 2.46 | -0.82 | 0.20 | 11.47 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 24.10 | 0.74 | -0.05 | 0.21 | 6.30 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.38 | 0.82 | -0.06 | -0.63 | -0.32 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 12.02 | 1.92 | -0.43 | -0.54 | 3.41 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 10.51 | 2.25 | -0.51 | -1.30 | -0.36 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 9.92 | 1.12 | -0.39 | -0.45 | 0.95 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.78 | 0.36 | -0.08 | 0.10 | 0.95 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.20 | 0.48 | -0.16 | -0.24 | -0.03 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.65 | 0.55 | -0.04 | -0.0002 | 0.43 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.63 | 0.56 | -0.10 | -0.10 | 0.49 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.07 | 0.35 | -0.14 | -0.39 | -0.48 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.91 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.27 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.24 | 0.12 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.91 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!