近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,东莞市长工微电子有限公司提交的“IS6611F电路版图”布图设计正式获得国家知识产权局发布的集成电路布图设计专有权公告,标志着该款自主研发的集成电路版图设计的知识产权获得官方确认与法定保护。此次布图设计专有权的获批,将进一步夯实东莞市长工微电子有限公司在相关芯片产品领域的自主知识产权储备,为其后续产品商业化落地与市场竞争提供坚实的知识产权支撑。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026年8月 |
| 布图设计登记号 | BS.265001730 |
| 布图设计申请日 | 2026年4月10日 |
| 公告日期 | 2026年8月14日 |
| 公告号 | 98600 |
| 布图设计名称 | IS6611F电路版图 |
| 布图设计权利人 | 东莞市长工微电子有限公司 |
| 布图设计创作人 | 蒙禹锜 |
| 布图设计创作完成日 | 2026年2月4日 |
本次国家知识产权局相关公告的发布时间为2026年8月,对应布图设计的登记号为BS.265001730,该版图的正式申请提交日期为2026年4月10日,官方公告日期为2026年8月14日,对应的公告号为98600。本次获得专有权的布图设计全称为IS6611F电路版图,专有权归属东莞市长工微电子有限公司,该布图设计的专属创作人为蒙禹锜,整体创作完成时间为2026年2月4日,该版图后续已于2026年4月28日完成首次商业利用,相关知识产权的确认将为该款设计的市场化推广筑牢合规基础。
天眼查数据显示,东莞市长工微电子有限公司成立日期2016年5月10日,法定代表人李典阳,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),企业规模为小型,参保人数72人,注册资本484.8784万人民币,实缴资本484.8484万人民币,注册地址为广东省东莞市松山湖园区至诚路12号8栋701室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 李学宁 | 32.8359% | 159.214万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 东莞市超新芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.5689% | 46.3974万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 东莞中子芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.0665% | 34.263767万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 深圳市高新投创业投资有限公司 | 4.6748% | 22.6673万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 4.4696% | 21.6721万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 李典阳 | 2.968% | 14.391233万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.8214% | 13.6805万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.7139% | 13.1589万元人民币 | 2025年6月30日 |
| 聚源信诚(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.5707% | 12.4647万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 无锡毅岭科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.4231% | 11.749万元人民币 | 2025年6月30日 |
| 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.9865% | 9.6321万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 深圳市金石天成电子有限公司 | 1.8984% | 9.205万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 王瑾瑜 | 1.8984% | 9.205万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 万锦嵩 | 1.8375% | 8.909733万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.6875% | 8.1824万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.6772% | 8.1325万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 天津泰达恒鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5768% | 7.6455万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 嘉兴君晋股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.3841% | 6.7112万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 郭恬 | 1.2937% | 6.2731万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 共青城国谦乘波一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2556% | 6.088067万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2375% | 6.0004万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 共青城国谦成长三号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0657% | 5.1675万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 南通中皋君泰新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.004% | 4.8682万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 嘉兴豫富君泺壹号投资合伙企业(有限合伙) | 1.004% | 4.8682万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 深圳泰科源商贸有限公司 | 0.9692% | 4.6996万元人民币 | 2025年6月30日 |
| 东莞市科创富民创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9692% | 4.6996万元人民币 | 2025年6月30日 |
| 东莞市创新投资发展合伙企业(有限合伙) | 0.9312% | 4.515万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 共青城国谦乘波四号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.7981% | 3.8699万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 南京祥仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6785% | 3.2897万元人民币 | 2025年6月30日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.6622% | 3.2107万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 东莞市产投发展母基金合伙企业(有限合伙) | 0.5774% | 2.7995万元人民币 | 2025年6月30日 |
| 东莞松山湖科学城股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.5587% | 2.709万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 东莞科创专精与特新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4656% | 2.2575万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 共青城国谦成长四号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3527% | 1.7101万元人民币 | 2024年12月31日 |
| 共青城国谦成长二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1176% | 0.57万元人民币 | 2024年12月31日 |
点评分析
长工微电子IS6611F电路版图获国家集成电路布图设计专有权,其自主研发成果得到法定保护。此举既充实了公司在相关芯片领域的知识产权储备,也为已启动商业利用的该款产品扫清合规障碍,为后续市场化推广与市场竞争筑牢核心支撑。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。